Enhance the aerodynamic performance and aesthetics of your Honda Civic FL5 with the our new AT-R4 Swan Neck Wing. Meticulously crafted with precision engineering, this wing is designed to deliver unparalleled downforce, improving high-speed stability and handling. Featuring a distinctive swan neck mount, the AT-R4 Wing minimizes drag while providing optimal airflow over your vehicle, making it perfect for both track enthusiasts and street drivers who demand peak performance.
Constructed from high-quality, lightweight pre-preg carbon fiber, the wing not only boosts performance but also adds a sleek, aggressive look to your Civic FL5. Engineered to complement the Civic’s design, it offers both functionality and style in one seamless package.
Product Details:
Aluminum Uprights
Prepreg Carbon Fiber Mainplate
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194.455,30 TL | 194.455,30 TL |
| 2 | 97.227,65 TL | 194.455,30 TL |
| 3 | 64.818,43 TL | 194.455,30 TL |
| 4 | 48.613,82 TL | 194.455,30 TL |
| 5 | 38.891,06 TL | 194.455,30 TL |
| 6 | 32.409,22 TL | 194.455,30 TL |
| 7 | 27.779,33 TL | 194.455,30 TL |
| 8 | 24.306,91 TL | 194.455,30 TL |
| 9 | 21.606,14 TL | 194.455,30 TL |
| 10 | 19.445,53 TL | 194.455,30 TL |
| 11 | 17.677,75 TL | 194.455,30 TL |
| 12 | 16.204,61 TL | 194.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194.455,30 TL | 194.455,30 TL |
| 2 | 97.227,65 TL | 194.455,30 TL |
| 3 | 64.818,43 TL | 194.455,30 TL |
| 4 | 48.613,82 TL | 194.455,30 TL |
| 5 | 38.891,06 TL | 194.455,30 TL |
| 6 | 32.409,22 TL | 194.455,30 TL |
| 7 | 27.779,33 TL | 194.455,30 TL |
| 8 | 24.306,91 TL | 194.455,30 TL |
| 9 | 21.606,14 TL | 194.455,30 TL |
| 10 | 19.445,53 TL | 194.455,30 TL |
| 11 | 17.677,75 TL | 194.455,30 TL |
| 12 | 16.204,61 TL | 194.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194.455,30 TL | 194.455,30 TL |
| 2 | 97.227,65 TL | 194.455,30 TL |
| 3 | 64.818,43 TL | 194.455,30 TL |
| 4 | 48.613,82 TL | 194.455,30 TL |
| 5 | 38.891,06 TL | 194.455,30 TL |
| 6 | 32.409,22 TL | 194.455,30 TL |
| 7 | 27.779,33 TL | 194.455,30 TL |
| 8 | 24.306,91 TL | 194.455,30 TL |
| 9 | 21.606,14 TL | 194.455,30 TL |
| 10 | 19.445,53 TL | 194.455,30 TL |
| 11 | 17.677,75 TL | 194.455,30 TL |
| 12 | 16.204,61 TL | 194.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194.455,30 TL | 194.455,30 TL |
| 2 | 97.227,65 TL | 194.455,30 TL |
| 3 | 64.818,43 TL | 194.455,30 TL |
| 4 | 48.613,82 TL | 194.455,30 TL |
| 5 | 38.891,06 TL | 194.455,30 TL |
| 6 | 32.409,22 TL | 194.455,30 TL |
| 7 | 27.779,33 TL | 194.455,30 TL |
| 8 | 24.306,91 TL | 194.455,30 TL |
| 9 | 21.606,14 TL | 194.455,30 TL |
| 10 | 19.445,53 TL | 194.455,30 TL |
| 11 | 17.677,75 TL | 194.455,30 TL |
| 12 | 16.204,61 TL | 194.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194.455,30 TL | 194.455,30 TL |
| 2 | 97.227,65 TL | 194.455,30 TL |
| 3 | 64.818,43 TL | 194.455,30 TL |
| 4 | 48.613,82 TL | 194.455,30 TL |
| 5 | 38.891,06 TL | 194.455,30 TL |
| 6 | 32.409,22 TL | 194.455,30 TL |
| 7 | 27.779,33 TL | 194.455,30 TL |
| 8 | 24.306,91 TL | 194.455,30 TL |
| 9 | 21.606,14 TL | 194.455,30 TL |
| 10 | 19.445,53 TL | 194.455,30 TL |
| 11 | 17.677,75 TL | 194.455,30 TL |
| 12 | 16.204,61 TL | 194.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194.455,30 TL | 194.455,30 TL |
| 2 | 97.227,65 TL | 194.455,30 TL |
| 3 | 64.818,43 TL | 194.455,30 TL |
| 4 | 48.613,82 TL | 194.455,30 TL |
| 5 | 38.891,06 TL | 194.455,30 TL |
| 6 | 32.409,22 TL | 194.455,30 TL |
| 7 | 27.779,33 TL | 194.455,30 TL |
| 8 | 24.306,91 TL | 194.455,30 TL |
| 9 | 21.606,14 TL | 194.455,30 TL |
| 10 | 19.445,53 TL | 194.455,30 TL |
| 11 | 17.677,75 TL | 194.455,30 TL |
| 12 | 16.204,61 TL | 194.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194.455,30 TL | 194.455,30 TL |
| 2 | 97.227,65 TL | 194.455,30 TL |
| 3 | 64.818,43 TL | 194.455,30 TL |
| 4 | 48.613,82 TL | 194.455,30 TL |
| 5 | 38.891,06 TL | 194.455,30 TL |
| 6 | 32.409,22 TL | 194.455,30 TL |
| 7 | 27.779,33 TL | 194.455,30 TL |
| 8 | 24.306,91 TL | 194.455,30 TL |
| 9 | 21.606,14 TL | 194.455,30 TL |
| 10 | 19.445,53 TL | 194.455,30 TL |
| 11 | 17.677,75 TL | 194.455,30 TL |
| 12 | 16.204,61 TL | 194.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194.455,30 TL | 194.455,30 TL |
| 2 | 97.227,65 TL | 194.455,30 TL |
| 3 | 64.818,43 TL | 194.455,30 TL |
| 4 | 48.613,82 TL | 194.455,30 TL |
| 5 | 38.891,06 TL | 194.455,30 TL |
| 6 | 32.409,22 TL | 194.455,30 TL |
| 7 | 27.779,33 TL | 194.455,30 TL |
| 8 | 24.306,91 TL | 194.455,30 TL |
| 9 | 21.606,14 TL | 194.455,30 TL |
| 10 | 19.445,53 TL | 194.455,30 TL |
| 11 | 17.677,75 TL | 194.455,30 TL |
| 12 | 16.204,61 TL | 194.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194.455,30 TL | 194.455,30 TL |
| 2 | 97.227,65 TL | 194.455,30 TL |
| 3 | 64.818,43 TL | 194.455,30 TL |
| 4 | 48.613,82 TL | 194.455,30 TL |
| 5 | 38.891,06 TL | 194.455,30 TL |
| 6 | 32.409,22 TL | 194.455,30 TL |
| 7 | 27.779,33 TL | 194.455,30 TL |
| 8 | 24.306,91 TL | 194.455,30 TL |
| 9 | 21.606,14 TL | 194.455,30 TL |
| 10 | 19.445,53 TL | 194.455,30 TL |
| 11 | 17.677,75 TL | 194.455,30 TL |
| 12 | 16.204,61 TL | 194.455,30 TL |





















