Enhance the aerodynamic performance and aesthetics of your Honda Civic FL5 with the our new AT-R4 Swan Neck Wing. Meticulously crafted with precision engineering, this wing is designed to deliver unparalleled downforce, improving high-speed stability and handling. Featuring a distinctive swan neck mount, the AT-R4 Wing minimizes drag while providing optimal airflow over your vehicle, making it perfect for both track enthusiasts and street drivers who demand peak performance.
Constructed from high-quality, lightweight pre-preg carbon fiber, the wing not only boosts performance but also adds a sleek, aggressive look to your Civic FL5. Engineered to complement the Civic’s design, it offers both functionality and style in one seamless package.
Product Details:
Aluminum Uprights
Prepreg Carbon Fiber Mainplate
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.364,34 TL | 189.364,34 TL |
| 2 | 94.682,17 TL | 189.364,34 TL |
| 3 | 63.121,45 TL | 189.364,34 TL |
| 4 | 47.341,08 TL | 189.364,34 TL |
| 5 | 37.872,87 TL | 189.364,34 TL |
| 6 | 31.560,72 TL | 189.364,34 TL |
| 7 | 27.052,05 TL | 189.364,34 TL |
| 8 | 23.670,54 TL | 189.364,34 TL |
| 9 | 21.040,48 TL | 189.364,34 TL |
| 10 | 18.936,43 TL | 189.364,34 TL |
| 11 | 17.214,94 TL | 189.364,34 TL |
| 12 | 15.780,36 TL | 189.364,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.364,34 TL | 189.364,34 TL |
| 2 | 94.682,17 TL | 189.364,34 TL |
| 3 | 63.121,45 TL | 189.364,34 TL |
| 4 | 47.341,08 TL | 189.364,34 TL |
| 5 | 37.872,87 TL | 189.364,34 TL |
| 6 | 31.560,72 TL | 189.364,34 TL |
| 7 | 27.052,05 TL | 189.364,34 TL |
| 8 | 23.670,54 TL | 189.364,34 TL |
| 9 | 21.040,48 TL | 189.364,34 TL |
| 10 | 18.936,43 TL | 189.364,34 TL |
| 11 | 17.214,94 TL | 189.364,34 TL |
| 12 | 15.780,36 TL | 189.364,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.364,34 TL | 189.364,34 TL |
| 2 | 94.682,17 TL | 189.364,34 TL |
| 3 | 63.121,45 TL | 189.364,34 TL |
| 4 | 47.341,08 TL | 189.364,34 TL |
| 5 | 37.872,87 TL | 189.364,34 TL |
| 6 | 31.560,72 TL | 189.364,34 TL |
| 7 | 27.052,05 TL | 189.364,34 TL |
| 8 | 23.670,54 TL | 189.364,34 TL |
| 9 | 21.040,48 TL | 189.364,34 TL |
| 10 | 18.936,43 TL | 189.364,34 TL |
| 11 | 17.214,94 TL | 189.364,34 TL |
| 12 | 15.780,36 TL | 189.364,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.364,34 TL | 189.364,34 TL |
| 2 | 94.682,17 TL | 189.364,34 TL |
| 3 | 63.121,45 TL | 189.364,34 TL |
| 4 | 47.341,08 TL | 189.364,34 TL |
| 5 | 37.872,87 TL | 189.364,34 TL |
| 6 | 31.560,72 TL | 189.364,34 TL |
| 7 | 27.052,05 TL | 189.364,34 TL |
| 8 | 23.670,54 TL | 189.364,34 TL |
| 9 | 21.040,48 TL | 189.364,34 TL |
| 10 | 18.936,43 TL | 189.364,34 TL |
| 11 | 17.214,94 TL | 189.364,34 TL |
| 12 | 15.780,36 TL | 189.364,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.364,34 TL | 189.364,34 TL |
| 2 | 94.682,17 TL | 189.364,34 TL |
| 3 | 63.121,45 TL | 189.364,34 TL |
| 4 | 47.341,08 TL | 189.364,34 TL |
| 5 | 37.872,87 TL | 189.364,34 TL |
| 6 | 31.560,72 TL | 189.364,34 TL |
| 7 | 27.052,05 TL | 189.364,34 TL |
| 8 | 23.670,54 TL | 189.364,34 TL |
| 9 | 21.040,48 TL | 189.364,34 TL |
| 10 | 18.936,43 TL | 189.364,34 TL |
| 11 | 17.214,94 TL | 189.364,34 TL |
| 12 | 15.780,36 TL | 189.364,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.364,34 TL | 189.364,34 TL |
| 2 | 94.682,17 TL | 189.364,34 TL |
| 3 | 63.121,45 TL | 189.364,34 TL |
| 4 | 47.341,08 TL | 189.364,34 TL |
| 5 | 37.872,87 TL | 189.364,34 TL |
| 6 | 31.560,72 TL | 189.364,34 TL |
| 7 | 27.052,05 TL | 189.364,34 TL |
| 8 | 23.670,54 TL | 189.364,34 TL |
| 9 | 21.040,48 TL | 189.364,34 TL |
| 10 | 18.936,43 TL | 189.364,34 TL |
| 11 | 17.214,94 TL | 189.364,34 TL |
| 12 | 15.780,36 TL | 189.364,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.364,34 TL | 189.364,34 TL |
| 2 | 94.682,17 TL | 189.364,34 TL |
| 3 | 63.121,45 TL | 189.364,34 TL |
| 4 | 47.341,08 TL | 189.364,34 TL |
| 5 | 37.872,87 TL | 189.364,34 TL |
| 6 | 31.560,72 TL | 189.364,34 TL |
| 7 | 27.052,05 TL | 189.364,34 TL |
| 8 | 23.670,54 TL | 189.364,34 TL |
| 9 | 21.040,48 TL | 189.364,34 TL |
| 10 | 18.936,43 TL | 189.364,34 TL |
| 11 | 17.214,94 TL | 189.364,34 TL |
| 12 | 15.780,36 TL | 189.364,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.364,34 TL | 189.364,34 TL |
| 2 | 94.682,17 TL | 189.364,34 TL |
| 3 | 63.121,45 TL | 189.364,34 TL |
| 4 | 47.341,08 TL | 189.364,34 TL |
| 5 | 37.872,87 TL | 189.364,34 TL |
| 6 | 31.560,72 TL | 189.364,34 TL |
| 7 | 27.052,05 TL | 189.364,34 TL |
| 8 | 23.670,54 TL | 189.364,34 TL |
| 9 | 21.040,48 TL | 189.364,34 TL |
| 10 | 18.936,43 TL | 189.364,34 TL |
| 11 | 17.214,94 TL | 189.364,34 TL |
| 12 | 15.780,36 TL | 189.364,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.364,34 TL | 189.364,34 TL |
| 2 | 94.682,17 TL | 189.364,34 TL |
| 3 | 63.121,45 TL | 189.364,34 TL |
| 4 | 47.341,08 TL | 189.364,34 TL |
| 5 | 37.872,87 TL | 189.364,34 TL |
| 6 | 31.560,72 TL | 189.364,34 TL |
| 7 | 27.052,05 TL | 189.364,34 TL |
| 8 | 23.670,54 TL | 189.364,34 TL |
| 9 | 21.040,48 TL | 189.364,34 TL |
| 10 | 18.936,43 TL | 189.364,34 TL |
| 11 | 17.214,94 TL | 189.364,34 TL |
| 12 | 15.780,36 TL | 189.364,34 TL |





















