Crafted for the Tesla Model S, the Adro Carbon Fiber Front Lip elevates the look and feel of your EV with a bold, aerodynamic design and high-end materials. Built from premium pre-preg carbon fiber, it offers exceptional strength, low weight, and a deep, consistent weave that gives the front end a more aggressive presence.
Engineered using 3D scans of the Model S, it fits like a factory piece while adding a sharper, lower stance that improves airflow and high-speed stability. The contours are clean yet assertive, complementing the Tesla’s minimalist design with a functional edge.
Whether you’re upgrading for looks or looking for a more refined aerodynamic profile, the Adro Model S Front Lip brings premium materials, functional design, and a show-quality finish to your Tesla.
Fits 2021+ Tesla Model S (All Models)
Key Features:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 118.753,91 TL | 118.753,91 TL |
| 2 | 59.376,95 TL | 118.753,91 TL |
| 3 | 39.584,64 TL | 118.753,91 TL |
| 4 | 29.688,48 TL | 118.753,91 TL |
| 5 | 23.750,78 TL | 118.753,91 TL |
| 6 | 19.792,32 TL | 118.753,91 TL |
| 7 | 16.964,84 TL | 118.753,91 TL |
| 8 | 14.844,24 TL | 118.753,91 TL |
| 9 | 13.194,88 TL | 118.753,91 TL |
| 10 | 11.875,39 TL | 118.753,91 TL |
| 11 | 10.795,81 TL | 118.753,91 TL |
| 12 | 9.896,16 TL | 118.753,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 118.753,91 TL | 118.753,91 TL |
| 2 | 59.376,95 TL | 118.753,91 TL |
| 3 | 39.584,64 TL | 118.753,91 TL |
| 4 | 29.688,48 TL | 118.753,91 TL |
| 5 | 23.750,78 TL | 118.753,91 TL |
| 6 | 19.792,32 TL | 118.753,91 TL |
| 7 | 16.964,84 TL | 118.753,91 TL |
| 8 | 14.844,24 TL | 118.753,91 TL |
| 9 | 13.194,88 TL | 118.753,91 TL |
| 10 | 11.875,39 TL | 118.753,91 TL |
| 11 | 10.795,81 TL | 118.753,91 TL |
| 12 | 9.896,16 TL | 118.753,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 118.753,91 TL | 118.753,91 TL |
| 2 | 59.376,95 TL | 118.753,91 TL |
| 3 | 39.584,64 TL | 118.753,91 TL |
| 4 | 29.688,48 TL | 118.753,91 TL |
| 5 | 23.750,78 TL | 118.753,91 TL |
| 6 | 19.792,32 TL | 118.753,91 TL |
| 7 | 16.964,84 TL | 118.753,91 TL |
| 8 | 14.844,24 TL | 118.753,91 TL |
| 9 | 13.194,88 TL | 118.753,91 TL |
| 10 | 11.875,39 TL | 118.753,91 TL |
| 11 | 10.795,81 TL | 118.753,91 TL |
| 12 | 9.896,16 TL | 118.753,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 118.753,91 TL | 118.753,91 TL |
| 2 | 59.376,95 TL | 118.753,91 TL |
| 3 | 39.584,64 TL | 118.753,91 TL |
| 4 | 29.688,48 TL | 118.753,91 TL |
| 5 | 23.750,78 TL | 118.753,91 TL |
| 6 | 19.792,32 TL | 118.753,91 TL |
| 7 | 16.964,84 TL | 118.753,91 TL |
| 8 | 14.844,24 TL | 118.753,91 TL |
| 9 | 13.194,88 TL | 118.753,91 TL |
| 10 | 11.875,39 TL | 118.753,91 TL |
| 11 | 10.795,81 TL | 118.753,91 TL |
| 12 | 9.896,16 TL | 118.753,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 118.753,91 TL | 118.753,91 TL |
| 2 | 59.376,95 TL | 118.753,91 TL |
| 3 | 39.584,64 TL | 118.753,91 TL |
| 4 | 29.688,48 TL | 118.753,91 TL |
| 5 | 23.750,78 TL | 118.753,91 TL |
| 6 | 19.792,32 TL | 118.753,91 TL |
| 7 | 16.964,84 TL | 118.753,91 TL |
| 8 | 14.844,24 TL | 118.753,91 TL |
| 9 | 13.194,88 TL | 118.753,91 TL |
| 10 | 11.875,39 TL | 118.753,91 TL |
| 11 | 10.795,81 TL | 118.753,91 TL |
| 12 | 9.896,16 TL | 118.753,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 118.753,91 TL | 118.753,91 TL |
| 2 | 59.376,95 TL | 118.753,91 TL |
| 3 | 39.584,64 TL | 118.753,91 TL |
| 4 | 29.688,48 TL | 118.753,91 TL |
| 5 | 23.750,78 TL | 118.753,91 TL |
| 6 | 19.792,32 TL | 118.753,91 TL |
| 7 | 16.964,84 TL | 118.753,91 TL |
| 8 | 14.844,24 TL | 118.753,91 TL |
| 9 | 13.194,88 TL | 118.753,91 TL |
| 10 | 11.875,39 TL | 118.753,91 TL |
| 11 | 10.795,81 TL | 118.753,91 TL |
| 12 | 9.896,16 TL | 118.753,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 118.753,91 TL | 118.753,91 TL |
| 2 | 59.376,95 TL | 118.753,91 TL |
| 3 | 39.584,64 TL | 118.753,91 TL |
| 4 | 29.688,48 TL | 118.753,91 TL |
| 5 | 23.750,78 TL | 118.753,91 TL |
| 6 | 19.792,32 TL | 118.753,91 TL |
| 7 | 16.964,84 TL | 118.753,91 TL |
| 8 | 14.844,24 TL | 118.753,91 TL |
| 9 | 13.194,88 TL | 118.753,91 TL |
| 10 | 11.875,39 TL | 118.753,91 TL |
| 11 | 10.795,81 TL | 118.753,91 TL |
| 12 | 9.896,16 TL | 118.753,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 118.753,91 TL | 118.753,91 TL |
| 2 | 59.376,95 TL | 118.753,91 TL |
| 3 | 39.584,64 TL | 118.753,91 TL |
| 4 | 29.688,48 TL | 118.753,91 TL |
| 5 | 23.750,78 TL | 118.753,91 TL |
| 6 | 19.792,32 TL | 118.753,91 TL |
| 7 | 16.964,84 TL | 118.753,91 TL |
| 8 | 14.844,24 TL | 118.753,91 TL |
| 9 | 13.194,88 TL | 118.753,91 TL |
| 10 | 11.875,39 TL | 118.753,91 TL |
| 11 | 10.795,81 TL | 118.753,91 TL |
| 12 | 9.896,16 TL | 118.753,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 118.753,91 TL | 118.753,91 TL |
| 2 | 59.376,95 TL | 118.753,91 TL |
| 3 | 39.584,64 TL | 118.753,91 TL |
| 4 | 29.688,48 TL | 118.753,91 TL |
| 5 | 23.750,78 TL | 118.753,91 TL |
| 6 | 19.792,32 TL | 118.753,91 TL |
| 7 | 16.964,84 TL | 118.753,91 TL |
| 8 | 14.844,24 TL | 118.753,91 TL |
| 9 | 13.194,88 TL | 118.753,91 TL |
| 10 | 11.875,39 TL | 118.753,91 TL |
| 11 | 10.795,81 TL | 118.753,91 TL |
| 12 | 9.896,16 TL | 118.753,91 TL |





















