Crafted for the Tesla Model S, the Adro Carbon Fiber Front Lip elevates the look and feel of your EV with a bold, aerodynamic design and high-end materials. Built from premium pre-preg carbon fiber, it offers exceptional strength, low weight, and a deep, consistent weave that gives the front end a more aggressive presence.
Engineered using 3D scans of the Model S, it fits like a factory piece while adding a sharper, lower stance that improves airflow and high-speed stability. The contours are clean yet assertive, complementing the Tesla’s minimalist design with a functional edge.
Whether you’re upgrading for looks or looking for a more refined aerodynamic profile, the Adro Model S Front Lip brings premium materials, functional design, and a show-quality finish to your Tesla.
Fits 2021+ Tesla Model S (All Models)
Key Features:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.946,54 TL | 121.946,54 TL |
| 2 | 60.973,27 TL | 121.946,54 TL |
| 3 | 40.648,85 TL | 121.946,54 TL |
| 4 | 30.486,64 TL | 121.946,54 TL |
| 5 | 24.389,31 TL | 121.946,54 TL |
| 6 | 20.324,42 TL | 121.946,54 TL |
| 7 | 17.420,93 TL | 121.946,54 TL |
| 8 | 15.243,32 TL | 121.946,54 TL |
| 9 | 13.549,62 TL | 121.946,54 TL |
| 10 | 12.194,65 TL | 121.946,54 TL |
| 11 | 11.086,05 TL | 121.946,54 TL |
| 12 | 10.162,21 TL | 121.946,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.946,54 TL | 121.946,54 TL |
| 2 | 60.973,27 TL | 121.946,54 TL |
| 3 | 40.648,85 TL | 121.946,54 TL |
| 4 | 30.486,64 TL | 121.946,54 TL |
| 5 | 24.389,31 TL | 121.946,54 TL |
| 6 | 20.324,42 TL | 121.946,54 TL |
| 7 | 17.420,93 TL | 121.946,54 TL |
| 8 | 15.243,32 TL | 121.946,54 TL |
| 9 | 13.549,62 TL | 121.946,54 TL |
| 10 | 12.194,65 TL | 121.946,54 TL |
| 11 | 11.086,05 TL | 121.946,54 TL |
| 12 | 10.162,21 TL | 121.946,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.946,54 TL | 121.946,54 TL |
| 2 | 60.973,27 TL | 121.946,54 TL |
| 3 | 40.648,85 TL | 121.946,54 TL |
| 4 | 30.486,64 TL | 121.946,54 TL |
| 5 | 24.389,31 TL | 121.946,54 TL |
| 6 | 20.324,42 TL | 121.946,54 TL |
| 7 | 17.420,93 TL | 121.946,54 TL |
| 8 | 15.243,32 TL | 121.946,54 TL |
| 9 | 13.549,62 TL | 121.946,54 TL |
| 10 | 12.194,65 TL | 121.946,54 TL |
| 11 | 11.086,05 TL | 121.946,54 TL |
| 12 | 10.162,21 TL | 121.946,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.946,54 TL | 121.946,54 TL |
| 2 | 60.973,27 TL | 121.946,54 TL |
| 3 | 40.648,85 TL | 121.946,54 TL |
| 4 | 30.486,64 TL | 121.946,54 TL |
| 5 | 24.389,31 TL | 121.946,54 TL |
| 6 | 20.324,42 TL | 121.946,54 TL |
| 7 | 17.420,93 TL | 121.946,54 TL |
| 8 | 15.243,32 TL | 121.946,54 TL |
| 9 | 13.549,62 TL | 121.946,54 TL |
| 10 | 12.194,65 TL | 121.946,54 TL |
| 11 | 11.086,05 TL | 121.946,54 TL |
| 12 | 10.162,21 TL | 121.946,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.946,54 TL | 121.946,54 TL |
| 2 | 60.973,27 TL | 121.946,54 TL |
| 3 | 40.648,85 TL | 121.946,54 TL |
| 4 | 30.486,64 TL | 121.946,54 TL |
| 5 | 24.389,31 TL | 121.946,54 TL |
| 6 | 20.324,42 TL | 121.946,54 TL |
| 7 | 17.420,93 TL | 121.946,54 TL |
| 8 | 15.243,32 TL | 121.946,54 TL |
| 9 | 13.549,62 TL | 121.946,54 TL |
| 10 | 12.194,65 TL | 121.946,54 TL |
| 11 | 11.086,05 TL | 121.946,54 TL |
| 12 | 10.162,21 TL | 121.946,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.946,54 TL | 121.946,54 TL |
| 2 | 60.973,27 TL | 121.946,54 TL |
| 3 | 40.648,85 TL | 121.946,54 TL |
| 4 | 30.486,64 TL | 121.946,54 TL |
| 5 | 24.389,31 TL | 121.946,54 TL |
| 6 | 20.324,42 TL | 121.946,54 TL |
| 7 | 17.420,93 TL | 121.946,54 TL |
| 8 | 15.243,32 TL | 121.946,54 TL |
| 9 | 13.549,62 TL | 121.946,54 TL |
| 10 | 12.194,65 TL | 121.946,54 TL |
| 11 | 11.086,05 TL | 121.946,54 TL |
| 12 | 10.162,21 TL | 121.946,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.946,54 TL | 121.946,54 TL |
| 2 | 60.973,27 TL | 121.946,54 TL |
| 3 | 40.648,85 TL | 121.946,54 TL |
| 4 | 30.486,64 TL | 121.946,54 TL |
| 5 | 24.389,31 TL | 121.946,54 TL |
| 6 | 20.324,42 TL | 121.946,54 TL |
| 7 | 17.420,93 TL | 121.946,54 TL |
| 8 | 15.243,32 TL | 121.946,54 TL |
| 9 | 13.549,62 TL | 121.946,54 TL |
| 10 | 12.194,65 TL | 121.946,54 TL |
| 11 | 11.086,05 TL | 121.946,54 TL |
| 12 | 10.162,21 TL | 121.946,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.946,54 TL | 121.946,54 TL |
| 2 | 60.973,27 TL | 121.946,54 TL |
| 3 | 40.648,85 TL | 121.946,54 TL |
| 4 | 30.486,64 TL | 121.946,54 TL |
| 5 | 24.389,31 TL | 121.946,54 TL |
| 6 | 20.324,42 TL | 121.946,54 TL |
| 7 | 17.420,93 TL | 121.946,54 TL |
| 8 | 15.243,32 TL | 121.946,54 TL |
| 9 | 13.549,62 TL | 121.946,54 TL |
| 10 | 12.194,65 TL | 121.946,54 TL |
| 11 | 11.086,05 TL | 121.946,54 TL |
| 12 | 10.162,21 TL | 121.946,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.946,54 TL | 121.946,54 TL |
| 2 | 60.973,27 TL | 121.946,54 TL |
| 3 | 40.648,85 TL | 121.946,54 TL |
| 4 | 30.486,64 TL | 121.946,54 TL |
| 5 | 24.389,31 TL | 121.946,54 TL |
| 6 | 20.324,42 TL | 121.946,54 TL |
| 7 | 17.420,93 TL | 121.946,54 TL |
| 8 | 15.243,32 TL | 121.946,54 TL |
| 9 | 13.549,62 TL | 121.946,54 TL |
| 10 | 12.194,65 TL | 121.946,54 TL |
| 11 | 11.086,05 TL | 121.946,54 TL |
| 12 | 10.162,21 TL | 121.946,54 TL |





















