AutoTecknic Dry Carbon M-Sport Front Bumper Trim / Side Grille Surround Set in Dry Carbon construction with a high gloss finish for that prestige performance styling to the front end of your G20 M340i.
Dry carbon is the highest-quality version of carbon fiber products that are produced. Dry carbon fiber's name comes from its manufacturing process. Dry carbon fiber is formed by using a 'pre-preg' or impregnated piece of carbon materials. This piece of carbon is first placed into a mold and then into a sealed vacuum (autoclave) to cure appropriately. This method creates the least amount of waste and forms a lighter version of carbon than the 'wet' method. The autoclave vacuuming process of making dry carbon means fewer pinholes and virtually no air pockets in the carbon.
Product Details:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.501,75 TL | 14.501,75 TL |
| 2 | 7.250,88 TL | 14.501,75 TL |
| 3 | 4.833,92 TL | 14.501,75 TL |
| 4 | 3.625,44 TL | 14.501,75 TL |
| 5 | 2.900,35 TL | 14.501,75 TL |
| 6 | 2.416,96 TL | 14.501,75 TL |
| 7 | 2.071,68 TL | 14.501,75 TL |
| 8 | 1.812,72 TL | 14.501,75 TL |
| 9 | 1.611,31 TL | 14.501,75 TL |
| 10 | 1.450,18 TL | 14.501,75 TL |
| 11 | 1.318,34 TL | 14.501,75 TL |
| 12 | 1.208,48 TL | 14.501,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.501,75 TL | 14.501,75 TL |
| 2 | 7.250,88 TL | 14.501,75 TL |
| 3 | 4.833,92 TL | 14.501,75 TL |
| 4 | 3.625,44 TL | 14.501,75 TL |
| 5 | 2.900,35 TL | 14.501,75 TL |
| 6 | 2.416,96 TL | 14.501,75 TL |
| 7 | 2.071,68 TL | 14.501,75 TL |
| 8 | 1.812,72 TL | 14.501,75 TL |
| 9 | 1.611,31 TL | 14.501,75 TL |
| 10 | 1.450,18 TL | 14.501,75 TL |
| 11 | 1.318,34 TL | 14.501,75 TL |
| 12 | 1.208,48 TL | 14.501,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.501,75 TL | 14.501,75 TL |
| 2 | 7.250,88 TL | 14.501,75 TL |
| 3 | 4.833,92 TL | 14.501,75 TL |
| 4 | 3.625,44 TL | 14.501,75 TL |
| 5 | 2.900,35 TL | 14.501,75 TL |
| 6 | 2.416,96 TL | 14.501,75 TL |
| 7 | 2.071,68 TL | 14.501,75 TL |
| 8 | 1.812,72 TL | 14.501,75 TL |
| 9 | 1.611,31 TL | 14.501,75 TL |
| 10 | 1.450,18 TL | 14.501,75 TL |
| 11 | 1.318,34 TL | 14.501,75 TL |
| 12 | 1.208,48 TL | 14.501,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.501,75 TL | 14.501,75 TL |
| 2 | 7.250,88 TL | 14.501,75 TL |
| 3 | 4.833,92 TL | 14.501,75 TL |
| 4 | 3.625,44 TL | 14.501,75 TL |
| 5 | 2.900,35 TL | 14.501,75 TL |
| 6 | 2.416,96 TL | 14.501,75 TL |
| 7 | 2.071,68 TL | 14.501,75 TL |
| 8 | 1.812,72 TL | 14.501,75 TL |
| 9 | 1.611,31 TL | 14.501,75 TL |
| 10 | 1.450,18 TL | 14.501,75 TL |
| 11 | 1.318,34 TL | 14.501,75 TL |
| 12 | 1.208,48 TL | 14.501,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.501,75 TL | 14.501,75 TL |
| 2 | 7.250,88 TL | 14.501,75 TL |
| 3 | 4.833,92 TL | 14.501,75 TL |
| 4 | 3.625,44 TL | 14.501,75 TL |
| 5 | 2.900,35 TL | 14.501,75 TL |
| 6 | 2.416,96 TL | 14.501,75 TL |
| 7 | 2.071,68 TL | 14.501,75 TL |
| 8 | 1.812,72 TL | 14.501,75 TL |
| 9 | 1.611,31 TL | 14.501,75 TL |
| 10 | 1.450,18 TL | 14.501,75 TL |
| 11 | 1.318,34 TL | 14.501,75 TL |
| 12 | 1.208,48 TL | 14.501,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.501,75 TL | 14.501,75 TL |
| 2 | 7.250,88 TL | 14.501,75 TL |
| 3 | 4.833,92 TL | 14.501,75 TL |
| 4 | 3.625,44 TL | 14.501,75 TL |
| 5 | 2.900,35 TL | 14.501,75 TL |
| 6 | 2.416,96 TL | 14.501,75 TL |
| 7 | 2.071,68 TL | 14.501,75 TL |
| 8 | 1.812,72 TL | 14.501,75 TL |
| 9 | 1.611,31 TL | 14.501,75 TL |
| 10 | 1.450,18 TL | 14.501,75 TL |
| 11 | 1.318,34 TL | 14.501,75 TL |
| 12 | 1.208,48 TL | 14.501,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.501,75 TL | 14.501,75 TL |
| 2 | 7.250,88 TL | 14.501,75 TL |
| 3 | 4.833,92 TL | 14.501,75 TL |
| 4 | 3.625,44 TL | 14.501,75 TL |
| 5 | 2.900,35 TL | 14.501,75 TL |
| 6 | 2.416,96 TL | 14.501,75 TL |
| 7 | 2.071,68 TL | 14.501,75 TL |
| 8 | 1.812,72 TL | 14.501,75 TL |
| 9 | 1.611,31 TL | 14.501,75 TL |
| 10 | 1.450,18 TL | 14.501,75 TL |
| 11 | 1.318,34 TL | 14.501,75 TL |
| 12 | 1.208,48 TL | 14.501,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.501,75 TL | 14.501,75 TL |
| 2 | 7.250,88 TL | 14.501,75 TL |
| 3 | 4.833,92 TL | 14.501,75 TL |
| 4 | 3.625,44 TL | 14.501,75 TL |
| 5 | 2.900,35 TL | 14.501,75 TL |
| 6 | 2.416,96 TL | 14.501,75 TL |
| 7 | 2.071,68 TL | 14.501,75 TL |
| 8 | 1.812,72 TL | 14.501,75 TL |
| 9 | 1.611,31 TL | 14.501,75 TL |
| 10 | 1.450,18 TL | 14.501,75 TL |
| 11 | 1.318,34 TL | 14.501,75 TL |
| 12 | 1.208,48 TL | 14.501,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.501,75 TL | 14.501,75 TL |
| 2 | 7.250,88 TL | 14.501,75 TL |
| 3 | 4.833,92 TL | 14.501,75 TL |
| 4 | 3.625,44 TL | 14.501,75 TL |
| 5 | 2.900,35 TL | 14.501,75 TL |
| 6 | 2.416,96 TL | 14.501,75 TL |
| 7 | 2.071,68 TL | 14.501,75 TL |
| 8 | 1.812,72 TL | 14.501,75 TL |
| 9 | 1.611,31 TL | 14.501,75 TL |
| 10 | 1.450,18 TL | 14.501,75 TL |
| 11 | 1.318,34 TL | 14.501,75 TL |
| 12 | 1.208,48 TL | 14.501,75 TL |





















