Refine the front end of your BMW G90 M5 or G99 M5 Touring with AutoTecknic’s OEM-style dry carbon center bumper trim—a subtle yet impactful upgrade that enhances the factory lines with a race-inspired edge. Designed to directly replace the factory gloss black trim, this piece offers a more premium, performance-focused aesthetic that aligns with the bold styling of the G90 chassis.
Constructed from autoclave-cured pre-preg dry carbon fiber, this trim delivers a significantly lighter and stronger alternative to traditional wet carbon components. The result is a part that not only looks exceptional but is built to withstand the elements, with increased UV resistance and long-term durability.
The consistent carbon weave, deep gloss finish, and seamless OEM fitment make this an ideal upgrade for M5 owners seeking a refined, motorsport-inspired appearance without compromising factory quality or fit. Whether you're building a show car or simply looking to elevate the look of your daily-driven G90, this bumper trim delivers the detail that completes the front fascia.
Product Details
Key Features
Upgrade your G90 M5 with precision-crafted dry carbon fiber that reflects the quality and performance of the car itself. AutoTecknic’s center bumper trim offers a factory-grade fit with a bold visual impact—built for drivers who demand more from their M.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.168,96 TL | 69.168,96 TL |
| 2 | 34.584,48 TL | 69.168,96 TL |
| 3 | 23.056,32 TL | 69.168,96 TL |
| 4 | 17.292,24 TL | 69.168,96 TL |
| 5 | 13.833,79 TL | 69.168,96 TL |
| 6 | 11.528,16 TL | 69.168,96 TL |
| 7 | 9.881,28 TL | 69.168,96 TL |
| 8 | 8.646,12 TL | 69.168,96 TL |
| 9 | 7.685,44 TL | 69.168,96 TL |
| 10 | 6.916,90 TL | 69.168,96 TL |
| 11 | 6.288,09 TL | 69.168,96 TL |
| 12 | 5.764,08 TL | 69.168,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.168,96 TL | 69.168,96 TL |
| 2 | 34.584,48 TL | 69.168,96 TL |
| 3 | 23.056,32 TL | 69.168,96 TL |
| 4 | 17.292,24 TL | 69.168,96 TL |
| 5 | 13.833,79 TL | 69.168,96 TL |
| 6 | 11.528,16 TL | 69.168,96 TL |
| 7 | 9.881,28 TL | 69.168,96 TL |
| 8 | 8.646,12 TL | 69.168,96 TL |
| 9 | 7.685,44 TL | 69.168,96 TL |
| 10 | 6.916,90 TL | 69.168,96 TL |
| 11 | 6.288,09 TL | 69.168,96 TL |
| 12 | 5.764,08 TL | 69.168,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.168,96 TL | 69.168,96 TL |
| 2 | 34.584,48 TL | 69.168,96 TL |
| 3 | 23.056,32 TL | 69.168,96 TL |
| 4 | 17.292,24 TL | 69.168,96 TL |
| 5 | 13.833,79 TL | 69.168,96 TL |
| 6 | 11.528,16 TL | 69.168,96 TL |
| 7 | 9.881,28 TL | 69.168,96 TL |
| 8 | 8.646,12 TL | 69.168,96 TL |
| 9 | 7.685,44 TL | 69.168,96 TL |
| 10 | 6.916,90 TL | 69.168,96 TL |
| 11 | 6.288,09 TL | 69.168,96 TL |
| 12 | 5.764,08 TL | 69.168,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.168,96 TL | 69.168,96 TL |
| 2 | 34.584,48 TL | 69.168,96 TL |
| 3 | 23.056,32 TL | 69.168,96 TL |
| 4 | 17.292,24 TL | 69.168,96 TL |
| 5 | 13.833,79 TL | 69.168,96 TL |
| 6 | 11.528,16 TL | 69.168,96 TL |
| 7 | 9.881,28 TL | 69.168,96 TL |
| 8 | 8.646,12 TL | 69.168,96 TL |
| 9 | 7.685,44 TL | 69.168,96 TL |
| 10 | 6.916,90 TL | 69.168,96 TL |
| 11 | 6.288,09 TL | 69.168,96 TL |
| 12 | 5.764,08 TL | 69.168,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.168,96 TL | 69.168,96 TL |
| 2 | 34.584,48 TL | 69.168,96 TL |
| 3 | 23.056,32 TL | 69.168,96 TL |
| 4 | 17.292,24 TL | 69.168,96 TL |
| 5 | 13.833,79 TL | 69.168,96 TL |
| 6 | 11.528,16 TL | 69.168,96 TL |
| 7 | 9.881,28 TL | 69.168,96 TL |
| 8 | 8.646,12 TL | 69.168,96 TL |
| 9 | 7.685,44 TL | 69.168,96 TL |
| 10 | 6.916,90 TL | 69.168,96 TL |
| 11 | 6.288,09 TL | 69.168,96 TL |
| 12 | 5.764,08 TL | 69.168,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.168,96 TL | 69.168,96 TL |
| 2 | 34.584,48 TL | 69.168,96 TL |
| 3 | 23.056,32 TL | 69.168,96 TL |
| 4 | 17.292,24 TL | 69.168,96 TL |
| 5 | 13.833,79 TL | 69.168,96 TL |
| 6 | 11.528,16 TL | 69.168,96 TL |
| 7 | 9.881,28 TL | 69.168,96 TL |
| 8 | 8.646,12 TL | 69.168,96 TL |
| 9 | 7.685,44 TL | 69.168,96 TL |
| 10 | 6.916,90 TL | 69.168,96 TL |
| 11 | 6.288,09 TL | 69.168,96 TL |
| 12 | 5.764,08 TL | 69.168,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.168,96 TL | 69.168,96 TL |
| 2 | 34.584,48 TL | 69.168,96 TL |
| 3 | 23.056,32 TL | 69.168,96 TL |
| 4 | 17.292,24 TL | 69.168,96 TL |
| 5 | 13.833,79 TL | 69.168,96 TL |
| 6 | 11.528,16 TL | 69.168,96 TL |
| 7 | 9.881,28 TL | 69.168,96 TL |
| 8 | 8.646,12 TL | 69.168,96 TL |
| 9 | 7.685,44 TL | 69.168,96 TL |
| 10 | 6.916,90 TL | 69.168,96 TL |
| 11 | 6.288,09 TL | 69.168,96 TL |
| 12 | 5.764,08 TL | 69.168,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.168,96 TL | 69.168,96 TL |
| 2 | 34.584,48 TL | 69.168,96 TL |
| 3 | 23.056,32 TL | 69.168,96 TL |
| 4 | 17.292,24 TL | 69.168,96 TL |
| 5 | 13.833,79 TL | 69.168,96 TL |
| 6 | 11.528,16 TL | 69.168,96 TL |
| 7 | 9.881,28 TL | 69.168,96 TL |
| 8 | 8.646,12 TL | 69.168,96 TL |
| 9 | 7.685,44 TL | 69.168,96 TL |
| 10 | 6.916,90 TL | 69.168,96 TL |
| 11 | 6.288,09 TL | 69.168,96 TL |
| 12 | 5.764,08 TL | 69.168,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.168,96 TL | 69.168,96 TL |
| 2 | 34.584,48 TL | 69.168,96 TL |
| 3 | 23.056,32 TL | 69.168,96 TL |
| 4 | 17.292,24 TL | 69.168,96 TL |
| 5 | 13.833,79 TL | 69.168,96 TL |
| 6 | 11.528,16 TL | 69.168,96 TL |
| 7 | 9.881,28 TL | 69.168,96 TL |
| 8 | 8.646,12 TL | 69.168,96 TL |
| 9 | 7.685,44 TL | 69.168,96 TL |
| 10 | 6.916,90 TL | 69.168,96 TL |
| 11 | 6.288,09 TL | 69.168,96 TL |
| 12 | 5.764,08 TL | 69.168,96 TL |





















