Engineered for performance minded Porsche owners, the BBS FI-R is a one piece forged aluminum wheel designed specifically for the Taycan. Developed in the BBS Motorsports department, the FI-R delivers a lightweight construction, a high stiffness to weight ratio, and the durability expected from BBS.
BBS has been offering forged aluminum wheels in the aftermarket since 1983. Starting from a billet of 6,000 series, 7000 series Dura aluminum, or a special magnesium alloy, each wheel is formed using a multi stage die forging process that can require up to 18 million pounds of pressure. Every stage is optimized to create a forged wheel that is light, strong, and built for long term use.
Porsche 9J1 Taycan 4S, Turbo, Turbo S, Turbo S with PCCB
| Position | Size | Offset | Weight |
|---|---|---|---|
| Front | 21 x 9.5 | ET58 | 23.1 lb |
| Rear | 21 x 11.5 | ET60 | 25.0 lb |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 690.056,48 TL | 690.056,48 TL |
| 2 | 345.028,24 TL | 690.056,48 TL |
| 3 | 230.018,83 TL | 690.056,48 TL |
| 4 | 172.514,12 TL | 690.056,48 TL |
| 5 | 138.011,30 TL | 690.056,48 TL |
| 6 | 115.009,41 TL | 690.056,48 TL |
| 7 | 98.579,50 TL | 690.056,48 TL |
| 8 | 86.257,06 TL | 690.056,48 TL |
| 9 | 76.672,94 TL | 690.056,48 TL |
| 10 | 69.005,65 TL | 690.056,48 TL |
| 11 | 62.732,41 TL | 690.056,48 TL |
| 12 | 57.504,71 TL | 690.056,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 690.056,48 TL | 690.056,48 TL |
| 2 | 345.028,24 TL | 690.056,48 TL |
| 3 | 230.018,83 TL | 690.056,48 TL |
| 4 | 172.514,12 TL | 690.056,48 TL |
| 5 | 138.011,30 TL | 690.056,48 TL |
| 6 | 115.009,41 TL | 690.056,48 TL |
| 7 | 98.579,50 TL | 690.056,48 TL |
| 8 | 86.257,06 TL | 690.056,48 TL |
| 9 | 76.672,94 TL | 690.056,48 TL |
| 10 | 69.005,65 TL | 690.056,48 TL |
| 11 | 62.732,41 TL | 690.056,48 TL |
| 12 | 57.504,71 TL | 690.056,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 690.056,48 TL | 690.056,48 TL |
| 2 | 345.028,24 TL | 690.056,48 TL |
| 3 | 230.018,83 TL | 690.056,48 TL |
| 4 | 172.514,12 TL | 690.056,48 TL |
| 5 | 138.011,30 TL | 690.056,48 TL |
| 6 | 115.009,41 TL | 690.056,48 TL |
| 7 | 98.579,50 TL | 690.056,48 TL |
| 8 | 86.257,06 TL | 690.056,48 TL |
| 9 | 76.672,94 TL | 690.056,48 TL |
| 10 | 69.005,65 TL | 690.056,48 TL |
| 11 | 62.732,41 TL | 690.056,48 TL |
| 12 | 57.504,71 TL | 690.056,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 690.056,48 TL | 690.056,48 TL |
| 2 | 345.028,24 TL | 690.056,48 TL |
| 3 | 230.018,83 TL | 690.056,48 TL |
| 4 | 172.514,12 TL | 690.056,48 TL |
| 5 | 138.011,30 TL | 690.056,48 TL |
| 6 | 115.009,41 TL | 690.056,48 TL |
| 7 | 98.579,50 TL | 690.056,48 TL |
| 8 | 86.257,06 TL | 690.056,48 TL |
| 9 | 76.672,94 TL | 690.056,48 TL |
| 10 | 69.005,65 TL | 690.056,48 TL |
| 11 | 62.732,41 TL | 690.056,48 TL |
| 12 | 57.504,71 TL | 690.056,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 690.056,48 TL | 690.056,48 TL |
| 2 | 345.028,24 TL | 690.056,48 TL |
| 3 | 230.018,83 TL | 690.056,48 TL |
| 4 | 172.514,12 TL | 690.056,48 TL |
| 5 | 138.011,30 TL | 690.056,48 TL |
| 6 | 115.009,41 TL | 690.056,48 TL |
| 7 | 98.579,50 TL | 690.056,48 TL |
| 8 | 86.257,06 TL | 690.056,48 TL |
| 9 | 76.672,94 TL | 690.056,48 TL |
| 10 | 69.005,65 TL | 690.056,48 TL |
| 11 | 62.732,41 TL | 690.056,48 TL |
| 12 | 57.504,71 TL | 690.056,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 690.056,48 TL | 690.056,48 TL |
| 2 | 345.028,24 TL | 690.056,48 TL |
| 3 | 230.018,83 TL | 690.056,48 TL |
| 4 | 172.514,12 TL | 690.056,48 TL |
| 5 | 138.011,30 TL | 690.056,48 TL |
| 6 | 115.009,41 TL | 690.056,48 TL |
| 7 | 98.579,50 TL | 690.056,48 TL |
| 8 | 86.257,06 TL | 690.056,48 TL |
| 9 | 76.672,94 TL | 690.056,48 TL |
| 10 | 69.005,65 TL | 690.056,48 TL |
| 11 | 62.732,41 TL | 690.056,48 TL |
| 12 | 57.504,71 TL | 690.056,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 690.056,48 TL | 690.056,48 TL |
| 2 | 345.028,24 TL | 690.056,48 TL |
| 3 | 230.018,83 TL | 690.056,48 TL |
| 4 | 172.514,12 TL | 690.056,48 TL |
| 5 | 138.011,30 TL | 690.056,48 TL |
| 6 | 115.009,41 TL | 690.056,48 TL |
| 7 | 98.579,50 TL | 690.056,48 TL |
| 8 | 86.257,06 TL | 690.056,48 TL |
| 9 | 76.672,94 TL | 690.056,48 TL |
| 10 | 69.005,65 TL | 690.056,48 TL |
| 11 | 62.732,41 TL | 690.056,48 TL |
| 12 | 57.504,71 TL | 690.056,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 690.056,48 TL | 690.056,48 TL |
| 2 | 345.028,24 TL | 690.056,48 TL |
| 3 | 230.018,83 TL | 690.056,48 TL |
| 4 | 172.514,12 TL | 690.056,48 TL |
| 5 | 138.011,30 TL | 690.056,48 TL |
| 6 | 115.009,41 TL | 690.056,48 TL |
| 7 | 98.579,50 TL | 690.056,48 TL |
| 8 | 86.257,06 TL | 690.056,48 TL |
| 9 | 76.672,94 TL | 690.056,48 TL |
| 10 | 69.005,65 TL | 690.056,48 TL |
| 11 | 62.732,41 TL | 690.056,48 TL |
| 12 | 57.504,71 TL | 690.056,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 690.056,48 TL | 690.056,48 TL |
| 2 | 345.028,24 TL | 690.056,48 TL |
| 3 | 230.018,83 TL | 690.056,48 TL |
| 4 | 172.514,12 TL | 690.056,48 TL |
| 5 | 138.011,30 TL | 690.056,48 TL |
| 6 | 115.009,41 TL | 690.056,48 TL |
| 7 | 98.579,50 TL | 690.056,48 TL |
| 8 | 86.257,06 TL | 690.056,48 TL |
| 9 | 76.672,94 TL | 690.056,48 TL |
| 10 | 69.005,65 TL | 690.056,48 TL |
| 11 | 62.732,41 TL | 690.056,48 TL |
| 12 | 57.504,71 TL | 690.056,48 TL |





















