The BMC FB929/20 performance air filter is designed to enhance airflow and engine responsiveness while providing excellent filtration for various US-spec vehicles. This washable and reusable filter ensures long-lasting performance and durability, making it a cost-effective upgrade.
Key Features:
NOTE: Also fits G30, G15, G16, G01, G02, G05, G06, G07 Engine Applications. See BMC website for full application listing.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.459,87 TL | 6.459,87 TL |
| 2 | 3.229,94 TL | 6.459,87 TL |
| 3 | 2.153,29 TL | 6.459,87 TL |
| 4 | 1.614,97 TL | 6.459,87 TL |
| 5 | 1.291,97 TL | 6.459,87 TL |
| 6 | 1.076,65 TL | 6.459,87 TL |
| 7 | 922,84 TL | 6.459,87 TL |
| 8 | 807,48 TL | 6.459,87 TL |
| 9 | 717,76 TL | 6.459,87 TL |
| 10 | 645,99 TL | 6.459,87 TL |
| 11 | 587,26 TL | 6.459,87 TL |
| 12 | 538,32 TL | 6.459,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.459,87 TL | 6.459,87 TL |
| 2 | 3.229,94 TL | 6.459,87 TL |
| 3 | 2.153,29 TL | 6.459,87 TL |
| 4 | 1.614,97 TL | 6.459,87 TL |
| 5 | 1.291,97 TL | 6.459,87 TL |
| 6 | 1.076,65 TL | 6.459,87 TL |
| 7 | 922,84 TL | 6.459,87 TL |
| 8 | 807,48 TL | 6.459,87 TL |
| 9 | 717,76 TL | 6.459,87 TL |
| 10 | 645,99 TL | 6.459,87 TL |
| 11 | 587,26 TL | 6.459,87 TL |
| 12 | 538,32 TL | 6.459,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.459,87 TL | 6.459,87 TL |
| 2 | 3.229,94 TL | 6.459,87 TL |
| 3 | 2.153,29 TL | 6.459,87 TL |
| 4 | 1.614,97 TL | 6.459,87 TL |
| 5 | 1.291,97 TL | 6.459,87 TL |
| 6 | 1.076,65 TL | 6.459,87 TL |
| 7 | 922,84 TL | 6.459,87 TL |
| 8 | 807,48 TL | 6.459,87 TL |
| 9 | 717,76 TL | 6.459,87 TL |
| 10 | 645,99 TL | 6.459,87 TL |
| 11 | 587,26 TL | 6.459,87 TL |
| 12 | 538,32 TL | 6.459,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.459,87 TL | 6.459,87 TL |
| 2 | 3.229,94 TL | 6.459,87 TL |
| 3 | 2.153,29 TL | 6.459,87 TL |
| 4 | 1.614,97 TL | 6.459,87 TL |
| 5 | 1.291,97 TL | 6.459,87 TL |
| 6 | 1.076,65 TL | 6.459,87 TL |
| 7 | 922,84 TL | 6.459,87 TL |
| 8 | 807,48 TL | 6.459,87 TL |
| 9 | 717,76 TL | 6.459,87 TL |
| 10 | 645,99 TL | 6.459,87 TL |
| 11 | 587,26 TL | 6.459,87 TL |
| 12 | 538,32 TL | 6.459,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.459,87 TL | 6.459,87 TL |
| 2 | 3.229,94 TL | 6.459,87 TL |
| 3 | 2.153,29 TL | 6.459,87 TL |
| 4 | 1.614,97 TL | 6.459,87 TL |
| 5 | 1.291,97 TL | 6.459,87 TL |
| 6 | 1.076,65 TL | 6.459,87 TL |
| 7 | 922,84 TL | 6.459,87 TL |
| 8 | 807,48 TL | 6.459,87 TL |
| 9 | 717,76 TL | 6.459,87 TL |
| 10 | 645,99 TL | 6.459,87 TL |
| 11 | 587,26 TL | 6.459,87 TL |
| 12 | 538,32 TL | 6.459,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.459,87 TL | 6.459,87 TL |
| 2 | 3.229,94 TL | 6.459,87 TL |
| 3 | 2.153,29 TL | 6.459,87 TL |
| 4 | 1.614,97 TL | 6.459,87 TL |
| 5 | 1.291,97 TL | 6.459,87 TL |
| 6 | 1.076,65 TL | 6.459,87 TL |
| 7 | 922,84 TL | 6.459,87 TL |
| 8 | 807,48 TL | 6.459,87 TL |
| 9 | 717,76 TL | 6.459,87 TL |
| 10 | 645,99 TL | 6.459,87 TL |
| 11 | 587,26 TL | 6.459,87 TL |
| 12 | 538,32 TL | 6.459,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.459,87 TL | 6.459,87 TL |
| 2 | 3.229,94 TL | 6.459,87 TL |
| 3 | 2.153,29 TL | 6.459,87 TL |
| 4 | 1.614,97 TL | 6.459,87 TL |
| 5 | 1.291,97 TL | 6.459,87 TL |
| 6 | 1.076,65 TL | 6.459,87 TL |
| 7 | 922,84 TL | 6.459,87 TL |
| 8 | 807,48 TL | 6.459,87 TL |
| 9 | 717,76 TL | 6.459,87 TL |
| 10 | 645,99 TL | 6.459,87 TL |
| 11 | 587,26 TL | 6.459,87 TL |
| 12 | 538,32 TL | 6.459,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.459,87 TL | 6.459,87 TL |
| 2 | 3.229,94 TL | 6.459,87 TL |
| 3 | 2.153,29 TL | 6.459,87 TL |
| 4 | 1.614,97 TL | 6.459,87 TL |
| 5 | 1.291,97 TL | 6.459,87 TL |
| 6 | 1.076,65 TL | 6.459,87 TL |
| 7 | 922,84 TL | 6.459,87 TL |
| 8 | 807,48 TL | 6.459,87 TL |
| 9 | 717,76 TL | 6.459,87 TL |
| 10 | 645,99 TL | 6.459,87 TL |
| 11 | 587,26 TL | 6.459,87 TL |
| 12 | 538,32 TL | 6.459,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.459,87 TL | 6.459,87 TL |
| 2 | 3.229,94 TL | 6.459,87 TL |
| 3 | 2.153,29 TL | 6.459,87 TL |
| 4 | 1.614,97 TL | 6.459,87 TL |
| 5 | 1.291,97 TL | 6.459,87 TL |
| 6 | 1.076,65 TL | 6.459,87 TL |
| 7 | 922,84 TL | 6.459,87 TL |
| 8 | 807,48 TL | 6.459,87 TL |
| 9 | 717,76 TL | 6.459,87 TL |
| 10 | 645,99 TL | 6.459,87 TL |
| 11 | 587,26 TL | 6.459,87 TL |
| 12 | 538,32 TL | 6.459,87 TL |





















