Purpose-built for the BMW M240i, the Adro Carbon Fiber Rear Diffuser transforms the rear profile with a motorsport-inspired aesthetic. With sharp contours and functional aero elements, it enhances depth and aggression while complementing the coupe’s refined, performance-driven styling. Constructed from premium carbon fiber, it achieves the ideal balance of lightweight durability and high-end finish.
Engineered using 3D scanning and CFD analysis, the diffuser integrates seamlessly with the G42 underbody, optimizing airflow to reduce turbulence and improve rear-end stability at speed. Its sculpted fins and precision geometry highlight the M240i’s performance intent without overpowering the factory design language.
Whether you’re chasing a sharper look or real aerodynamic gains, the Adro M240i Rear Diffuser delivers a track-ready upgrade with OEM-quality fit and finish.
Product Details:
Carbon Fiber Construction– Built from top-tier materials for unmatched strength, lightweight performance, and longevity.
Effortless OEM Fitment– Seamlessly integrates with factory mounting points, requiring no modifications for installation.
CFD-Optimized Aerodynamics– Developed through Computational Fluid Dynamics (CFD) to improve stability, reduce drag, and maximize downforce.
Performance-Focused Design– Aggressive fins and sharp geometry amplify the M240i’s road and track presence.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.988,02 TL | 88.988,02 TL |
| 2 | 44.494,01 TL | 88.988,02 TL |
| 3 | 29.662,67 TL | 88.988,02 TL |
| 4 | 22.247,00 TL | 88.988,02 TL |
| 5 | 17.797,60 TL | 88.988,02 TL |
| 6 | 14.831,34 TL | 88.988,02 TL |
| 7 | 12.712,57 TL | 88.988,02 TL |
| 8 | 11.123,50 TL | 88.988,02 TL |
| 9 | 9.887,56 TL | 88.988,02 TL |
| 10 | 8.898,80 TL | 88.988,02 TL |
| 11 | 8.089,82 TL | 88.988,02 TL |
| 12 | 7.415,67 TL | 88.988,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.988,02 TL | 88.988,02 TL |
| 2 | 44.494,01 TL | 88.988,02 TL |
| 3 | 29.662,67 TL | 88.988,02 TL |
| 4 | 22.247,00 TL | 88.988,02 TL |
| 5 | 17.797,60 TL | 88.988,02 TL |
| 6 | 14.831,34 TL | 88.988,02 TL |
| 7 | 12.712,57 TL | 88.988,02 TL |
| 8 | 11.123,50 TL | 88.988,02 TL |
| 9 | 9.887,56 TL | 88.988,02 TL |
| 10 | 8.898,80 TL | 88.988,02 TL |
| 11 | 8.089,82 TL | 88.988,02 TL |
| 12 | 7.415,67 TL | 88.988,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.988,02 TL | 88.988,02 TL |
| 2 | 44.494,01 TL | 88.988,02 TL |
| 3 | 29.662,67 TL | 88.988,02 TL |
| 4 | 22.247,00 TL | 88.988,02 TL |
| 5 | 17.797,60 TL | 88.988,02 TL |
| 6 | 14.831,34 TL | 88.988,02 TL |
| 7 | 12.712,57 TL | 88.988,02 TL |
| 8 | 11.123,50 TL | 88.988,02 TL |
| 9 | 9.887,56 TL | 88.988,02 TL |
| 10 | 8.898,80 TL | 88.988,02 TL |
| 11 | 8.089,82 TL | 88.988,02 TL |
| 12 | 7.415,67 TL | 88.988,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.988,02 TL | 88.988,02 TL |
| 2 | 44.494,01 TL | 88.988,02 TL |
| 3 | 29.662,67 TL | 88.988,02 TL |
| 4 | 22.247,00 TL | 88.988,02 TL |
| 5 | 17.797,60 TL | 88.988,02 TL |
| 6 | 14.831,34 TL | 88.988,02 TL |
| 7 | 12.712,57 TL | 88.988,02 TL |
| 8 | 11.123,50 TL | 88.988,02 TL |
| 9 | 9.887,56 TL | 88.988,02 TL |
| 10 | 8.898,80 TL | 88.988,02 TL |
| 11 | 8.089,82 TL | 88.988,02 TL |
| 12 | 7.415,67 TL | 88.988,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.988,02 TL | 88.988,02 TL |
| 2 | 44.494,01 TL | 88.988,02 TL |
| 3 | 29.662,67 TL | 88.988,02 TL |
| 4 | 22.247,00 TL | 88.988,02 TL |
| 5 | 17.797,60 TL | 88.988,02 TL |
| 6 | 14.831,34 TL | 88.988,02 TL |
| 7 | 12.712,57 TL | 88.988,02 TL |
| 8 | 11.123,50 TL | 88.988,02 TL |
| 9 | 9.887,56 TL | 88.988,02 TL |
| 10 | 8.898,80 TL | 88.988,02 TL |
| 11 | 8.089,82 TL | 88.988,02 TL |
| 12 | 7.415,67 TL | 88.988,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.988,02 TL | 88.988,02 TL |
| 2 | 44.494,01 TL | 88.988,02 TL |
| 3 | 29.662,67 TL | 88.988,02 TL |
| 4 | 22.247,00 TL | 88.988,02 TL |
| 5 | 17.797,60 TL | 88.988,02 TL |
| 6 | 14.831,34 TL | 88.988,02 TL |
| 7 | 12.712,57 TL | 88.988,02 TL |
| 8 | 11.123,50 TL | 88.988,02 TL |
| 9 | 9.887,56 TL | 88.988,02 TL |
| 10 | 8.898,80 TL | 88.988,02 TL |
| 11 | 8.089,82 TL | 88.988,02 TL |
| 12 | 7.415,67 TL | 88.988,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.988,02 TL | 88.988,02 TL |
| 2 | 44.494,01 TL | 88.988,02 TL |
| 3 | 29.662,67 TL | 88.988,02 TL |
| 4 | 22.247,00 TL | 88.988,02 TL |
| 5 | 17.797,60 TL | 88.988,02 TL |
| 6 | 14.831,34 TL | 88.988,02 TL |
| 7 | 12.712,57 TL | 88.988,02 TL |
| 8 | 11.123,50 TL | 88.988,02 TL |
| 9 | 9.887,56 TL | 88.988,02 TL |
| 10 | 8.898,80 TL | 88.988,02 TL |
| 11 | 8.089,82 TL | 88.988,02 TL |
| 12 | 7.415,67 TL | 88.988,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.988,02 TL | 88.988,02 TL |
| 2 | 44.494,01 TL | 88.988,02 TL |
| 3 | 29.662,67 TL | 88.988,02 TL |
| 4 | 22.247,00 TL | 88.988,02 TL |
| 5 | 17.797,60 TL | 88.988,02 TL |
| 6 | 14.831,34 TL | 88.988,02 TL |
| 7 | 12.712,57 TL | 88.988,02 TL |
| 8 | 11.123,50 TL | 88.988,02 TL |
| 9 | 9.887,56 TL | 88.988,02 TL |
| 10 | 8.898,80 TL | 88.988,02 TL |
| 11 | 8.089,82 TL | 88.988,02 TL |
| 12 | 7.415,67 TL | 88.988,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.988,02 TL | 88.988,02 TL |
| 2 | 44.494,01 TL | 88.988,02 TL |
| 3 | 29.662,67 TL | 88.988,02 TL |
| 4 | 22.247,00 TL | 88.988,02 TL |
| 5 | 17.797,60 TL | 88.988,02 TL |
| 6 | 14.831,34 TL | 88.988,02 TL |
| 7 | 12.712,57 TL | 88.988,02 TL |
| 8 | 11.123,50 TL | 88.988,02 TL |
| 9 | 9.887,56 TL | 88.988,02 TL |
| 10 | 8.898,80 TL | 88.988,02 TL |
| 11 | 8.089,82 TL | 88.988,02 TL |
| 12 | 7.415,67 TL | 88.988,02 TL |





















