CSF originally designed the BMW S63 Charge-Air-Coolers for the F9X M5/M6. Over five hundred of these Intercoolers kits have been sold with many of them on 1000+ hp builds. Due to their popularity and success, CSF has received many requests to have a set made to fit the X5M and X6M. CSF worked with Steve Dinan’s Carbahn to develop a mounting hardware solution. The result – a true plug-and-play system requiring no modifications to install that will take your M SUV to a whole new level.
CSF High-Performance Charge-Air-Cooler Set Features (CSF #8315):
Applications:
Replaces OE BMW Part Numbers:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 184.479,85 TL | 184.479,85 TL |
| 2 | 92.239,93 TL | 184.479,85 TL |
| 3 | 61.493,28 TL | 184.479,85 TL |
| 4 | 46.119,96 TL | 184.479,85 TL |
| 5 | 36.895,97 TL | 184.479,85 TL |
| 6 | 30.746,64 TL | 184.479,85 TL |
| 7 | 26.354,26 TL | 184.479,85 TL |
| 8 | 23.059,98 TL | 184.479,85 TL |
| 9 | 20.497,76 TL | 184.479,85 TL |
| 10 | 18.447,99 TL | 184.479,85 TL |
| 11 | 16.770,90 TL | 184.479,85 TL |
| 12 | 15.373,32 TL | 184.479,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 184.479,85 TL | 184.479,85 TL |
| 2 | 92.239,93 TL | 184.479,85 TL |
| 3 | 61.493,28 TL | 184.479,85 TL |
| 4 | 46.119,96 TL | 184.479,85 TL |
| 5 | 36.895,97 TL | 184.479,85 TL |
| 6 | 30.746,64 TL | 184.479,85 TL |
| 7 | 26.354,26 TL | 184.479,85 TL |
| 8 | 23.059,98 TL | 184.479,85 TL |
| 9 | 20.497,76 TL | 184.479,85 TL |
| 10 | 18.447,99 TL | 184.479,85 TL |
| 11 | 16.770,90 TL | 184.479,85 TL |
| 12 | 15.373,32 TL | 184.479,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 184.479,85 TL | 184.479,85 TL |
| 2 | 92.239,93 TL | 184.479,85 TL |
| 3 | 61.493,28 TL | 184.479,85 TL |
| 4 | 46.119,96 TL | 184.479,85 TL |
| 5 | 36.895,97 TL | 184.479,85 TL |
| 6 | 30.746,64 TL | 184.479,85 TL |
| 7 | 26.354,26 TL | 184.479,85 TL |
| 8 | 23.059,98 TL | 184.479,85 TL |
| 9 | 20.497,76 TL | 184.479,85 TL |
| 10 | 18.447,99 TL | 184.479,85 TL |
| 11 | 16.770,90 TL | 184.479,85 TL |
| 12 | 15.373,32 TL | 184.479,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 184.479,85 TL | 184.479,85 TL |
| 2 | 92.239,93 TL | 184.479,85 TL |
| 3 | 61.493,28 TL | 184.479,85 TL |
| 4 | 46.119,96 TL | 184.479,85 TL |
| 5 | 36.895,97 TL | 184.479,85 TL |
| 6 | 30.746,64 TL | 184.479,85 TL |
| 7 | 26.354,26 TL | 184.479,85 TL |
| 8 | 23.059,98 TL | 184.479,85 TL |
| 9 | 20.497,76 TL | 184.479,85 TL |
| 10 | 18.447,99 TL | 184.479,85 TL |
| 11 | 16.770,90 TL | 184.479,85 TL |
| 12 | 15.373,32 TL | 184.479,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 184.479,85 TL | 184.479,85 TL |
| 2 | 92.239,93 TL | 184.479,85 TL |
| 3 | 61.493,28 TL | 184.479,85 TL |
| 4 | 46.119,96 TL | 184.479,85 TL |
| 5 | 36.895,97 TL | 184.479,85 TL |
| 6 | 30.746,64 TL | 184.479,85 TL |
| 7 | 26.354,26 TL | 184.479,85 TL |
| 8 | 23.059,98 TL | 184.479,85 TL |
| 9 | 20.497,76 TL | 184.479,85 TL |
| 10 | 18.447,99 TL | 184.479,85 TL |
| 11 | 16.770,90 TL | 184.479,85 TL |
| 12 | 15.373,32 TL | 184.479,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 184.479,85 TL | 184.479,85 TL |
| 2 | 92.239,93 TL | 184.479,85 TL |
| 3 | 61.493,28 TL | 184.479,85 TL |
| 4 | 46.119,96 TL | 184.479,85 TL |
| 5 | 36.895,97 TL | 184.479,85 TL |
| 6 | 30.746,64 TL | 184.479,85 TL |
| 7 | 26.354,26 TL | 184.479,85 TL |
| 8 | 23.059,98 TL | 184.479,85 TL |
| 9 | 20.497,76 TL | 184.479,85 TL |
| 10 | 18.447,99 TL | 184.479,85 TL |
| 11 | 16.770,90 TL | 184.479,85 TL |
| 12 | 15.373,32 TL | 184.479,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 184.479,85 TL | 184.479,85 TL |
| 2 | 92.239,93 TL | 184.479,85 TL |
| 3 | 61.493,28 TL | 184.479,85 TL |
| 4 | 46.119,96 TL | 184.479,85 TL |
| 5 | 36.895,97 TL | 184.479,85 TL |
| 6 | 30.746,64 TL | 184.479,85 TL |
| 7 | 26.354,26 TL | 184.479,85 TL |
| 8 | 23.059,98 TL | 184.479,85 TL |
| 9 | 20.497,76 TL | 184.479,85 TL |
| 10 | 18.447,99 TL | 184.479,85 TL |
| 11 | 16.770,90 TL | 184.479,85 TL |
| 12 | 15.373,32 TL | 184.479,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 184.479,85 TL | 184.479,85 TL |
| 2 | 92.239,93 TL | 184.479,85 TL |
| 3 | 61.493,28 TL | 184.479,85 TL |
| 4 | 46.119,96 TL | 184.479,85 TL |
| 5 | 36.895,97 TL | 184.479,85 TL |
| 6 | 30.746,64 TL | 184.479,85 TL |
| 7 | 26.354,26 TL | 184.479,85 TL |
| 8 | 23.059,98 TL | 184.479,85 TL |
| 9 | 20.497,76 TL | 184.479,85 TL |
| 10 | 18.447,99 TL | 184.479,85 TL |
| 11 | 16.770,90 TL | 184.479,85 TL |
| 12 | 15.373,32 TL | 184.479,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 184.479,85 TL | 184.479,85 TL |
| 2 | 92.239,93 TL | 184.479,85 TL |
| 3 | 61.493,28 TL | 184.479,85 TL |
| 4 | 46.119,96 TL | 184.479,85 TL |
| 5 | 36.895,97 TL | 184.479,85 TL |
| 6 | 30.746,64 TL | 184.479,85 TL |
| 7 | 26.354,26 TL | 184.479,85 TL |
| 8 | 23.059,98 TL | 184.479,85 TL |
| 9 | 20.497,76 TL | 184.479,85 TL |
| 10 | 18.447,99 TL | 184.479,85 TL |
| 11 | 16.770,90 TL | 184.479,85 TL |
| 12 | 15.373,32 TL | 184.479,85 TL |









