Upgrade the heat management of your 992.1 Carrera platform with the CSF by PWR Intercooler System. This true plug-and-play solution installs in the stock location using OEM hardware, ducts, and shrouds, delivering consistent intake air temperatures and reliable performance on street or track.
Note: Does not fit 992.2 models.
8217
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.500,05 TL | 276.500,05 TL |
| 2 | 138.250,03 TL | 276.500,05 TL |
| 3 | 92.166,68 TL | 276.500,05 TL |
| 4 | 69.125,01 TL | 276.500,05 TL |
| 5 | 55.300,01 TL | 276.500,05 TL |
| 6 | 46.083,34 TL | 276.500,05 TL |
| 7 | 39.500,01 TL | 276.500,05 TL |
| 8 | 34.562,51 TL | 276.500,05 TL |
| 9 | 30.722,23 TL | 276.500,05 TL |
| 10 | 27.650,01 TL | 276.500,05 TL |
| 11 | 25.136,37 TL | 276.500,05 TL |
| 12 | 23.041,67 TL | 276.500,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.500,05 TL | 276.500,05 TL |
| 2 | 138.250,03 TL | 276.500,05 TL |
| 3 | 92.166,68 TL | 276.500,05 TL |
| 4 | 69.125,01 TL | 276.500,05 TL |
| 5 | 55.300,01 TL | 276.500,05 TL |
| 6 | 46.083,34 TL | 276.500,05 TL |
| 7 | 39.500,01 TL | 276.500,05 TL |
| 8 | 34.562,51 TL | 276.500,05 TL |
| 9 | 30.722,23 TL | 276.500,05 TL |
| 10 | 27.650,01 TL | 276.500,05 TL |
| 11 | 25.136,37 TL | 276.500,05 TL |
| 12 | 23.041,67 TL | 276.500,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.500,05 TL | 276.500,05 TL |
| 2 | 138.250,03 TL | 276.500,05 TL |
| 3 | 92.166,68 TL | 276.500,05 TL |
| 4 | 69.125,01 TL | 276.500,05 TL |
| 5 | 55.300,01 TL | 276.500,05 TL |
| 6 | 46.083,34 TL | 276.500,05 TL |
| 7 | 39.500,01 TL | 276.500,05 TL |
| 8 | 34.562,51 TL | 276.500,05 TL |
| 9 | 30.722,23 TL | 276.500,05 TL |
| 10 | 27.650,01 TL | 276.500,05 TL |
| 11 | 25.136,37 TL | 276.500,05 TL |
| 12 | 23.041,67 TL | 276.500,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.500,05 TL | 276.500,05 TL |
| 2 | 138.250,03 TL | 276.500,05 TL |
| 3 | 92.166,68 TL | 276.500,05 TL |
| 4 | 69.125,01 TL | 276.500,05 TL |
| 5 | 55.300,01 TL | 276.500,05 TL |
| 6 | 46.083,34 TL | 276.500,05 TL |
| 7 | 39.500,01 TL | 276.500,05 TL |
| 8 | 34.562,51 TL | 276.500,05 TL |
| 9 | 30.722,23 TL | 276.500,05 TL |
| 10 | 27.650,01 TL | 276.500,05 TL |
| 11 | 25.136,37 TL | 276.500,05 TL |
| 12 | 23.041,67 TL | 276.500,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.500,05 TL | 276.500,05 TL |
| 2 | 138.250,03 TL | 276.500,05 TL |
| 3 | 92.166,68 TL | 276.500,05 TL |
| 4 | 69.125,01 TL | 276.500,05 TL |
| 5 | 55.300,01 TL | 276.500,05 TL |
| 6 | 46.083,34 TL | 276.500,05 TL |
| 7 | 39.500,01 TL | 276.500,05 TL |
| 8 | 34.562,51 TL | 276.500,05 TL |
| 9 | 30.722,23 TL | 276.500,05 TL |
| 10 | 27.650,01 TL | 276.500,05 TL |
| 11 | 25.136,37 TL | 276.500,05 TL |
| 12 | 23.041,67 TL | 276.500,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.500,05 TL | 276.500,05 TL |
| 2 | 138.250,03 TL | 276.500,05 TL |
| 3 | 92.166,68 TL | 276.500,05 TL |
| 4 | 69.125,01 TL | 276.500,05 TL |
| 5 | 55.300,01 TL | 276.500,05 TL |
| 6 | 46.083,34 TL | 276.500,05 TL |
| 7 | 39.500,01 TL | 276.500,05 TL |
| 8 | 34.562,51 TL | 276.500,05 TL |
| 9 | 30.722,23 TL | 276.500,05 TL |
| 10 | 27.650,01 TL | 276.500,05 TL |
| 11 | 25.136,37 TL | 276.500,05 TL |
| 12 | 23.041,67 TL | 276.500,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.500,05 TL | 276.500,05 TL |
| 2 | 138.250,03 TL | 276.500,05 TL |
| 3 | 92.166,68 TL | 276.500,05 TL |
| 4 | 69.125,01 TL | 276.500,05 TL |
| 5 | 55.300,01 TL | 276.500,05 TL |
| 6 | 46.083,34 TL | 276.500,05 TL |
| 7 | 39.500,01 TL | 276.500,05 TL |
| 8 | 34.562,51 TL | 276.500,05 TL |
| 9 | 30.722,23 TL | 276.500,05 TL |
| 10 | 27.650,01 TL | 276.500,05 TL |
| 11 | 25.136,37 TL | 276.500,05 TL |
| 12 | 23.041,67 TL | 276.500,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.500,05 TL | 276.500,05 TL |
| 2 | 138.250,03 TL | 276.500,05 TL |
| 3 | 92.166,68 TL | 276.500,05 TL |
| 4 | 69.125,01 TL | 276.500,05 TL |
| 5 | 55.300,01 TL | 276.500,05 TL |
| 6 | 46.083,34 TL | 276.500,05 TL |
| 7 | 39.500,01 TL | 276.500,05 TL |
| 8 | 34.562,51 TL | 276.500,05 TL |
| 9 | 30.722,23 TL | 276.500,05 TL |
| 10 | 27.650,01 TL | 276.500,05 TL |
| 11 | 25.136,37 TL | 276.500,05 TL |
| 12 | 23.041,67 TL | 276.500,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.500,05 TL | 276.500,05 TL |
| 2 | 138.250,03 TL | 276.500,05 TL |
| 3 | 92.166,68 TL | 276.500,05 TL |
| 4 | 69.125,01 TL | 276.500,05 TL |
| 5 | 55.300,01 TL | 276.500,05 TL |
| 6 | 46.083,34 TL | 276.500,05 TL |
| 7 | 39.500,01 TL | 276.500,05 TL |
| 8 | 34.562,51 TL | 276.500,05 TL |
| 9 | 30.722,23 TL | 276.500,05 TL |
| 10 | 27.650,01 TL | 276.500,05 TL |
| 11 | 25.136,37 TL | 276.500,05 TL |
| 12 | 23.041,67 TL | 276.500,05 TL |















