When it comes to upholstery, you should never settle for any less than the best. IND is proud to offer the highest quality parts around, including our M tri-color shift boot. This one is certainly a beloved piece, becoming so popular that they have made the tradition into series production parts. It started out as an homage to classic BMW M interior styling in one project M3, and is now a staple added by many of our clients to bring that special M accent into their cars in a subtle way.
IND’s tri-color shift knob for the F10 M5 brings the M color stitch pattern already found in the steering wheel of your M5 to the center console, continuing the M theme. Each boot is hand-stitched here in Chicago in the famous M tri-color stitch pattern, using original BMW leather. Let every part of your BMW make a statement with IND's custom parts.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.550,23 TL | 39.550,23 TL |
| 2 | 19.775,12 TL | 39.550,23 TL |
| 3 | 13.183,41 TL | 39.550,23 TL |
| 4 | 9.887,56 TL | 39.550,23 TL |
| 5 | 7.910,05 TL | 39.550,23 TL |
| 6 | 6.591,71 TL | 39.550,23 TL |
| 7 | 5.650,03 TL | 39.550,23 TL |
| 8 | 4.943,78 TL | 39.550,23 TL |
| 9 | 4.394,47 TL | 39.550,23 TL |
| 10 | 3.955,02 TL | 39.550,23 TL |
| 11 | 3.595,48 TL | 39.550,23 TL |
| 12 | 3.295,85 TL | 39.550,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.550,23 TL | 39.550,23 TL |
| 2 | 19.775,12 TL | 39.550,23 TL |
| 3 | 13.183,41 TL | 39.550,23 TL |
| 4 | 9.887,56 TL | 39.550,23 TL |
| 5 | 7.910,05 TL | 39.550,23 TL |
| 6 | 6.591,71 TL | 39.550,23 TL |
| 7 | 5.650,03 TL | 39.550,23 TL |
| 8 | 4.943,78 TL | 39.550,23 TL |
| 9 | 4.394,47 TL | 39.550,23 TL |
| 10 | 3.955,02 TL | 39.550,23 TL |
| 11 | 3.595,48 TL | 39.550,23 TL |
| 12 | 3.295,85 TL | 39.550,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.550,23 TL | 39.550,23 TL |
| 2 | 19.775,12 TL | 39.550,23 TL |
| 3 | 13.183,41 TL | 39.550,23 TL |
| 4 | 9.887,56 TL | 39.550,23 TL |
| 5 | 7.910,05 TL | 39.550,23 TL |
| 6 | 6.591,71 TL | 39.550,23 TL |
| 7 | 5.650,03 TL | 39.550,23 TL |
| 8 | 4.943,78 TL | 39.550,23 TL |
| 9 | 4.394,47 TL | 39.550,23 TL |
| 10 | 3.955,02 TL | 39.550,23 TL |
| 11 | 3.595,48 TL | 39.550,23 TL |
| 12 | 3.295,85 TL | 39.550,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.550,23 TL | 39.550,23 TL |
| 2 | 19.775,12 TL | 39.550,23 TL |
| 3 | 13.183,41 TL | 39.550,23 TL |
| 4 | 9.887,56 TL | 39.550,23 TL |
| 5 | 7.910,05 TL | 39.550,23 TL |
| 6 | 6.591,71 TL | 39.550,23 TL |
| 7 | 5.650,03 TL | 39.550,23 TL |
| 8 | 4.943,78 TL | 39.550,23 TL |
| 9 | 4.394,47 TL | 39.550,23 TL |
| 10 | 3.955,02 TL | 39.550,23 TL |
| 11 | 3.595,48 TL | 39.550,23 TL |
| 12 | 3.295,85 TL | 39.550,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.550,23 TL | 39.550,23 TL |
| 2 | 19.775,12 TL | 39.550,23 TL |
| 3 | 13.183,41 TL | 39.550,23 TL |
| 4 | 9.887,56 TL | 39.550,23 TL |
| 5 | 7.910,05 TL | 39.550,23 TL |
| 6 | 6.591,71 TL | 39.550,23 TL |
| 7 | 5.650,03 TL | 39.550,23 TL |
| 8 | 4.943,78 TL | 39.550,23 TL |
| 9 | 4.394,47 TL | 39.550,23 TL |
| 10 | 3.955,02 TL | 39.550,23 TL |
| 11 | 3.595,48 TL | 39.550,23 TL |
| 12 | 3.295,85 TL | 39.550,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.550,23 TL | 39.550,23 TL |
| 2 | 19.775,12 TL | 39.550,23 TL |
| 3 | 13.183,41 TL | 39.550,23 TL |
| 4 | 9.887,56 TL | 39.550,23 TL |
| 5 | 7.910,05 TL | 39.550,23 TL |
| 6 | 6.591,71 TL | 39.550,23 TL |
| 7 | 5.650,03 TL | 39.550,23 TL |
| 8 | 4.943,78 TL | 39.550,23 TL |
| 9 | 4.394,47 TL | 39.550,23 TL |
| 10 | 3.955,02 TL | 39.550,23 TL |
| 11 | 3.595,48 TL | 39.550,23 TL |
| 12 | 3.295,85 TL | 39.550,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.550,23 TL | 39.550,23 TL |
| 2 | 19.775,12 TL | 39.550,23 TL |
| 3 | 13.183,41 TL | 39.550,23 TL |
| 4 | 9.887,56 TL | 39.550,23 TL |
| 5 | 7.910,05 TL | 39.550,23 TL |
| 6 | 6.591,71 TL | 39.550,23 TL |
| 7 | 5.650,03 TL | 39.550,23 TL |
| 8 | 4.943,78 TL | 39.550,23 TL |
| 9 | 4.394,47 TL | 39.550,23 TL |
| 10 | 3.955,02 TL | 39.550,23 TL |
| 11 | 3.595,48 TL | 39.550,23 TL |
| 12 | 3.295,85 TL | 39.550,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.550,23 TL | 39.550,23 TL |
| 2 | 19.775,12 TL | 39.550,23 TL |
| 3 | 13.183,41 TL | 39.550,23 TL |
| 4 | 9.887,56 TL | 39.550,23 TL |
| 5 | 7.910,05 TL | 39.550,23 TL |
| 6 | 6.591,71 TL | 39.550,23 TL |
| 7 | 5.650,03 TL | 39.550,23 TL |
| 8 | 4.943,78 TL | 39.550,23 TL |
| 9 | 4.394,47 TL | 39.550,23 TL |
| 10 | 3.955,02 TL | 39.550,23 TL |
| 11 | 3.595,48 TL | 39.550,23 TL |
| 12 | 3.295,85 TL | 39.550,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.550,23 TL | 39.550,23 TL |
| 2 | 19.775,12 TL | 39.550,23 TL |
| 3 | 13.183,41 TL | 39.550,23 TL |
| 4 | 9.887,56 TL | 39.550,23 TL |
| 5 | 7.910,05 TL | 39.550,23 TL |
| 6 | 6.591,71 TL | 39.550,23 TL |
| 7 | 5.650,03 TL | 39.550,23 TL |
| 8 | 4.943,78 TL | 39.550,23 TL |
| 9 | 4.394,47 TL | 39.550,23 TL |
| 10 | 3.955,02 TL | 39.550,23 TL |
| 11 | 3.595,48 TL | 39.550,23 TL |
| 12 | 3.295,85 TL | 39.550,23 TL |





















