Give your 6-speed M2, M3, or M4 a true motorsport interior upgrade with the Karbonius carbon fiber center console. Designed as a CSL-style replacement for manual-transmission cars, this version includes a brand-new OEM BMW 6-speed console core, which is why the pricing differs from the automatic model.
Each console is produced in Spain using 100 percent aerospace-grade prepreg carbon fiber, autoclave cured, and finished to OEM quality standards. Lighter, stronger, and cleaner in design, this is one of the most premium interior conversions available for G8X models.
Not compatible with right-hand drive vehicles.
2-year manufacturer warranty.
*6-speed version includes a brand-new OEM BMW core console, which accounts for the price difference compared to the automatic model.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 217.908,07 TL | 217.908,07 TL |
| 2 | 108.954,03 TL | 217.908,07 TL |
| 3 | 72.636,02 TL | 217.908,07 TL |
| 4 | 54.477,02 TL | 217.908,07 TL |
| 5 | 43.581,61 TL | 217.908,07 TL |
| 6 | 36.318,01 TL | 217.908,07 TL |
| 7 | 31.129,72 TL | 217.908,07 TL |
| 8 | 27.238,51 TL | 217.908,07 TL |
| 9 | 24.212,01 TL | 217.908,07 TL |
| 10 | 21.790,81 TL | 217.908,07 TL |
| 11 | 19.809,82 TL | 217.908,07 TL |
| 12 | 18.159,01 TL | 217.908,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 217.908,07 TL | 217.908,07 TL |
| 2 | 108.954,03 TL | 217.908,07 TL |
| 3 | 72.636,02 TL | 217.908,07 TL |
| 4 | 54.477,02 TL | 217.908,07 TL |
| 5 | 43.581,61 TL | 217.908,07 TL |
| 6 | 36.318,01 TL | 217.908,07 TL |
| 7 | 31.129,72 TL | 217.908,07 TL |
| 8 | 27.238,51 TL | 217.908,07 TL |
| 9 | 24.212,01 TL | 217.908,07 TL |
| 10 | 21.790,81 TL | 217.908,07 TL |
| 11 | 19.809,82 TL | 217.908,07 TL |
| 12 | 18.159,01 TL | 217.908,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 217.908,07 TL | 217.908,07 TL |
| 2 | 108.954,03 TL | 217.908,07 TL |
| 3 | 72.636,02 TL | 217.908,07 TL |
| 4 | 54.477,02 TL | 217.908,07 TL |
| 5 | 43.581,61 TL | 217.908,07 TL |
| 6 | 36.318,01 TL | 217.908,07 TL |
| 7 | 31.129,72 TL | 217.908,07 TL |
| 8 | 27.238,51 TL | 217.908,07 TL |
| 9 | 24.212,01 TL | 217.908,07 TL |
| 10 | 21.790,81 TL | 217.908,07 TL |
| 11 | 19.809,82 TL | 217.908,07 TL |
| 12 | 18.159,01 TL | 217.908,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 217.908,07 TL | 217.908,07 TL |
| 2 | 108.954,03 TL | 217.908,07 TL |
| 3 | 72.636,02 TL | 217.908,07 TL |
| 4 | 54.477,02 TL | 217.908,07 TL |
| 5 | 43.581,61 TL | 217.908,07 TL |
| 6 | 36.318,01 TL | 217.908,07 TL |
| 7 | 31.129,72 TL | 217.908,07 TL |
| 8 | 27.238,51 TL | 217.908,07 TL |
| 9 | 24.212,01 TL | 217.908,07 TL |
| 10 | 21.790,81 TL | 217.908,07 TL |
| 11 | 19.809,82 TL | 217.908,07 TL |
| 12 | 18.159,01 TL | 217.908,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 217.908,07 TL | 217.908,07 TL |
| 2 | 108.954,03 TL | 217.908,07 TL |
| 3 | 72.636,02 TL | 217.908,07 TL |
| 4 | 54.477,02 TL | 217.908,07 TL |
| 5 | 43.581,61 TL | 217.908,07 TL |
| 6 | 36.318,01 TL | 217.908,07 TL |
| 7 | 31.129,72 TL | 217.908,07 TL |
| 8 | 27.238,51 TL | 217.908,07 TL |
| 9 | 24.212,01 TL | 217.908,07 TL |
| 10 | 21.790,81 TL | 217.908,07 TL |
| 11 | 19.809,82 TL | 217.908,07 TL |
| 12 | 18.159,01 TL | 217.908,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 217.908,07 TL | 217.908,07 TL |
| 2 | 108.954,03 TL | 217.908,07 TL |
| 3 | 72.636,02 TL | 217.908,07 TL |
| 4 | 54.477,02 TL | 217.908,07 TL |
| 5 | 43.581,61 TL | 217.908,07 TL |
| 6 | 36.318,01 TL | 217.908,07 TL |
| 7 | 31.129,72 TL | 217.908,07 TL |
| 8 | 27.238,51 TL | 217.908,07 TL |
| 9 | 24.212,01 TL | 217.908,07 TL |
| 10 | 21.790,81 TL | 217.908,07 TL |
| 11 | 19.809,82 TL | 217.908,07 TL |
| 12 | 18.159,01 TL | 217.908,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 217.908,07 TL | 217.908,07 TL |
| 2 | 108.954,03 TL | 217.908,07 TL |
| 3 | 72.636,02 TL | 217.908,07 TL |
| 4 | 54.477,02 TL | 217.908,07 TL |
| 5 | 43.581,61 TL | 217.908,07 TL |
| 6 | 36.318,01 TL | 217.908,07 TL |
| 7 | 31.129,72 TL | 217.908,07 TL |
| 8 | 27.238,51 TL | 217.908,07 TL |
| 9 | 24.212,01 TL | 217.908,07 TL |
| 10 | 21.790,81 TL | 217.908,07 TL |
| 11 | 19.809,82 TL | 217.908,07 TL |
| 12 | 18.159,01 TL | 217.908,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 217.908,07 TL | 217.908,07 TL |
| 2 | 108.954,03 TL | 217.908,07 TL |
| 3 | 72.636,02 TL | 217.908,07 TL |
| 4 | 54.477,02 TL | 217.908,07 TL |
| 5 | 43.581,61 TL | 217.908,07 TL |
| 6 | 36.318,01 TL | 217.908,07 TL |
| 7 | 31.129,72 TL | 217.908,07 TL |
| 8 | 27.238,51 TL | 217.908,07 TL |
| 9 | 24.212,01 TL | 217.908,07 TL |
| 10 | 21.790,81 TL | 217.908,07 TL |
| 11 | 19.809,82 TL | 217.908,07 TL |
| 12 | 18.159,01 TL | 217.908,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 217.908,07 TL | 217.908,07 TL |
| 2 | 108.954,03 TL | 217.908,07 TL |
| 3 | 72.636,02 TL | 217.908,07 TL |
| 4 | 54.477,02 TL | 217.908,07 TL |
| 5 | 43.581,61 TL | 217.908,07 TL |
| 6 | 36.318,01 TL | 217.908,07 TL |
| 7 | 31.129,72 TL | 217.908,07 TL |
| 8 | 27.238,51 TL | 217.908,07 TL |
| 9 | 24.212,01 TL | 217.908,07 TL |
| 10 | 21.790,81 TL | 217.908,07 TL |
| 11 | 19.809,82 TL | 217.908,07 TL |
| 12 | 18.159,01 TL | 217.908,07 TL |





















