KW Variant 1: Sporty - Balanced. With KW factory pre-set dampening.
The ideal system for customers who like to choose the customer lowering of their vehicles while counting on the extensive driving tests of our experienced engineers who have preset the dampers for the ultimate balance between sporty driving, comfort and safety.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 1.2' to 2.3'
Rear from 0.8' to 2.0'
Springrates in lbs/inch
Front P
Rear P
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | BMW | 740i Base | 4.0l V8 M60 | RWD, Sedan |
| 1997 | BMW | 740i Base | 4.4l V8 M62 | RWD, Sedan |
| 1998 | BMW | 740i Base | 4.4l V8 M62 | RWD, Sedan |
| 1999 | BMW | 740i Base | 4.4l V8 M62 | RWD, Sedan |
| 2000 | BMW | 740i Base | 4.4l V8 M62 | RWD, Sedan |
| 2001 | BMW | 740i Base | 4.4l V8 M62 | RWD, Sedan |
Installation
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.232,14 TL | 110.232,14 TL |
| 2 | 55.116,07 TL | 110.232,14 TL |
| 3 | 36.744,05 TL | 110.232,14 TL |
| 4 | 27.558,03 TL | 110.232,14 TL |
| 5 | 22.046,43 TL | 110.232,14 TL |
| 6 | 18.372,02 TL | 110.232,14 TL |
| 7 | 15.747,45 TL | 110.232,14 TL |
| 8 | 13.779,02 TL | 110.232,14 TL |
| 9 | 12.248,02 TL | 110.232,14 TL |
| 10 | 11.023,21 TL | 110.232,14 TL |
| 11 | 10.021,10 TL | 110.232,14 TL |
| 12 | 9.186,01 TL | 110.232,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.232,14 TL | 110.232,14 TL |
| 2 | 55.116,07 TL | 110.232,14 TL |
| 3 | 36.744,05 TL | 110.232,14 TL |
| 4 | 27.558,03 TL | 110.232,14 TL |
| 5 | 22.046,43 TL | 110.232,14 TL |
| 6 | 18.372,02 TL | 110.232,14 TL |
| 7 | 15.747,45 TL | 110.232,14 TL |
| 8 | 13.779,02 TL | 110.232,14 TL |
| 9 | 12.248,02 TL | 110.232,14 TL |
| 10 | 11.023,21 TL | 110.232,14 TL |
| 11 | 10.021,10 TL | 110.232,14 TL |
| 12 | 9.186,01 TL | 110.232,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.232,14 TL | 110.232,14 TL |
| 2 | 55.116,07 TL | 110.232,14 TL |
| 3 | 36.744,05 TL | 110.232,14 TL |
| 4 | 27.558,03 TL | 110.232,14 TL |
| 5 | 22.046,43 TL | 110.232,14 TL |
| 6 | 18.372,02 TL | 110.232,14 TL |
| 7 | 15.747,45 TL | 110.232,14 TL |
| 8 | 13.779,02 TL | 110.232,14 TL |
| 9 | 12.248,02 TL | 110.232,14 TL |
| 10 | 11.023,21 TL | 110.232,14 TL |
| 11 | 10.021,10 TL | 110.232,14 TL |
| 12 | 9.186,01 TL | 110.232,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.232,14 TL | 110.232,14 TL |
| 2 | 55.116,07 TL | 110.232,14 TL |
| 3 | 36.744,05 TL | 110.232,14 TL |
| 4 | 27.558,03 TL | 110.232,14 TL |
| 5 | 22.046,43 TL | 110.232,14 TL |
| 6 | 18.372,02 TL | 110.232,14 TL |
| 7 | 15.747,45 TL | 110.232,14 TL |
| 8 | 13.779,02 TL | 110.232,14 TL |
| 9 | 12.248,02 TL | 110.232,14 TL |
| 10 | 11.023,21 TL | 110.232,14 TL |
| 11 | 10.021,10 TL | 110.232,14 TL |
| 12 | 9.186,01 TL | 110.232,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.232,14 TL | 110.232,14 TL |
| 2 | 55.116,07 TL | 110.232,14 TL |
| 3 | 36.744,05 TL | 110.232,14 TL |
| 4 | 27.558,03 TL | 110.232,14 TL |
| 5 | 22.046,43 TL | 110.232,14 TL |
| 6 | 18.372,02 TL | 110.232,14 TL |
| 7 | 15.747,45 TL | 110.232,14 TL |
| 8 | 13.779,02 TL | 110.232,14 TL |
| 9 | 12.248,02 TL | 110.232,14 TL |
| 10 | 11.023,21 TL | 110.232,14 TL |
| 11 | 10.021,10 TL | 110.232,14 TL |
| 12 | 9.186,01 TL | 110.232,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.232,14 TL | 110.232,14 TL |
| 2 | 55.116,07 TL | 110.232,14 TL |
| 3 | 36.744,05 TL | 110.232,14 TL |
| 4 | 27.558,03 TL | 110.232,14 TL |
| 5 | 22.046,43 TL | 110.232,14 TL |
| 6 | 18.372,02 TL | 110.232,14 TL |
| 7 | 15.747,45 TL | 110.232,14 TL |
| 8 | 13.779,02 TL | 110.232,14 TL |
| 9 | 12.248,02 TL | 110.232,14 TL |
| 10 | 11.023,21 TL | 110.232,14 TL |
| 11 | 10.021,10 TL | 110.232,14 TL |
| 12 | 9.186,01 TL | 110.232,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.232,14 TL | 110.232,14 TL |
| 2 | 55.116,07 TL | 110.232,14 TL |
| 3 | 36.744,05 TL | 110.232,14 TL |
| 4 | 27.558,03 TL | 110.232,14 TL |
| 5 | 22.046,43 TL | 110.232,14 TL |
| 6 | 18.372,02 TL | 110.232,14 TL |
| 7 | 15.747,45 TL | 110.232,14 TL |
| 8 | 13.779,02 TL | 110.232,14 TL |
| 9 | 12.248,02 TL | 110.232,14 TL |
| 10 | 11.023,21 TL | 110.232,14 TL |
| 11 | 10.021,10 TL | 110.232,14 TL |
| 12 | 9.186,01 TL | 110.232,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.232,14 TL | 110.232,14 TL |
| 2 | 55.116,07 TL | 110.232,14 TL |
| 3 | 36.744,05 TL | 110.232,14 TL |
| 4 | 27.558,03 TL | 110.232,14 TL |
| 5 | 22.046,43 TL | 110.232,14 TL |
| 6 | 18.372,02 TL | 110.232,14 TL |
| 7 | 15.747,45 TL | 110.232,14 TL |
| 8 | 13.779,02 TL | 110.232,14 TL |
| 9 | 12.248,02 TL | 110.232,14 TL |
| 10 | 11.023,21 TL | 110.232,14 TL |
| 11 | 10.021,10 TL | 110.232,14 TL |
| 12 | 9.186,01 TL | 110.232,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.232,14 TL | 110.232,14 TL |
| 2 | 55.116,07 TL | 110.232,14 TL |
| 3 | 36.744,05 TL | 110.232,14 TL |
| 4 | 27.558,03 TL | 110.232,14 TL |
| 5 | 22.046,43 TL | 110.232,14 TL |
| 6 | 18.372,02 TL | 110.232,14 TL |
| 7 | 15.747,45 TL | 110.232,14 TL |
| 8 | 13.779,02 TL | 110.232,14 TL |
| 9 | 12.248,02 TL | 110.232,14 TL |
| 10 | 11.023,21 TL | 110.232,14 TL |
| 11 | 10.021,10 TL | 110.232,14 TL |
| 12 | 9.186,01 TL | 110.232,14 TL |





















