KW Variant 3: Race technology for the road, with adjustable compression and rebound dampening.
State of the art motorsport technology enables better performance on the streets. The independently adjustable compression and rebound dampening allows for custom driving setups.
The exclusive KW patented system has dual level valves that allow for adjustment of the rebound dampening for your road comfort and the compression dampening that controls the driving dynamics.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.9' to 2.1'
Rear from 0.9' to 1.8'
Springrates in lbs/inch
Front P
Rear P
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | X5 sDrive35i | 3.0l L6 N55B30A | RWD, Sport Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | BMW | X5 sDrive35i | 3.0l L6 N55B30A | RWD, Sport Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | BMW | X5 sDrive35i | 3.0l L6 N55B30A | RWD, Sport Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | BMW | X5 sDrive35i | 3.0l L6 N55B30A | RWD, Sport Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | BMW | X5 sDrive35i | 3.0l L6 N55B30A | RWD, Sport Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | BMW | X5 xDrive35d | 3.0l L6 N57D30T | AWD, Sport Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | BMW | X5 xDrive35d | 3.0l L6 N57D30T | AWD, Sport Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | BMW | X5 xDrive35d | 3.0l L6 N57D30T | AWD, Sport Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | BMW | X5 xDrive35d | 3.0l L6 N57D30T | AWD, Sport Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | BMW | X5 xDrive35d | 3.0l L6 N57D30T | AWD, Sport Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 244.090,14 TL | 244.090,14 TL |
| 2 | 122.045,07 TL | 244.090,14 TL |
| 3 | 81.363,38 TL | 244.090,14 TL |
| 4 | 61.022,53 TL | 244.090,14 TL |
| 5 | 48.818,03 TL | 244.090,14 TL |
| 6 | 40.681,69 TL | 244.090,14 TL |
| 7 | 34.870,02 TL | 244.090,14 TL |
| 8 | 30.511,27 TL | 244.090,14 TL |
| 9 | 27.121,13 TL | 244.090,14 TL |
| 10 | 24.409,01 TL | 244.090,14 TL |
| 11 | 22.190,01 TL | 244.090,14 TL |
| 12 | 20.340,84 TL | 244.090,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 244.090,14 TL | 244.090,14 TL |
| 2 | 122.045,07 TL | 244.090,14 TL |
| 3 | 81.363,38 TL | 244.090,14 TL |
| 4 | 61.022,53 TL | 244.090,14 TL |
| 5 | 48.818,03 TL | 244.090,14 TL |
| 6 | 40.681,69 TL | 244.090,14 TL |
| 7 | 34.870,02 TL | 244.090,14 TL |
| 8 | 30.511,27 TL | 244.090,14 TL |
| 9 | 27.121,13 TL | 244.090,14 TL |
| 10 | 24.409,01 TL | 244.090,14 TL |
| 11 | 22.190,01 TL | 244.090,14 TL |
| 12 | 20.340,84 TL | 244.090,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 244.090,14 TL | 244.090,14 TL |
| 2 | 122.045,07 TL | 244.090,14 TL |
| 3 | 81.363,38 TL | 244.090,14 TL |
| 4 | 61.022,53 TL | 244.090,14 TL |
| 5 | 48.818,03 TL | 244.090,14 TL |
| 6 | 40.681,69 TL | 244.090,14 TL |
| 7 | 34.870,02 TL | 244.090,14 TL |
| 8 | 30.511,27 TL | 244.090,14 TL |
| 9 | 27.121,13 TL | 244.090,14 TL |
| 10 | 24.409,01 TL | 244.090,14 TL |
| 11 | 22.190,01 TL | 244.090,14 TL |
| 12 | 20.340,84 TL | 244.090,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 244.090,14 TL | 244.090,14 TL |
| 2 | 122.045,07 TL | 244.090,14 TL |
| 3 | 81.363,38 TL | 244.090,14 TL |
| 4 | 61.022,53 TL | 244.090,14 TL |
| 5 | 48.818,03 TL | 244.090,14 TL |
| 6 | 40.681,69 TL | 244.090,14 TL |
| 7 | 34.870,02 TL | 244.090,14 TL |
| 8 | 30.511,27 TL | 244.090,14 TL |
| 9 | 27.121,13 TL | 244.090,14 TL |
| 10 | 24.409,01 TL | 244.090,14 TL |
| 11 | 22.190,01 TL | 244.090,14 TL |
| 12 | 20.340,84 TL | 244.090,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 244.090,14 TL | 244.090,14 TL |
| 2 | 122.045,07 TL | 244.090,14 TL |
| 3 | 81.363,38 TL | 244.090,14 TL |
| 4 | 61.022,53 TL | 244.090,14 TL |
| 5 | 48.818,03 TL | 244.090,14 TL |
| 6 | 40.681,69 TL | 244.090,14 TL |
| 7 | 34.870,02 TL | 244.090,14 TL |
| 8 | 30.511,27 TL | 244.090,14 TL |
| 9 | 27.121,13 TL | 244.090,14 TL |
| 10 | 24.409,01 TL | 244.090,14 TL |
| 11 | 22.190,01 TL | 244.090,14 TL |
| 12 | 20.340,84 TL | 244.090,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 244.090,14 TL | 244.090,14 TL |
| 2 | 122.045,07 TL | 244.090,14 TL |
| 3 | 81.363,38 TL | 244.090,14 TL |
| 4 | 61.022,53 TL | 244.090,14 TL |
| 5 | 48.818,03 TL | 244.090,14 TL |
| 6 | 40.681,69 TL | 244.090,14 TL |
| 7 | 34.870,02 TL | 244.090,14 TL |
| 8 | 30.511,27 TL | 244.090,14 TL |
| 9 | 27.121,13 TL | 244.090,14 TL |
| 10 | 24.409,01 TL | 244.090,14 TL |
| 11 | 22.190,01 TL | 244.090,14 TL |
| 12 | 20.340,84 TL | 244.090,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 244.090,14 TL | 244.090,14 TL |
| 2 | 122.045,07 TL | 244.090,14 TL |
| 3 | 81.363,38 TL | 244.090,14 TL |
| 4 | 61.022,53 TL | 244.090,14 TL |
| 5 | 48.818,03 TL | 244.090,14 TL |
| 6 | 40.681,69 TL | 244.090,14 TL |
| 7 | 34.870,02 TL | 244.090,14 TL |
| 8 | 30.511,27 TL | 244.090,14 TL |
| 9 | 27.121,13 TL | 244.090,14 TL |
| 10 | 24.409,01 TL | 244.090,14 TL |
| 11 | 22.190,01 TL | 244.090,14 TL |
| 12 | 20.340,84 TL | 244.090,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 244.090,14 TL | 244.090,14 TL |
| 2 | 122.045,07 TL | 244.090,14 TL |
| 3 | 81.363,38 TL | 244.090,14 TL |
| 4 | 61.022,53 TL | 244.090,14 TL |
| 5 | 48.818,03 TL | 244.090,14 TL |
| 6 | 40.681,69 TL | 244.090,14 TL |
| 7 | 34.870,02 TL | 244.090,14 TL |
| 8 | 30.511,27 TL | 244.090,14 TL |
| 9 | 27.121,13 TL | 244.090,14 TL |
| 10 | 24.409,01 TL | 244.090,14 TL |
| 11 | 22.190,01 TL | 244.090,14 TL |
| 12 | 20.340,84 TL | 244.090,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 244.090,14 TL | 244.090,14 TL |
| 2 | 122.045,07 TL | 244.090,14 TL |
| 3 | 81.363,38 TL | 244.090,14 TL |
| 4 | 61.022,53 TL | 244.090,14 TL |
| 5 | 48.818,03 TL | 244.090,14 TL |
| 6 | 40.681,69 TL | 244.090,14 TL |
| 7 | 34.870,02 TL | 244.090,14 TL |
| 8 | 30.511,27 TL | 244.090,14 TL |
| 9 | 27.121,13 TL | 244.090,14 TL |
| 10 | 24.409,01 TL | 244.090,14 TL |
| 11 | 22.190,01 TL | 244.090,14 TL |
| 12 | 20.340,84 TL | 244.090,14 TL |

