KW Variant 3: Race technology for the road, with adjustable compression and rebound dampening.
State of the art motorsport technology enables better performance on the streets. The independently adjustable compression and rebound dampening allows for custom driving setups.
The exclusive KW patented system has dual level valves that allow for adjustment of the rebound dampening for your road comfort and the compression dampening that controls the driving dynamics.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.2' to 1.0'
Rear from 0.2' to 1.0'
Springrates in lbs/inch
Front 800
Rear 860
Installation
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Audi | R8 Base | 5.2l V10 CTYA | AWD, Coupe |
| 2015 | Audi | R8 Base | 5.2l V10 CTYA | AWD, Coupe |
| 2014 | Audi | R8 Plus | 5.2l V10 CTPA | AWD, Coupe |
| 2015 | Audi | R8 Plus | 5.2l V10 CTPA | AWD, Coupe |
| 2014 | Audi | R8 Spyder | 5.2l V10 CTYA | AWD, Convertible |
| 2015 | Audi | R8 Spyder | 5.2l V10 CTYA | AWD, Convertible |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528.356,90 TL | 528.356,90 TL |
| 2 | 264.178,45 TL | 528.356,90 TL |
| 3 | 176.118,97 TL | 528.356,90 TL |
| 4 | 132.089,23 TL | 528.356,90 TL |
| 5 | 105.671,38 TL | 528.356,90 TL |
| 6 | 88.059,48 TL | 528.356,90 TL |
| 7 | 75.479,56 TL | 528.356,90 TL |
| 8 | 66.044,61 TL | 528.356,90 TL |
| 9 | 58.706,32 TL | 528.356,90 TL |
| 10 | 52.835,69 TL | 528.356,90 TL |
| 11 | 48.032,45 TL | 528.356,90 TL |
| 12 | 44.029,74 TL | 528.356,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528.356,90 TL | 528.356,90 TL |
| 2 | 264.178,45 TL | 528.356,90 TL |
| 3 | 176.118,97 TL | 528.356,90 TL |
| 4 | 132.089,23 TL | 528.356,90 TL |
| 5 | 105.671,38 TL | 528.356,90 TL |
| 6 | 88.059,48 TL | 528.356,90 TL |
| 7 | 75.479,56 TL | 528.356,90 TL |
| 8 | 66.044,61 TL | 528.356,90 TL |
| 9 | 58.706,32 TL | 528.356,90 TL |
| 10 | 52.835,69 TL | 528.356,90 TL |
| 11 | 48.032,45 TL | 528.356,90 TL |
| 12 | 44.029,74 TL | 528.356,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528.356,90 TL | 528.356,90 TL |
| 2 | 264.178,45 TL | 528.356,90 TL |
| 3 | 176.118,97 TL | 528.356,90 TL |
| 4 | 132.089,23 TL | 528.356,90 TL |
| 5 | 105.671,38 TL | 528.356,90 TL |
| 6 | 88.059,48 TL | 528.356,90 TL |
| 7 | 75.479,56 TL | 528.356,90 TL |
| 8 | 66.044,61 TL | 528.356,90 TL |
| 9 | 58.706,32 TL | 528.356,90 TL |
| 10 | 52.835,69 TL | 528.356,90 TL |
| 11 | 48.032,45 TL | 528.356,90 TL |
| 12 | 44.029,74 TL | 528.356,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528.356,90 TL | 528.356,90 TL |
| 2 | 264.178,45 TL | 528.356,90 TL |
| 3 | 176.118,97 TL | 528.356,90 TL |
| 4 | 132.089,23 TL | 528.356,90 TL |
| 5 | 105.671,38 TL | 528.356,90 TL |
| 6 | 88.059,48 TL | 528.356,90 TL |
| 7 | 75.479,56 TL | 528.356,90 TL |
| 8 | 66.044,61 TL | 528.356,90 TL |
| 9 | 58.706,32 TL | 528.356,90 TL |
| 10 | 52.835,69 TL | 528.356,90 TL |
| 11 | 48.032,45 TL | 528.356,90 TL |
| 12 | 44.029,74 TL | 528.356,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528.356,90 TL | 528.356,90 TL |
| 2 | 264.178,45 TL | 528.356,90 TL |
| 3 | 176.118,97 TL | 528.356,90 TL |
| 4 | 132.089,23 TL | 528.356,90 TL |
| 5 | 105.671,38 TL | 528.356,90 TL |
| 6 | 88.059,48 TL | 528.356,90 TL |
| 7 | 75.479,56 TL | 528.356,90 TL |
| 8 | 66.044,61 TL | 528.356,90 TL |
| 9 | 58.706,32 TL | 528.356,90 TL |
| 10 | 52.835,69 TL | 528.356,90 TL |
| 11 | 48.032,45 TL | 528.356,90 TL |
| 12 | 44.029,74 TL | 528.356,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528.356,90 TL | 528.356,90 TL |
| 2 | 264.178,45 TL | 528.356,90 TL |
| 3 | 176.118,97 TL | 528.356,90 TL |
| 4 | 132.089,23 TL | 528.356,90 TL |
| 5 | 105.671,38 TL | 528.356,90 TL |
| 6 | 88.059,48 TL | 528.356,90 TL |
| 7 | 75.479,56 TL | 528.356,90 TL |
| 8 | 66.044,61 TL | 528.356,90 TL |
| 9 | 58.706,32 TL | 528.356,90 TL |
| 10 | 52.835,69 TL | 528.356,90 TL |
| 11 | 48.032,45 TL | 528.356,90 TL |
| 12 | 44.029,74 TL | 528.356,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528.356,90 TL | 528.356,90 TL |
| 2 | 264.178,45 TL | 528.356,90 TL |
| 3 | 176.118,97 TL | 528.356,90 TL |
| 4 | 132.089,23 TL | 528.356,90 TL |
| 5 | 105.671,38 TL | 528.356,90 TL |
| 6 | 88.059,48 TL | 528.356,90 TL |
| 7 | 75.479,56 TL | 528.356,90 TL |
| 8 | 66.044,61 TL | 528.356,90 TL |
| 9 | 58.706,32 TL | 528.356,90 TL |
| 10 | 52.835,69 TL | 528.356,90 TL |
| 11 | 48.032,45 TL | 528.356,90 TL |
| 12 | 44.029,74 TL | 528.356,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528.356,90 TL | 528.356,90 TL |
| 2 | 264.178,45 TL | 528.356,90 TL |
| 3 | 176.118,97 TL | 528.356,90 TL |
| 4 | 132.089,23 TL | 528.356,90 TL |
| 5 | 105.671,38 TL | 528.356,90 TL |
| 6 | 88.059,48 TL | 528.356,90 TL |
| 7 | 75.479,56 TL | 528.356,90 TL |
| 8 | 66.044,61 TL | 528.356,90 TL |
| 9 | 58.706,32 TL | 528.356,90 TL |
| 10 | 52.835,69 TL | 528.356,90 TL |
| 11 | 48.032,45 TL | 528.356,90 TL |
| 12 | 44.029,74 TL | 528.356,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528.356,90 TL | 528.356,90 TL |
| 2 | 264.178,45 TL | 528.356,90 TL |
| 3 | 176.118,97 TL | 528.356,90 TL |
| 4 | 132.089,23 TL | 528.356,90 TL |
| 5 | 105.671,38 TL | 528.356,90 TL |
| 6 | 88.059,48 TL | 528.356,90 TL |
| 7 | 75.479,56 TL | 528.356,90 TL |
| 8 | 66.044,61 TL | 528.356,90 TL |
| 9 | 58.706,32 TL | 528.356,90 TL |
| 10 | 52.835,69 TL | 528.356,90 TL |
| 11 | 48.032,45 TL | 528.356,90 TL |
| 12 | 44.029,74 TL | 528.356,90 TL |





















