KW Variant 3: Race technology for the road, with adjustable compression and rebound dampening.
State of the art motorsport technology enables better performance on the streets. The independently adjustable compression and rebound dampening allows for custom driving setups.
The exclusive KW patented system has dual level valves that allow for adjustment of the rebound dampening for your road comfort and the compression dampening that controls the driving dynamics.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.2' to 1.0'
Rear from 0.2' to 1.0'
Installation
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Audi | RS5 Base | -cc | U/K, U/K |
| 2019 | Audi | RS5 Base | 2.9l V6 DECA | AWD, Coupe |
| 2018 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CWGD | AWD, Coupe |
| 2019 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CWGD | AWD, Coupe |
| 2018 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CWGD | AWD, Coupe |
| 2019 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CWGD | AWD, Coupe |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.219,96 TL | 247.219,96 TL |
| 2 | 123.609,98 TL | 247.219,96 TL |
| 3 | 82.406,65 TL | 247.219,96 TL |
| 4 | 61.804,99 TL | 247.219,96 TL |
| 5 | 49.443,99 TL | 247.219,96 TL |
| 6 | 41.203,33 TL | 247.219,96 TL |
| 7 | 35.317,14 TL | 247.219,96 TL |
| 8 | 30.902,50 TL | 247.219,96 TL |
| 9 | 27.468,88 TL | 247.219,96 TL |
| 10 | 24.722,00 TL | 247.219,96 TL |
| 11 | 22.474,54 TL | 247.219,96 TL |
| 12 | 20.601,66 TL | 247.219,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.219,96 TL | 247.219,96 TL |
| 2 | 123.609,98 TL | 247.219,96 TL |
| 3 | 82.406,65 TL | 247.219,96 TL |
| 4 | 61.804,99 TL | 247.219,96 TL |
| 5 | 49.443,99 TL | 247.219,96 TL |
| 6 | 41.203,33 TL | 247.219,96 TL |
| 7 | 35.317,14 TL | 247.219,96 TL |
| 8 | 30.902,50 TL | 247.219,96 TL |
| 9 | 27.468,88 TL | 247.219,96 TL |
| 10 | 24.722,00 TL | 247.219,96 TL |
| 11 | 22.474,54 TL | 247.219,96 TL |
| 12 | 20.601,66 TL | 247.219,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.219,96 TL | 247.219,96 TL |
| 2 | 123.609,98 TL | 247.219,96 TL |
| 3 | 82.406,65 TL | 247.219,96 TL |
| 4 | 61.804,99 TL | 247.219,96 TL |
| 5 | 49.443,99 TL | 247.219,96 TL |
| 6 | 41.203,33 TL | 247.219,96 TL |
| 7 | 35.317,14 TL | 247.219,96 TL |
| 8 | 30.902,50 TL | 247.219,96 TL |
| 9 | 27.468,88 TL | 247.219,96 TL |
| 10 | 24.722,00 TL | 247.219,96 TL |
| 11 | 22.474,54 TL | 247.219,96 TL |
| 12 | 20.601,66 TL | 247.219,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.219,96 TL | 247.219,96 TL |
| 2 | 123.609,98 TL | 247.219,96 TL |
| 3 | 82.406,65 TL | 247.219,96 TL |
| 4 | 61.804,99 TL | 247.219,96 TL |
| 5 | 49.443,99 TL | 247.219,96 TL |
| 6 | 41.203,33 TL | 247.219,96 TL |
| 7 | 35.317,14 TL | 247.219,96 TL |
| 8 | 30.902,50 TL | 247.219,96 TL |
| 9 | 27.468,88 TL | 247.219,96 TL |
| 10 | 24.722,00 TL | 247.219,96 TL |
| 11 | 22.474,54 TL | 247.219,96 TL |
| 12 | 20.601,66 TL | 247.219,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.219,96 TL | 247.219,96 TL |
| 2 | 123.609,98 TL | 247.219,96 TL |
| 3 | 82.406,65 TL | 247.219,96 TL |
| 4 | 61.804,99 TL | 247.219,96 TL |
| 5 | 49.443,99 TL | 247.219,96 TL |
| 6 | 41.203,33 TL | 247.219,96 TL |
| 7 | 35.317,14 TL | 247.219,96 TL |
| 8 | 30.902,50 TL | 247.219,96 TL |
| 9 | 27.468,88 TL | 247.219,96 TL |
| 10 | 24.722,00 TL | 247.219,96 TL |
| 11 | 22.474,54 TL | 247.219,96 TL |
| 12 | 20.601,66 TL | 247.219,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.219,96 TL | 247.219,96 TL |
| 2 | 123.609,98 TL | 247.219,96 TL |
| 3 | 82.406,65 TL | 247.219,96 TL |
| 4 | 61.804,99 TL | 247.219,96 TL |
| 5 | 49.443,99 TL | 247.219,96 TL |
| 6 | 41.203,33 TL | 247.219,96 TL |
| 7 | 35.317,14 TL | 247.219,96 TL |
| 8 | 30.902,50 TL | 247.219,96 TL |
| 9 | 27.468,88 TL | 247.219,96 TL |
| 10 | 24.722,00 TL | 247.219,96 TL |
| 11 | 22.474,54 TL | 247.219,96 TL |
| 12 | 20.601,66 TL | 247.219,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.219,96 TL | 247.219,96 TL |
| 2 | 123.609,98 TL | 247.219,96 TL |
| 3 | 82.406,65 TL | 247.219,96 TL |
| 4 | 61.804,99 TL | 247.219,96 TL |
| 5 | 49.443,99 TL | 247.219,96 TL |
| 6 | 41.203,33 TL | 247.219,96 TL |
| 7 | 35.317,14 TL | 247.219,96 TL |
| 8 | 30.902,50 TL | 247.219,96 TL |
| 9 | 27.468,88 TL | 247.219,96 TL |
| 10 | 24.722,00 TL | 247.219,96 TL |
| 11 | 22.474,54 TL | 247.219,96 TL |
| 12 | 20.601,66 TL | 247.219,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.219,96 TL | 247.219,96 TL |
| 2 | 123.609,98 TL | 247.219,96 TL |
| 3 | 82.406,65 TL | 247.219,96 TL |
| 4 | 61.804,99 TL | 247.219,96 TL |
| 5 | 49.443,99 TL | 247.219,96 TL |
| 6 | 41.203,33 TL | 247.219,96 TL |
| 7 | 35.317,14 TL | 247.219,96 TL |
| 8 | 30.902,50 TL | 247.219,96 TL |
| 9 | 27.468,88 TL | 247.219,96 TL |
| 10 | 24.722,00 TL | 247.219,96 TL |
| 11 | 22.474,54 TL | 247.219,96 TL |
| 12 | 20.601,66 TL | 247.219,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.219,96 TL | 247.219,96 TL |
| 2 | 123.609,98 TL | 247.219,96 TL |
| 3 | 82.406,65 TL | 247.219,96 TL |
| 4 | 61.804,99 TL | 247.219,96 TL |
| 5 | 49.443,99 TL | 247.219,96 TL |
| 6 | 41.203,33 TL | 247.219,96 TL |
| 7 | 35.317,14 TL | 247.219,96 TL |
| 8 | 30.902,50 TL | 247.219,96 TL |
| 9 | 27.468,88 TL | 247.219,96 TL |
| 10 | 24.722,00 TL | 247.219,96 TL |
| 11 | 22.474,54 TL | 247.219,96 TL |
| 12 | 20.601,66 TL | 247.219,96 TL |





















