KW Clubsport: 3 Way - Wheel loads, vehicle weight and chassis reinforcements (for increased body stiffness) can all be taken into consideration with adjustment capabilities of the 3-way Clubsport. Similar to KW Competition 3-way coilovers, low-speed and high-speed compression adjustment is done via KW's patented two-valve control on the reservoir.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.4' to 1.4'
Rear from 0.2' to 1.2'
Springrates in lbs/inch
Front 455
Rear 515
Top Mount
Front / Rear : Camber / OE*
* OE Top Mounts Are Not IncludedListing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Audi | RS3 Base | 2.5l L5 DAZA | AWD, Sedan |
| 2018 | Audi | RS3 Base | 2.5l L5 DAZA | AWD, Sedan |
Installation
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 450.334,95 TL | 450.334,95 TL |
| 2 | 225.167,48 TL | 450.334,95 TL |
| 3 | 150.111,65 TL | 450.334,95 TL |
| 4 | 112.583,74 TL | 450.334,95 TL |
| 5 | 90.066,99 TL | 450.334,95 TL |
| 6 | 75.055,83 TL | 450.334,95 TL |
| 7 | 64.333,56 TL | 450.334,95 TL |
| 8 | 56.291,87 TL | 450.334,95 TL |
| 9 | 50.037,22 TL | 450.334,95 TL |
| 10 | 45.033,50 TL | 450.334,95 TL |
| 11 | 40.939,54 TL | 450.334,95 TL |
| 12 | 37.527,91 TL | 450.334,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 450.334,95 TL | 450.334,95 TL |
| 2 | 225.167,48 TL | 450.334,95 TL |
| 3 | 150.111,65 TL | 450.334,95 TL |
| 4 | 112.583,74 TL | 450.334,95 TL |
| 5 | 90.066,99 TL | 450.334,95 TL |
| 6 | 75.055,83 TL | 450.334,95 TL |
| 7 | 64.333,56 TL | 450.334,95 TL |
| 8 | 56.291,87 TL | 450.334,95 TL |
| 9 | 50.037,22 TL | 450.334,95 TL |
| 10 | 45.033,50 TL | 450.334,95 TL |
| 11 | 40.939,54 TL | 450.334,95 TL |
| 12 | 37.527,91 TL | 450.334,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 450.334,95 TL | 450.334,95 TL |
| 2 | 225.167,48 TL | 450.334,95 TL |
| 3 | 150.111,65 TL | 450.334,95 TL |
| 4 | 112.583,74 TL | 450.334,95 TL |
| 5 | 90.066,99 TL | 450.334,95 TL |
| 6 | 75.055,83 TL | 450.334,95 TL |
| 7 | 64.333,56 TL | 450.334,95 TL |
| 8 | 56.291,87 TL | 450.334,95 TL |
| 9 | 50.037,22 TL | 450.334,95 TL |
| 10 | 45.033,50 TL | 450.334,95 TL |
| 11 | 40.939,54 TL | 450.334,95 TL |
| 12 | 37.527,91 TL | 450.334,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 450.334,95 TL | 450.334,95 TL |
| 2 | 225.167,48 TL | 450.334,95 TL |
| 3 | 150.111,65 TL | 450.334,95 TL |
| 4 | 112.583,74 TL | 450.334,95 TL |
| 5 | 90.066,99 TL | 450.334,95 TL |
| 6 | 75.055,83 TL | 450.334,95 TL |
| 7 | 64.333,56 TL | 450.334,95 TL |
| 8 | 56.291,87 TL | 450.334,95 TL |
| 9 | 50.037,22 TL | 450.334,95 TL |
| 10 | 45.033,50 TL | 450.334,95 TL |
| 11 | 40.939,54 TL | 450.334,95 TL |
| 12 | 37.527,91 TL | 450.334,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 450.334,95 TL | 450.334,95 TL |
| 2 | 225.167,48 TL | 450.334,95 TL |
| 3 | 150.111,65 TL | 450.334,95 TL |
| 4 | 112.583,74 TL | 450.334,95 TL |
| 5 | 90.066,99 TL | 450.334,95 TL |
| 6 | 75.055,83 TL | 450.334,95 TL |
| 7 | 64.333,56 TL | 450.334,95 TL |
| 8 | 56.291,87 TL | 450.334,95 TL |
| 9 | 50.037,22 TL | 450.334,95 TL |
| 10 | 45.033,50 TL | 450.334,95 TL |
| 11 | 40.939,54 TL | 450.334,95 TL |
| 12 | 37.527,91 TL | 450.334,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 450.334,95 TL | 450.334,95 TL |
| 2 | 225.167,48 TL | 450.334,95 TL |
| 3 | 150.111,65 TL | 450.334,95 TL |
| 4 | 112.583,74 TL | 450.334,95 TL |
| 5 | 90.066,99 TL | 450.334,95 TL |
| 6 | 75.055,83 TL | 450.334,95 TL |
| 7 | 64.333,56 TL | 450.334,95 TL |
| 8 | 56.291,87 TL | 450.334,95 TL |
| 9 | 50.037,22 TL | 450.334,95 TL |
| 10 | 45.033,50 TL | 450.334,95 TL |
| 11 | 40.939,54 TL | 450.334,95 TL |
| 12 | 37.527,91 TL | 450.334,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 450.334,95 TL | 450.334,95 TL |
| 2 | 225.167,48 TL | 450.334,95 TL |
| 3 | 150.111,65 TL | 450.334,95 TL |
| 4 | 112.583,74 TL | 450.334,95 TL |
| 5 | 90.066,99 TL | 450.334,95 TL |
| 6 | 75.055,83 TL | 450.334,95 TL |
| 7 | 64.333,56 TL | 450.334,95 TL |
| 8 | 56.291,87 TL | 450.334,95 TL |
| 9 | 50.037,22 TL | 450.334,95 TL |
| 10 | 45.033,50 TL | 450.334,95 TL |
| 11 | 40.939,54 TL | 450.334,95 TL |
| 12 | 37.527,91 TL | 450.334,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 450.334,95 TL | 450.334,95 TL |
| 2 | 225.167,48 TL | 450.334,95 TL |
| 3 | 150.111,65 TL | 450.334,95 TL |
| 4 | 112.583,74 TL | 450.334,95 TL |
| 5 | 90.066,99 TL | 450.334,95 TL |
| 6 | 75.055,83 TL | 450.334,95 TL |
| 7 | 64.333,56 TL | 450.334,95 TL |
| 8 | 56.291,87 TL | 450.334,95 TL |
| 9 | 50.037,22 TL | 450.334,95 TL |
| 10 | 45.033,50 TL | 450.334,95 TL |
| 11 | 40.939,54 TL | 450.334,95 TL |
| 12 | 37.527,91 TL | 450.334,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 450.334,95 TL | 450.334,95 TL |
| 2 | 225.167,48 TL | 450.334,95 TL |
| 3 | 150.111,65 TL | 450.334,95 TL |
| 4 | 112.583,74 TL | 450.334,95 TL |
| 5 | 90.066,99 TL | 450.334,95 TL |
| 6 | 75.055,83 TL | 450.334,95 TL |
| 7 | 64.333,56 TL | 450.334,95 TL |
| 8 | 56.291,87 TL | 450.334,95 TL |
| 9 | 50.037,22 TL | 450.334,95 TL |
| 10 | 45.033,50 TL | 450.334,95 TL |
| 11 | 40.939,54 TL | 450.334,95 TL |
| 12 | 37.527,91 TL | 450.334,95 TL |





















