KW Clubsport: 3 Way - Wheel loads, vehicle weight and chassis reinforcements (for increased body stiffness) can all be taken into consideration with adjustment capabilities of the 3-way Clubsport. Similar to KW Competition 3-way coilovers, low-speed and high-speed compression adjustment is done via KW's patented two-valve control on the reservoir.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 1.0' to 1.8'
Rear from 1.0' to 1.8'
Springrates in lbs/inch
Front 400
Rear 570
Top Mount
Front / Rear : Camber / Fixed
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Porsche | Boxster Base | 2.7l H6 MA1.22 | RWD, Convertible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Porsche | Boxster Base | 2.7l H6 MA1.22 | RWD, Convertible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Porsche | Boxster Base | 2.7l H6 MA1.22 | RWD, Convertible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Porsche | Boxster GTS | 3.4l H6 | RWD, Convertible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Porsche | Boxster S | 3.4l H6 | RWD, Convertible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Porsche | Boxster S | 3.4l H6 | RWD, Convertible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Porsche | Boxster S | 3.4l H6 | RWD, Convertible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Porsche | Cayman Base | 2.7l H6 MA1.22 | RWD, Hatchback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Porsche | Cayman Base | 2.7l H6 MA1.22 | RWD, Hatchback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Porsche | Cayman GTS | 3.4l H6 | RWD, Hatchback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Porsche | Cayman S | 3.4l H6 | RWD, Hatchback |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 784.017,39 TL | 784.017,39 TL |
| 2 | 392.008,70 TL | 784.017,39 TL |
| 3 | 261.339,13 TL | 784.017,39 TL |
| 4 | 196.004,35 TL | 784.017,39 TL |
| 5 | 156.803,48 TL | 784.017,39 TL |
| 6 | 130.669,57 TL | 784.017,39 TL |
| 7 | 112.002,48 TL | 784.017,39 TL |
| 8 | 98.002,17 TL | 784.017,39 TL |
| 9 | 87.113,04 TL | 784.017,39 TL |
| 10 | 78.401,74 TL | 784.017,39 TL |
| 11 | 71.274,31 TL | 784.017,39 TL |
| 12 | 65.334,78 TL | 784.017,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 784.017,39 TL | 784.017,39 TL |
| 2 | 392.008,70 TL | 784.017,39 TL |
| 3 | 261.339,13 TL | 784.017,39 TL |
| 4 | 196.004,35 TL | 784.017,39 TL |
| 5 | 156.803,48 TL | 784.017,39 TL |
| 6 | 130.669,57 TL | 784.017,39 TL |
| 7 | 112.002,48 TL | 784.017,39 TL |
| 8 | 98.002,17 TL | 784.017,39 TL |
| 9 | 87.113,04 TL | 784.017,39 TL |
| 10 | 78.401,74 TL | 784.017,39 TL |
| 11 | 71.274,31 TL | 784.017,39 TL |
| 12 | 65.334,78 TL | 784.017,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 784.017,39 TL | 784.017,39 TL |
| 2 | 392.008,70 TL | 784.017,39 TL |
| 3 | 261.339,13 TL | 784.017,39 TL |
| 4 | 196.004,35 TL | 784.017,39 TL |
| 5 | 156.803,48 TL | 784.017,39 TL |
| 6 | 130.669,57 TL | 784.017,39 TL |
| 7 | 112.002,48 TL | 784.017,39 TL |
| 8 | 98.002,17 TL | 784.017,39 TL |
| 9 | 87.113,04 TL | 784.017,39 TL |
| 10 | 78.401,74 TL | 784.017,39 TL |
| 11 | 71.274,31 TL | 784.017,39 TL |
| 12 | 65.334,78 TL | 784.017,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 784.017,39 TL | 784.017,39 TL |
| 2 | 392.008,70 TL | 784.017,39 TL |
| 3 | 261.339,13 TL | 784.017,39 TL |
| 4 | 196.004,35 TL | 784.017,39 TL |
| 5 | 156.803,48 TL | 784.017,39 TL |
| 6 | 130.669,57 TL | 784.017,39 TL |
| 7 | 112.002,48 TL | 784.017,39 TL |
| 8 | 98.002,17 TL | 784.017,39 TL |
| 9 | 87.113,04 TL | 784.017,39 TL |
| 10 | 78.401,74 TL | 784.017,39 TL |
| 11 | 71.274,31 TL | 784.017,39 TL |
| 12 | 65.334,78 TL | 784.017,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 784.017,39 TL | 784.017,39 TL |
| 2 | 392.008,70 TL | 784.017,39 TL |
| 3 | 261.339,13 TL | 784.017,39 TL |
| 4 | 196.004,35 TL | 784.017,39 TL |
| 5 | 156.803,48 TL | 784.017,39 TL |
| 6 | 130.669,57 TL | 784.017,39 TL |
| 7 | 112.002,48 TL | 784.017,39 TL |
| 8 | 98.002,17 TL | 784.017,39 TL |
| 9 | 87.113,04 TL | 784.017,39 TL |
| 10 | 78.401,74 TL | 784.017,39 TL |
| 11 | 71.274,31 TL | 784.017,39 TL |
| 12 | 65.334,78 TL | 784.017,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 784.017,39 TL | 784.017,39 TL |
| 2 | 392.008,70 TL | 784.017,39 TL |
| 3 | 261.339,13 TL | 784.017,39 TL |
| 4 | 196.004,35 TL | 784.017,39 TL |
| 5 | 156.803,48 TL | 784.017,39 TL |
| 6 | 130.669,57 TL | 784.017,39 TL |
| 7 | 112.002,48 TL | 784.017,39 TL |
| 8 | 98.002,17 TL | 784.017,39 TL |
| 9 | 87.113,04 TL | 784.017,39 TL |
| 10 | 78.401,74 TL | 784.017,39 TL |
| 11 | 71.274,31 TL | 784.017,39 TL |
| 12 | 65.334,78 TL | 784.017,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 784.017,39 TL | 784.017,39 TL |
| 2 | 392.008,70 TL | 784.017,39 TL |
| 3 | 261.339,13 TL | 784.017,39 TL |
| 4 | 196.004,35 TL | 784.017,39 TL |
| 5 | 156.803,48 TL | 784.017,39 TL |
| 6 | 130.669,57 TL | 784.017,39 TL |
| 7 | 112.002,48 TL | 784.017,39 TL |
| 8 | 98.002,17 TL | 784.017,39 TL |
| 9 | 87.113,04 TL | 784.017,39 TL |
| 10 | 78.401,74 TL | 784.017,39 TL |
| 11 | 71.274,31 TL | 784.017,39 TL |
| 12 | 65.334,78 TL | 784.017,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 784.017,39 TL | 784.017,39 TL |
| 2 | 392.008,70 TL | 784.017,39 TL |
| 3 | 261.339,13 TL | 784.017,39 TL |
| 4 | 196.004,35 TL | 784.017,39 TL |
| 5 | 156.803,48 TL | 784.017,39 TL |
| 6 | 130.669,57 TL | 784.017,39 TL |
| 7 | 112.002,48 TL | 784.017,39 TL |
| 8 | 98.002,17 TL | 784.017,39 TL |
| 9 | 87.113,04 TL | 784.017,39 TL |
| 10 | 78.401,74 TL | 784.017,39 TL |
| 11 | 71.274,31 TL | 784.017,39 TL |
| 12 | 65.334,78 TL | 784.017,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 784.017,39 TL | 784.017,39 TL |
| 2 | 392.008,70 TL | 784.017,39 TL |
| 3 | 261.339,13 TL | 784.017,39 TL |
| 4 | 196.004,35 TL | 784.017,39 TL |
| 5 | 156.803,48 TL | 784.017,39 TL |
| 6 | 130.669,57 TL | 784.017,39 TL |
| 7 | 112.002,48 TL | 784.017,39 TL |
| 8 | 98.002,17 TL | 784.017,39 TL |
| 9 | 87.113,04 TL | 784.017,39 TL |
| 10 | 78.401,74 TL | 784.017,39 TL |
| 11 | 71.274,31 TL | 784.017,39 TL |
| 12 | 65.334,78 TL | 784.017,39 TL |

