KW Clubsport: 3 Way - Wheel loads, vehicle weight and chassis reinforcements (for increased body stiffness) can all be taken into consideration with adjustment capabilities of the 3-way Clubsport. Similar to KW Competition 3-way coilovers, low-speed and high-speed compression adjustment is done via KW's patented two-valve control on the reservoir.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 1.0' to 2.0'
Rear from 1.0' to 2.0'
Springrates in lbs/inch
Front 515
Rear 1085
Top Mount
Front / Rear : Camber / Fixed
Listing of all vehicles this part can be used with
| Manufacturer | Model | Type | Engine |
|---|---|---|---|
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S / GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera S / GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |

