KW Clubsport: 3 Way - Wheel loads, vehicle weight and chassis reinforcements (for increased body stiffness) can all be taken into consideration with adjustment capabilities of the 3-way Clubsport. Similar to KW Competition 3-way coilovers, low-speed and high-speed compression adjustment is done via KW's patented two-valve control on the reservoir.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 1.0' to 2.0'
Rear from 1.0' to 2.0'
Springrates in lbs/inch
Front 515
Rear 1085
Top Mount
Front / Rear : Camber / Fixed
Listing of all vehicles this part can be used with
| Manufacturer | Model | Type | Engine |
|---|---|---|---|
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S / GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera S / GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |

