KW Clubsport: 3 Way - Wheel loads, vehicle weight and chassis reinforcements (for increased body stiffness) can all be taken into consideration with adjustment capabilities of the 3-way Clubsport. Similar to KW Competition 3-way coilovers, low-speed and high-speed compression adjustment is done via KW's patented two-valve control on the reservoir.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 1.0' to 2.0'
Rear from 1.0' to 2.0'
Springrates in lbs/inch
Front 515
Rear 1085
Top Mount
Front / Rear : Camber / Fixed
Listing of all vehicles this part can be used with
| Manufacturer | Model | Type | Engine |
|---|---|---|---|
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S / GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera S / GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 578.356,20 TL | 578.356,20 TL |
| 2 | 289.178,10 TL | 578.356,20 TL |
| 3 | 192.785,40 TL | 578.356,20 TL |
| 4 | 144.589,05 TL | 578.356,20 TL |
| 5 | 115.671,24 TL | 578.356,20 TL |
| 6 | 96.392,70 TL | 578.356,20 TL |
| 7 | 82.622,31 TL | 578.356,20 TL |
| 8 | 72.294,52 TL | 578.356,20 TL |
| 9 | 64.261,80 TL | 578.356,20 TL |
| 10 | 57.835,62 TL | 578.356,20 TL |
| 11 | 52.577,84 TL | 578.356,20 TL |
| 12 | 48.196,35 TL | 578.356,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 578.356,20 TL | 578.356,20 TL |
| 2 | 289.178,10 TL | 578.356,20 TL |
| 3 | 192.785,40 TL | 578.356,20 TL |
| 4 | 144.589,05 TL | 578.356,20 TL |
| 5 | 115.671,24 TL | 578.356,20 TL |
| 6 | 96.392,70 TL | 578.356,20 TL |
| 7 | 82.622,31 TL | 578.356,20 TL |
| 8 | 72.294,52 TL | 578.356,20 TL |
| 9 | 64.261,80 TL | 578.356,20 TL |
| 10 | 57.835,62 TL | 578.356,20 TL |
| 11 | 52.577,84 TL | 578.356,20 TL |
| 12 | 48.196,35 TL | 578.356,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 578.356,20 TL | 578.356,20 TL |
| 2 | 289.178,10 TL | 578.356,20 TL |
| 3 | 192.785,40 TL | 578.356,20 TL |
| 4 | 144.589,05 TL | 578.356,20 TL |
| 5 | 115.671,24 TL | 578.356,20 TL |
| 6 | 96.392,70 TL | 578.356,20 TL |
| 7 | 82.622,31 TL | 578.356,20 TL |
| 8 | 72.294,52 TL | 578.356,20 TL |
| 9 | 64.261,80 TL | 578.356,20 TL |
| 10 | 57.835,62 TL | 578.356,20 TL |
| 11 | 52.577,84 TL | 578.356,20 TL |
| 12 | 48.196,35 TL | 578.356,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 578.356,20 TL | 578.356,20 TL |
| 2 | 289.178,10 TL | 578.356,20 TL |
| 3 | 192.785,40 TL | 578.356,20 TL |
| 4 | 144.589,05 TL | 578.356,20 TL |
| 5 | 115.671,24 TL | 578.356,20 TL |
| 6 | 96.392,70 TL | 578.356,20 TL |
| 7 | 82.622,31 TL | 578.356,20 TL |
| 8 | 72.294,52 TL | 578.356,20 TL |
| 9 | 64.261,80 TL | 578.356,20 TL |
| 10 | 57.835,62 TL | 578.356,20 TL |
| 11 | 52.577,84 TL | 578.356,20 TL |
| 12 | 48.196,35 TL | 578.356,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 578.356,20 TL | 578.356,20 TL |
| 2 | 289.178,10 TL | 578.356,20 TL |
| 3 | 192.785,40 TL | 578.356,20 TL |
| 4 | 144.589,05 TL | 578.356,20 TL |
| 5 | 115.671,24 TL | 578.356,20 TL |
| 6 | 96.392,70 TL | 578.356,20 TL |
| 7 | 82.622,31 TL | 578.356,20 TL |
| 8 | 72.294,52 TL | 578.356,20 TL |
| 9 | 64.261,80 TL | 578.356,20 TL |
| 10 | 57.835,62 TL | 578.356,20 TL |
| 11 | 52.577,84 TL | 578.356,20 TL |
| 12 | 48.196,35 TL | 578.356,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 578.356,20 TL | 578.356,20 TL |
| 2 | 289.178,10 TL | 578.356,20 TL |
| 3 | 192.785,40 TL | 578.356,20 TL |
| 4 | 144.589,05 TL | 578.356,20 TL |
| 5 | 115.671,24 TL | 578.356,20 TL |
| 6 | 96.392,70 TL | 578.356,20 TL |
| 7 | 82.622,31 TL | 578.356,20 TL |
| 8 | 72.294,52 TL | 578.356,20 TL |
| 9 | 64.261,80 TL | 578.356,20 TL |
| 10 | 57.835,62 TL | 578.356,20 TL |
| 11 | 52.577,84 TL | 578.356,20 TL |
| 12 | 48.196,35 TL | 578.356,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 578.356,20 TL | 578.356,20 TL |
| 2 | 289.178,10 TL | 578.356,20 TL |
| 3 | 192.785,40 TL | 578.356,20 TL |
| 4 | 144.589,05 TL | 578.356,20 TL |
| 5 | 115.671,24 TL | 578.356,20 TL |
| 6 | 96.392,70 TL | 578.356,20 TL |
| 7 | 82.622,31 TL | 578.356,20 TL |
| 8 | 72.294,52 TL | 578.356,20 TL |
| 9 | 64.261,80 TL | 578.356,20 TL |
| 10 | 57.835,62 TL | 578.356,20 TL |
| 11 | 52.577,84 TL | 578.356,20 TL |
| 12 | 48.196,35 TL | 578.356,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 578.356,20 TL | 578.356,20 TL |
| 2 | 289.178,10 TL | 578.356,20 TL |
| 3 | 192.785,40 TL | 578.356,20 TL |
| 4 | 144.589,05 TL | 578.356,20 TL |
| 5 | 115.671,24 TL | 578.356,20 TL |
| 6 | 96.392,70 TL | 578.356,20 TL |
| 7 | 82.622,31 TL | 578.356,20 TL |
| 8 | 72.294,52 TL | 578.356,20 TL |
| 9 | 64.261,80 TL | 578.356,20 TL |
| 10 | 57.835,62 TL | 578.356,20 TL |
| 11 | 52.577,84 TL | 578.356,20 TL |
| 12 | 48.196,35 TL | 578.356,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 578.356,20 TL | 578.356,20 TL |
| 2 | 289.178,10 TL | 578.356,20 TL |
| 3 | 192.785,40 TL | 578.356,20 TL |
| 4 | 144.589,05 TL | 578.356,20 TL |
| 5 | 115.671,24 TL | 578.356,20 TL |
| 6 | 96.392,70 TL | 578.356,20 TL |
| 7 | 82.622,31 TL | 578.356,20 TL |
| 8 | 72.294,52 TL | 578.356,20 TL |
| 9 | 64.261,80 TL | 578.356,20 TL |
| 10 | 57.835,62 TL | 578.356,20 TL |
| 11 | 52.577,84 TL | 578.356,20 TL |
| 12 | 48.196,35 TL | 578.356,20 TL |

