KW Clubsport: 3 Way - Wheel loads, vehicle weight and chassis reinforcements (for increased body stiffness) can all be taken into consideration with adjustment capabilities of the 3-way Clubsport. Similar to KW Competition 3-way coilovers, low-speed and high-speed compression adjustment is done via KW's patented two-valve control on the reservoir.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.8' to 1.8'
Rear from 0.6' to 1.5'
Springrates in lbs/inch
Front 515
Rear 1085
Top Mount
Front / Rear : Camber / Fixed
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MA1.71 | AWD, Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MA1.71 | AWD, Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MA1.71 | AWD, Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MA1.71 | AWD, Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MA1.71 | AWD, Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MA1.71 | AWD, Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Porsche | 911 Turbo S | 3.8l H6 MA1.71S | AWD, Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Porsche | 911 Turbo S | 3.8l H6 MA1.71S | AWD, Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Porsche | 911 Turbo S | 3.8l H6 MA1.71S | AWD, Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Porsche | 911 Turbo S | 3.8l H6 MA1.71S | AWD, Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Porsche | 911 Turbo S | 3.8l H6 MA1.71S | AWD, Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 599.449,65 TL | 599.449,65 TL |
| 2 | 299.724,83 TL | 599.449,65 TL |
| 3 | 199.816,55 TL | 599.449,65 TL |
| 4 | 149.862,41 TL | 599.449,65 TL |
| 5 | 119.889,93 TL | 599.449,65 TL |
| 6 | 99.908,28 TL | 599.449,65 TL |
| 7 | 85.635,66 TL | 599.449,65 TL |
| 8 | 74.931,21 TL | 599.449,65 TL |
| 9 | 66.605,52 TL | 599.449,65 TL |
| 10 | 59.944,97 TL | 599.449,65 TL |
| 11 | 54.495,42 TL | 599.449,65 TL |
| 12 | 49.954,14 TL | 599.449,65 TL |

