KW Clubsport: 3 Way - Wheel loads, vehicle weight and chassis reinforcements (for increased body stiffness) can all be taken into consideration with adjustment capabilities of the 3-way Clubsport. Similar to KW Competition 3-way coilovers, low-speed and high-speed compression adjustment is done via KW's patented two-valve control on the reservoir.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.8' to 1.8'
Rear from 0.6' to 1.5'
Springrates in lbs/inch
Front 515
Rear 1085
Top Mount
Front / Rear : Camber / Fixed
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MA1.71 | AWD, Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MA1.71 | AWD, Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MA1.71 | AWD, Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MA1.71 | AWD, Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MA1.71 | AWD, Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MA1.71 | AWD, Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Porsche | 911 Turbo S | 3.8l H6 MA1.71S | AWD, Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Porsche | 911 Turbo S | 3.8l H6 MA1.71S | AWD, Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Porsche | 911 Turbo S | 3.8l H6 MA1.71S | AWD, Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Porsche | 911 Turbo S | 3.8l H6 MA1.71S | AWD, Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Porsche | 911 Turbo S | 3.8l H6 MA1.71S | AWD, Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 586.389,76 TL | 586.389,76 TL |
| 2 | 293.194,88 TL | 586.389,76 TL |
| 3 | 195.463,25 TL | 586.389,76 TL |
| 4 | 146.597,44 TL | 586.389,76 TL |
| 5 | 117.277,95 TL | 586.389,76 TL |
| 6 | 97.731,63 TL | 586.389,76 TL |
| 7 | 83.769,97 TL | 586.389,76 TL |
| 8 | 73.298,72 TL | 586.389,76 TL |
| 9 | 65.154,42 TL | 586.389,76 TL |
| 10 | 58.638,98 TL | 586.389,76 TL |
| 11 | 53.308,16 TL | 586.389,76 TL |
| 12 | 48.865,81 TL | 586.389,76 TL |

