KW Clubsport: 3 Way - Wheel loads, vehicle weight and chassis reinforcements (for increased body stiffness) can all be taken into consideration with adjustment capabilities of the 3-way Clubsport. Similar to KW Competition 3-way coilovers, low-speed and high-speed compression adjustment is done via KW's patented two-valve control on the reservoir.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 1.0' to 2.0'
Rear from 1.0' to 2.0'
Springrates in lbs/inch
Front 515
Rear 1085
Top Mount
Front / Rear : Camber / Fixed
Listing of all vehicles this part can be used with
| Manufacturer | Model | Type | Engine |
|---|---|---|---|
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S / GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera S / GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 565.755,86 TL | 565.755,86 TL |
| 2 | 282.877,93 TL | 565.755,86 TL |
| 3 | 188.585,29 TL | 565.755,86 TL |
| 4 | 141.438,96 TL | 565.755,86 TL |
| 5 | 113.151,17 TL | 565.755,86 TL |
| 6 | 94.292,64 TL | 565.755,86 TL |
| 7 | 80.822,27 TL | 565.755,86 TL |
| 8 | 70.719,48 TL | 565.755,86 TL |
| 9 | 62.861,76 TL | 565.755,86 TL |
| 10 | 56.575,59 TL | 565.755,86 TL |
| 11 | 51.432,35 TL | 565.755,86 TL |
| 12 | 47.146,32 TL | 565.755,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 565.755,86 TL | 565.755,86 TL |
| 2 | 282.877,93 TL | 565.755,86 TL |
| 3 | 188.585,29 TL | 565.755,86 TL |
| 4 | 141.438,96 TL | 565.755,86 TL |
| 5 | 113.151,17 TL | 565.755,86 TL |
| 6 | 94.292,64 TL | 565.755,86 TL |
| 7 | 80.822,27 TL | 565.755,86 TL |
| 8 | 70.719,48 TL | 565.755,86 TL |
| 9 | 62.861,76 TL | 565.755,86 TL |
| 10 | 56.575,59 TL | 565.755,86 TL |
| 11 | 51.432,35 TL | 565.755,86 TL |
| 12 | 47.146,32 TL | 565.755,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 565.755,86 TL | 565.755,86 TL |
| 2 | 282.877,93 TL | 565.755,86 TL |
| 3 | 188.585,29 TL | 565.755,86 TL |
| 4 | 141.438,96 TL | 565.755,86 TL |
| 5 | 113.151,17 TL | 565.755,86 TL |
| 6 | 94.292,64 TL | 565.755,86 TL |
| 7 | 80.822,27 TL | 565.755,86 TL |
| 8 | 70.719,48 TL | 565.755,86 TL |
| 9 | 62.861,76 TL | 565.755,86 TL |
| 10 | 56.575,59 TL | 565.755,86 TL |
| 11 | 51.432,35 TL | 565.755,86 TL |
| 12 | 47.146,32 TL | 565.755,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 565.755,86 TL | 565.755,86 TL |
| 2 | 282.877,93 TL | 565.755,86 TL |
| 3 | 188.585,29 TL | 565.755,86 TL |
| 4 | 141.438,96 TL | 565.755,86 TL |
| 5 | 113.151,17 TL | 565.755,86 TL |
| 6 | 94.292,64 TL | 565.755,86 TL |
| 7 | 80.822,27 TL | 565.755,86 TL |
| 8 | 70.719,48 TL | 565.755,86 TL |
| 9 | 62.861,76 TL | 565.755,86 TL |
| 10 | 56.575,59 TL | 565.755,86 TL |
| 11 | 51.432,35 TL | 565.755,86 TL |
| 12 | 47.146,32 TL | 565.755,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 565.755,86 TL | 565.755,86 TL |
| 2 | 282.877,93 TL | 565.755,86 TL |
| 3 | 188.585,29 TL | 565.755,86 TL |
| 4 | 141.438,96 TL | 565.755,86 TL |
| 5 | 113.151,17 TL | 565.755,86 TL |
| 6 | 94.292,64 TL | 565.755,86 TL |
| 7 | 80.822,27 TL | 565.755,86 TL |
| 8 | 70.719,48 TL | 565.755,86 TL |
| 9 | 62.861,76 TL | 565.755,86 TL |
| 10 | 56.575,59 TL | 565.755,86 TL |
| 11 | 51.432,35 TL | 565.755,86 TL |
| 12 | 47.146,32 TL | 565.755,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 565.755,86 TL | 565.755,86 TL |
| 2 | 282.877,93 TL | 565.755,86 TL |
| 3 | 188.585,29 TL | 565.755,86 TL |
| 4 | 141.438,96 TL | 565.755,86 TL |
| 5 | 113.151,17 TL | 565.755,86 TL |
| 6 | 94.292,64 TL | 565.755,86 TL |
| 7 | 80.822,27 TL | 565.755,86 TL |
| 8 | 70.719,48 TL | 565.755,86 TL |
| 9 | 62.861,76 TL | 565.755,86 TL |
| 10 | 56.575,59 TL | 565.755,86 TL |
| 11 | 51.432,35 TL | 565.755,86 TL |
| 12 | 47.146,32 TL | 565.755,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 565.755,86 TL | 565.755,86 TL |
| 2 | 282.877,93 TL | 565.755,86 TL |
| 3 | 188.585,29 TL | 565.755,86 TL |
| 4 | 141.438,96 TL | 565.755,86 TL |
| 5 | 113.151,17 TL | 565.755,86 TL |
| 6 | 94.292,64 TL | 565.755,86 TL |
| 7 | 80.822,27 TL | 565.755,86 TL |
| 8 | 70.719,48 TL | 565.755,86 TL |
| 9 | 62.861,76 TL | 565.755,86 TL |
| 10 | 56.575,59 TL | 565.755,86 TL |
| 11 | 51.432,35 TL | 565.755,86 TL |
| 12 | 47.146,32 TL | 565.755,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 565.755,86 TL | 565.755,86 TL |
| 2 | 282.877,93 TL | 565.755,86 TL |
| 3 | 188.585,29 TL | 565.755,86 TL |
| 4 | 141.438,96 TL | 565.755,86 TL |
| 5 | 113.151,17 TL | 565.755,86 TL |
| 6 | 94.292,64 TL | 565.755,86 TL |
| 7 | 80.822,27 TL | 565.755,86 TL |
| 8 | 70.719,48 TL | 565.755,86 TL |
| 9 | 62.861,76 TL | 565.755,86 TL |
| 10 | 56.575,59 TL | 565.755,86 TL |
| 11 | 51.432,35 TL | 565.755,86 TL |
| 12 | 47.146,32 TL | 565.755,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 565.755,86 TL | 565.755,86 TL |
| 2 | 282.877,93 TL | 565.755,86 TL |
| 3 | 188.585,29 TL | 565.755,86 TL |
| 4 | 141.438,96 TL | 565.755,86 TL |
| 5 | 113.151,17 TL | 565.755,86 TL |
| 6 | 94.292,64 TL | 565.755,86 TL |
| 7 | 80.822,27 TL | 565.755,86 TL |
| 8 | 70.719,48 TL | 565.755,86 TL |
| 9 | 62.861,76 TL | 565.755,86 TL |
| 10 | 56.575,59 TL | 565.755,86 TL |
| 11 | 51.432,35 TL | 565.755,86 TL |
| 12 | 47.146,32 TL | 565.755,86 TL |

