KW Height Adjustable Spring Kit: KW height adjustable springs kits used high-quality springs made of chrome-silicon steel and they are a great alternative to conventional springs. KW height adjustable springs kits give a more dynamic look.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.6' to 1.0'
Rear from 0.2' to 0.8'
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Audi | RS3 Base | 2.5l L5 DAZA | AWD, Sedan |
| 2018 | Audi | RS3 Base | 2.5l L5 DAZA | AWD, Sedan |
| 2015 | Audi | S3 Premium Plus | 2.0l L4 CYFB | AWD, Sedan |
| 2016 | Audi | S3 Premium Plus | 2.0l L4 CYFB | AWD, Sedan |
| 2017 | Audi | S3 Premium Plus | 2.0l L4 CYFB | AWD, Sedan |
| 2018 | Audi | S3 Premium Plus | 2.0l L4 CYFB | AWD, Sedan |
| 2018 | Audi | S3 Premium Plus | 2.0l L4 DJJA | AWD, Sedan |
| 2015 | Audi | S3 Prestige | 2.0l L4 CYFB | AWD, Sedan |
| 2016 | Audi | S3 Prestige | 2.0l L4 CYFB | AWD, Sedan |
| 2017 | Audi | S3 Prestige | 2.0l L4 CYFB | AWD, Sedan |
| 2018 | Audi | S3 Prestige | 2.0l L4 CYFB | AWD, Sedan |
| 2018 | Audi | S3 Prestige | 2.0l L4 DJJA | AWD, Sedan |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.248,18 TL | 60.248,18 TL |
| 2 | 30.124,09 TL | 60.248,18 TL |
| 3 | 20.082,73 TL | 60.248,18 TL |
| 4 | 15.062,05 TL | 60.248,18 TL |
| 5 | 12.049,64 TL | 60.248,18 TL |
| 6 | 10.041,36 TL | 60.248,18 TL |
| 7 | 8.606,88 TL | 60.248,18 TL |
| 8 | 7.531,02 TL | 60.248,18 TL |
| 9 | 6.694,24 TL | 60.248,18 TL |
| 10 | 6.024,82 TL | 60.248,18 TL |
| 11 | 5.477,11 TL | 60.248,18 TL |
| 12 | 5.020,68 TL | 60.248,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.248,18 TL | 60.248,18 TL |
| 2 | 30.124,09 TL | 60.248,18 TL |
| 3 | 20.082,73 TL | 60.248,18 TL |
| 4 | 15.062,05 TL | 60.248,18 TL |
| 5 | 12.049,64 TL | 60.248,18 TL |
| 6 | 10.041,36 TL | 60.248,18 TL |
| 7 | 8.606,88 TL | 60.248,18 TL |
| 8 | 7.531,02 TL | 60.248,18 TL |
| 9 | 6.694,24 TL | 60.248,18 TL |
| 10 | 6.024,82 TL | 60.248,18 TL |
| 11 | 5.477,11 TL | 60.248,18 TL |
| 12 | 5.020,68 TL | 60.248,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.248,18 TL | 60.248,18 TL |
| 2 | 30.124,09 TL | 60.248,18 TL |
| 3 | 20.082,73 TL | 60.248,18 TL |
| 4 | 15.062,05 TL | 60.248,18 TL |
| 5 | 12.049,64 TL | 60.248,18 TL |
| 6 | 10.041,36 TL | 60.248,18 TL |
| 7 | 8.606,88 TL | 60.248,18 TL |
| 8 | 7.531,02 TL | 60.248,18 TL |
| 9 | 6.694,24 TL | 60.248,18 TL |
| 10 | 6.024,82 TL | 60.248,18 TL |
| 11 | 5.477,11 TL | 60.248,18 TL |
| 12 | 5.020,68 TL | 60.248,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.248,18 TL | 60.248,18 TL |
| 2 | 30.124,09 TL | 60.248,18 TL |
| 3 | 20.082,73 TL | 60.248,18 TL |
| 4 | 15.062,05 TL | 60.248,18 TL |
| 5 | 12.049,64 TL | 60.248,18 TL |
| 6 | 10.041,36 TL | 60.248,18 TL |
| 7 | 8.606,88 TL | 60.248,18 TL |
| 8 | 7.531,02 TL | 60.248,18 TL |
| 9 | 6.694,24 TL | 60.248,18 TL |
| 10 | 6.024,82 TL | 60.248,18 TL |
| 11 | 5.477,11 TL | 60.248,18 TL |
| 12 | 5.020,68 TL | 60.248,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.248,18 TL | 60.248,18 TL |
| 2 | 30.124,09 TL | 60.248,18 TL |
| 3 | 20.082,73 TL | 60.248,18 TL |
| 4 | 15.062,05 TL | 60.248,18 TL |
| 5 | 12.049,64 TL | 60.248,18 TL |
| 6 | 10.041,36 TL | 60.248,18 TL |
| 7 | 8.606,88 TL | 60.248,18 TL |
| 8 | 7.531,02 TL | 60.248,18 TL |
| 9 | 6.694,24 TL | 60.248,18 TL |
| 10 | 6.024,82 TL | 60.248,18 TL |
| 11 | 5.477,11 TL | 60.248,18 TL |
| 12 | 5.020,68 TL | 60.248,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.248,18 TL | 60.248,18 TL |
| 2 | 30.124,09 TL | 60.248,18 TL |
| 3 | 20.082,73 TL | 60.248,18 TL |
| 4 | 15.062,05 TL | 60.248,18 TL |
| 5 | 12.049,64 TL | 60.248,18 TL |
| 6 | 10.041,36 TL | 60.248,18 TL |
| 7 | 8.606,88 TL | 60.248,18 TL |
| 8 | 7.531,02 TL | 60.248,18 TL |
| 9 | 6.694,24 TL | 60.248,18 TL |
| 10 | 6.024,82 TL | 60.248,18 TL |
| 11 | 5.477,11 TL | 60.248,18 TL |
| 12 | 5.020,68 TL | 60.248,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.248,18 TL | 60.248,18 TL |
| 2 | 30.124,09 TL | 60.248,18 TL |
| 3 | 20.082,73 TL | 60.248,18 TL |
| 4 | 15.062,05 TL | 60.248,18 TL |
| 5 | 12.049,64 TL | 60.248,18 TL |
| 6 | 10.041,36 TL | 60.248,18 TL |
| 7 | 8.606,88 TL | 60.248,18 TL |
| 8 | 7.531,02 TL | 60.248,18 TL |
| 9 | 6.694,24 TL | 60.248,18 TL |
| 10 | 6.024,82 TL | 60.248,18 TL |
| 11 | 5.477,11 TL | 60.248,18 TL |
| 12 | 5.020,68 TL | 60.248,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.248,18 TL | 60.248,18 TL |
| 2 | 30.124,09 TL | 60.248,18 TL |
| 3 | 20.082,73 TL | 60.248,18 TL |
| 4 | 15.062,05 TL | 60.248,18 TL |
| 5 | 12.049,64 TL | 60.248,18 TL |
| 6 | 10.041,36 TL | 60.248,18 TL |
| 7 | 8.606,88 TL | 60.248,18 TL |
| 8 | 7.531,02 TL | 60.248,18 TL |
| 9 | 6.694,24 TL | 60.248,18 TL |
| 10 | 6.024,82 TL | 60.248,18 TL |
| 11 | 5.477,11 TL | 60.248,18 TL |
| 12 | 5.020,68 TL | 60.248,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.248,18 TL | 60.248,18 TL |
| 2 | 30.124,09 TL | 60.248,18 TL |
| 3 | 20.082,73 TL | 60.248,18 TL |
| 4 | 15.062,05 TL | 60.248,18 TL |
| 5 | 12.049,64 TL | 60.248,18 TL |
| 6 | 10.041,36 TL | 60.248,18 TL |
| 7 | 8.606,88 TL | 60.248,18 TL |
| 8 | 7.531,02 TL | 60.248,18 TL |
| 9 | 6.694,24 TL | 60.248,18 TL |
| 10 | 6.024,82 TL | 60.248,18 TL |
| 11 | 5.477,11 TL | 60.248,18 TL |
| 12 | 5.020,68 TL | 60.248,18 TL |





















