KW Height Adjustable Spring Kit: KW height adjustable springs kits used high-quality springs made of chrome-silicon steel and they are a great alternative to conventional springs.
KW height adjustable springs kits give a more dynamic look.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.4' to 1.0'
Rear from 0.4' to 1.0'
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Audi | TT Quattro RS | 2.5l L5 DAZA | AWD, Coupe |
| 2016 | Audi | TT Quattro S | 2.0l L4 CYFB | AWD, Coupe |
| 2017 | Audi | TT Quattro S | 2.0l L4 CYFB | AWD, Coupe |
| 2018 | Audi | TT Quattro S | 2.0l L4 CYFB | AWD, Coupe |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.935,59 TL | 58.935,59 TL |
| 2 | 29.467,79 TL | 58.935,59 TL |
| 3 | 19.645,20 TL | 58.935,59 TL |
| 4 | 14.733,90 TL | 58.935,59 TL |
| 5 | 11.787,12 TL | 58.935,59 TL |
| 6 | 9.822,60 TL | 58.935,59 TL |
| 7 | 8.419,37 TL | 58.935,59 TL |
| 8 | 7.366,95 TL | 58.935,59 TL |
| 9 | 6.548,40 TL | 58.935,59 TL |
| 10 | 5.893,56 TL | 58.935,59 TL |
| 11 | 5.357,78 TL | 58.935,59 TL |
| 12 | 4.911,30 TL | 58.935,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.935,59 TL | 58.935,59 TL |
| 2 | 29.467,79 TL | 58.935,59 TL |
| 3 | 19.645,20 TL | 58.935,59 TL |
| 4 | 14.733,90 TL | 58.935,59 TL |
| 5 | 11.787,12 TL | 58.935,59 TL |
| 6 | 9.822,60 TL | 58.935,59 TL |
| 7 | 8.419,37 TL | 58.935,59 TL |
| 8 | 7.366,95 TL | 58.935,59 TL |
| 9 | 6.548,40 TL | 58.935,59 TL |
| 10 | 5.893,56 TL | 58.935,59 TL |
| 11 | 5.357,78 TL | 58.935,59 TL |
| 12 | 4.911,30 TL | 58.935,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.935,59 TL | 58.935,59 TL |
| 2 | 29.467,79 TL | 58.935,59 TL |
| 3 | 19.645,20 TL | 58.935,59 TL |
| 4 | 14.733,90 TL | 58.935,59 TL |
| 5 | 11.787,12 TL | 58.935,59 TL |
| 6 | 9.822,60 TL | 58.935,59 TL |
| 7 | 8.419,37 TL | 58.935,59 TL |
| 8 | 7.366,95 TL | 58.935,59 TL |
| 9 | 6.548,40 TL | 58.935,59 TL |
| 10 | 5.893,56 TL | 58.935,59 TL |
| 11 | 5.357,78 TL | 58.935,59 TL |
| 12 | 4.911,30 TL | 58.935,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.935,59 TL | 58.935,59 TL |
| 2 | 29.467,79 TL | 58.935,59 TL |
| 3 | 19.645,20 TL | 58.935,59 TL |
| 4 | 14.733,90 TL | 58.935,59 TL |
| 5 | 11.787,12 TL | 58.935,59 TL |
| 6 | 9.822,60 TL | 58.935,59 TL |
| 7 | 8.419,37 TL | 58.935,59 TL |
| 8 | 7.366,95 TL | 58.935,59 TL |
| 9 | 6.548,40 TL | 58.935,59 TL |
| 10 | 5.893,56 TL | 58.935,59 TL |
| 11 | 5.357,78 TL | 58.935,59 TL |
| 12 | 4.911,30 TL | 58.935,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.935,59 TL | 58.935,59 TL |
| 2 | 29.467,79 TL | 58.935,59 TL |
| 3 | 19.645,20 TL | 58.935,59 TL |
| 4 | 14.733,90 TL | 58.935,59 TL |
| 5 | 11.787,12 TL | 58.935,59 TL |
| 6 | 9.822,60 TL | 58.935,59 TL |
| 7 | 8.419,37 TL | 58.935,59 TL |
| 8 | 7.366,95 TL | 58.935,59 TL |
| 9 | 6.548,40 TL | 58.935,59 TL |
| 10 | 5.893,56 TL | 58.935,59 TL |
| 11 | 5.357,78 TL | 58.935,59 TL |
| 12 | 4.911,30 TL | 58.935,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.935,59 TL | 58.935,59 TL |
| 2 | 29.467,79 TL | 58.935,59 TL |
| 3 | 19.645,20 TL | 58.935,59 TL |
| 4 | 14.733,90 TL | 58.935,59 TL |
| 5 | 11.787,12 TL | 58.935,59 TL |
| 6 | 9.822,60 TL | 58.935,59 TL |
| 7 | 8.419,37 TL | 58.935,59 TL |
| 8 | 7.366,95 TL | 58.935,59 TL |
| 9 | 6.548,40 TL | 58.935,59 TL |
| 10 | 5.893,56 TL | 58.935,59 TL |
| 11 | 5.357,78 TL | 58.935,59 TL |
| 12 | 4.911,30 TL | 58.935,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.935,59 TL | 58.935,59 TL |
| 2 | 29.467,79 TL | 58.935,59 TL |
| 3 | 19.645,20 TL | 58.935,59 TL |
| 4 | 14.733,90 TL | 58.935,59 TL |
| 5 | 11.787,12 TL | 58.935,59 TL |
| 6 | 9.822,60 TL | 58.935,59 TL |
| 7 | 8.419,37 TL | 58.935,59 TL |
| 8 | 7.366,95 TL | 58.935,59 TL |
| 9 | 6.548,40 TL | 58.935,59 TL |
| 10 | 5.893,56 TL | 58.935,59 TL |
| 11 | 5.357,78 TL | 58.935,59 TL |
| 12 | 4.911,30 TL | 58.935,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.935,59 TL | 58.935,59 TL |
| 2 | 29.467,79 TL | 58.935,59 TL |
| 3 | 19.645,20 TL | 58.935,59 TL |
| 4 | 14.733,90 TL | 58.935,59 TL |
| 5 | 11.787,12 TL | 58.935,59 TL |
| 6 | 9.822,60 TL | 58.935,59 TL |
| 7 | 8.419,37 TL | 58.935,59 TL |
| 8 | 7.366,95 TL | 58.935,59 TL |
| 9 | 6.548,40 TL | 58.935,59 TL |
| 10 | 5.893,56 TL | 58.935,59 TL |
| 11 | 5.357,78 TL | 58.935,59 TL |
| 12 | 4.911,30 TL | 58.935,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 58.935,59 TL | 58.935,59 TL |
| 2 | 29.467,79 TL | 58.935,59 TL |
| 3 | 19.645,20 TL | 58.935,59 TL |
| 4 | 14.733,90 TL | 58.935,59 TL |
| 5 | 11.787,12 TL | 58.935,59 TL |
| 6 | 9.822,60 TL | 58.935,59 TL |
| 7 | 8.419,37 TL | 58.935,59 TL |
| 8 | 7.366,95 TL | 58.935,59 TL |
| 9 | 6.548,40 TL | 58.935,59 TL |
| 10 | 5.893,56 TL | 58.935,59 TL |
| 11 | 5.357,78 TL | 58.935,59 TL |
| 12 | 4.911,30 TL | 58.935,59 TL |





















