KW Height Adjustable Spring Kit: KW height adjustable springs kits used high-quality springs made of chrome-silicon steel and they are a great alternative to conventional springs.
KW height adjustable springs kits give a more dynamic look.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.6' to 1.2'
Rear from 0.2' to 1.2'
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | BMW | M3 Base | 4.0l V8 S65B40A | RWD, Convertible |
| 2009 | BMW | M3 Base | 4.0l V8 S65B40A | RWD, Convertible |
| 2010 | BMW | M3 Base | 4.0l V8 S65B40A | RWD, Convertible |
| 2011 | BMW | M3 Base | 4.0l V8 S65B40A | RWD, Convertible |
Installation
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.409,11 TL | 75.409,11 TL |
| 2 | 37.704,55 TL | 75.409,11 TL |
| 3 | 25.136,37 TL | 75.409,11 TL |
| 4 | 18.852,28 TL | 75.409,11 TL |
| 5 | 15.081,82 TL | 75.409,11 TL |
| 6 | 12.568,18 TL | 75.409,11 TL |
| 7 | 10.772,73 TL | 75.409,11 TL |
| 8 | 9.426,14 TL | 75.409,11 TL |
| 9 | 8.378,79 TL | 75.409,11 TL |
| 10 | 7.540,91 TL | 75.409,11 TL |
| 11 | 6.855,37 TL | 75.409,11 TL |
| 12 | 6.284,09 TL | 75.409,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.409,11 TL | 75.409,11 TL |
| 2 | 37.704,55 TL | 75.409,11 TL |
| 3 | 25.136,37 TL | 75.409,11 TL |
| 4 | 18.852,28 TL | 75.409,11 TL |
| 5 | 15.081,82 TL | 75.409,11 TL |
| 6 | 12.568,18 TL | 75.409,11 TL |
| 7 | 10.772,73 TL | 75.409,11 TL |
| 8 | 9.426,14 TL | 75.409,11 TL |
| 9 | 8.378,79 TL | 75.409,11 TL |
| 10 | 7.540,91 TL | 75.409,11 TL |
| 11 | 6.855,37 TL | 75.409,11 TL |
| 12 | 6.284,09 TL | 75.409,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.409,11 TL | 75.409,11 TL |
| 2 | 37.704,55 TL | 75.409,11 TL |
| 3 | 25.136,37 TL | 75.409,11 TL |
| 4 | 18.852,28 TL | 75.409,11 TL |
| 5 | 15.081,82 TL | 75.409,11 TL |
| 6 | 12.568,18 TL | 75.409,11 TL |
| 7 | 10.772,73 TL | 75.409,11 TL |
| 8 | 9.426,14 TL | 75.409,11 TL |
| 9 | 8.378,79 TL | 75.409,11 TL |
| 10 | 7.540,91 TL | 75.409,11 TL |
| 11 | 6.855,37 TL | 75.409,11 TL |
| 12 | 6.284,09 TL | 75.409,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.409,11 TL | 75.409,11 TL |
| 2 | 37.704,55 TL | 75.409,11 TL |
| 3 | 25.136,37 TL | 75.409,11 TL |
| 4 | 18.852,28 TL | 75.409,11 TL |
| 5 | 15.081,82 TL | 75.409,11 TL |
| 6 | 12.568,18 TL | 75.409,11 TL |
| 7 | 10.772,73 TL | 75.409,11 TL |
| 8 | 9.426,14 TL | 75.409,11 TL |
| 9 | 8.378,79 TL | 75.409,11 TL |
| 10 | 7.540,91 TL | 75.409,11 TL |
| 11 | 6.855,37 TL | 75.409,11 TL |
| 12 | 6.284,09 TL | 75.409,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.409,11 TL | 75.409,11 TL |
| 2 | 37.704,55 TL | 75.409,11 TL |
| 3 | 25.136,37 TL | 75.409,11 TL |
| 4 | 18.852,28 TL | 75.409,11 TL |
| 5 | 15.081,82 TL | 75.409,11 TL |
| 6 | 12.568,18 TL | 75.409,11 TL |
| 7 | 10.772,73 TL | 75.409,11 TL |
| 8 | 9.426,14 TL | 75.409,11 TL |
| 9 | 8.378,79 TL | 75.409,11 TL |
| 10 | 7.540,91 TL | 75.409,11 TL |
| 11 | 6.855,37 TL | 75.409,11 TL |
| 12 | 6.284,09 TL | 75.409,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.409,11 TL | 75.409,11 TL |
| 2 | 37.704,55 TL | 75.409,11 TL |
| 3 | 25.136,37 TL | 75.409,11 TL |
| 4 | 18.852,28 TL | 75.409,11 TL |
| 5 | 15.081,82 TL | 75.409,11 TL |
| 6 | 12.568,18 TL | 75.409,11 TL |
| 7 | 10.772,73 TL | 75.409,11 TL |
| 8 | 9.426,14 TL | 75.409,11 TL |
| 9 | 8.378,79 TL | 75.409,11 TL |
| 10 | 7.540,91 TL | 75.409,11 TL |
| 11 | 6.855,37 TL | 75.409,11 TL |
| 12 | 6.284,09 TL | 75.409,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.409,11 TL | 75.409,11 TL |
| 2 | 37.704,55 TL | 75.409,11 TL |
| 3 | 25.136,37 TL | 75.409,11 TL |
| 4 | 18.852,28 TL | 75.409,11 TL |
| 5 | 15.081,82 TL | 75.409,11 TL |
| 6 | 12.568,18 TL | 75.409,11 TL |
| 7 | 10.772,73 TL | 75.409,11 TL |
| 8 | 9.426,14 TL | 75.409,11 TL |
| 9 | 8.378,79 TL | 75.409,11 TL |
| 10 | 7.540,91 TL | 75.409,11 TL |
| 11 | 6.855,37 TL | 75.409,11 TL |
| 12 | 6.284,09 TL | 75.409,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.409,11 TL | 75.409,11 TL |
| 2 | 37.704,55 TL | 75.409,11 TL |
| 3 | 25.136,37 TL | 75.409,11 TL |
| 4 | 18.852,28 TL | 75.409,11 TL |
| 5 | 15.081,82 TL | 75.409,11 TL |
| 6 | 12.568,18 TL | 75.409,11 TL |
| 7 | 10.772,73 TL | 75.409,11 TL |
| 8 | 9.426,14 TL | 75.409,11 TL |
| 9 | 8.378,79 TL | 75.409,11 TL |
| 10 | 7.540,91 TL | 75.409,11 TL |
| 11 | 6.855,37 TL | 75.409,11 TL |
| 12 | 6.284,09 TL | 75.409,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.409,11 TL | 75.409,11 TL |
| 2 | 37.704,55 TL | 75.409,11 TL |
| 3 | 25.136,37 TL | 75.409,11 TL |
| 4 | 18.852,28 TL | 75.409,11 TL |
| 5 | 15.081,82 TL | 75.409,11 TL |
| 6 | 12.568,18 TL | 75.409,11 TL |
| 7 | 10.772,73 TL | 75.409,11 TL |
| 8 | 9.426,14 TL | 75.409,11 TL |
| 9 | 8.378,79 TL | 75.409,11 TL |
| 10 | 7.540,91 TL | 75.409,11 TL |
| 11 | 6.855,37 TL | 75.409,11 TL |
| 12 | 6.284,09 TL | 75.409,11 TL |





















