KW Height Adjustable Spring Kit: KW height adjustable springs kits used high-quality springs made of chrome-silicon steel and they are a great alternative to conventional springs.
KW height adjustable springs kits give a more dynamic look.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.2' to 1.2'
Rear from 0.4' to 1.2'
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Convertible |
| 2013 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Convertible |
| 2013 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Coupe |
| 2014 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Convertible |
| 2014 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Coupe |
| 2015 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Convertible |
| 2015 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Coupe |
| 2016 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Convertible |
| 2016 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Coupe |
| 2017 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Convertible |
| 2017 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Coupe |
Installation
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.457,58 TL | 100.457,58 TL |
| 2 | 50.228,79 TL | 100.457,58 TL |
| 3 | 33.485,86 TL | 100.457,58 TL |
| 4 | 25.114,40 TL | 100.457,58 TL |
| 5 | 20.091,52 TL | 100.457,58 TL |
| 6 | 16.742,93 TL | 100.457,58 TL |
| 7 | 14.351,08 TL | 100.457,58 TL |
| 8 | 12.557,20 TL | 100.457,58 TL |
| 9 | 11.161,95 TL | 100.457,58 TL |
| 10 | 10.045,76 TL | 100.457,58 TL |
| 11 | 9.132,51 TL | 100.457,58 TL |
| 12 | 8.371,47 TL | 100.457,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.457,58 TL | 100.457,58 TL |
| 2 | 50.228,79 TL | 100.457,58 TL |
| 3 | 33.485,86 TL | 100.457,58 TL |
| 4 | 25.114,40 TL | 100.457,58 TL |
| 5 | 20.091,52 TL | 100.457,58 TL |
| 6 | 16.742,93 TL | 100.457,58 TL |
| 7 | 14.351,08 TL | 100.457,58 TL |
| 8 | 12.557,20 TL | 100.457,58 TL |
| 9 | 11.161,95 TL | 100.457,58 TL |
| 10 | 10.045,76 TL | 100.457,58 TL |
| 11 | 9.132,51 TL | 100.457,58 TL |
| 12 | 8.371,47 TL | 100.457,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.457,58 TL | 100.457,58 TL |
| 2 | 50.228,79 TL | 100.457,58 TL |
| 3 | 33.485,86 TL | 100.457,58 TL |
| 4 | 25.114,40 TL | 100.457,58 TL |
| 5 | 20.091,52 TL | 100.457,58 TL |
| 6 | 16.742,93 TL | 100.457,58 TL |
| 7 | 14.351,08 TL | 100.457,58 TL |
| 8 | 12.557,20 TL | 100.457,58 TL |
| 9 | 11.161,95 TL | 100.457,58 TL |
| 10 | 10.045,76 TL | 100.457,58 TL |
| 11 | 9.132,51 TL | 100.457,58 TL |
| 12 | 8.371,47 TL | 100.457,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.457,58 TL | 100.457,58 TL |
| 2 | 50.228,79 TL | 100.457,58 TL |
| 3 | 33.485,86 TL | 100.457,58 TL |
| 4 | 25.114,40 TL | 100.457,58 TL |
| 5 | 20.091,52 TL | 100.457,58 TL |
| 6 | 16.742,93 TL | 100.457,58 TL |
| 7 | 14.351,08 TL | 100.457,58 TL |
| 8 | 12.557,20 TL | 100.457,58 TL |
| 9 | 11.161,95 TL | 100.457,58 TL |
| 10 | 10.045,76 TL | 100.457,58 TL |
| 11 | 9.132,51 TL | 100.457,58 TL |
| 12 | 8.371,47 TL | 100.457,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.457,58 TL | 100.457,58 TL |
| 2 | 50.228,79 TL | 100.457,58 TL |
| 3 | 33.485,86 TL | 100.457,58 TL |
| 4 | 25.114,40 TL | 100.457,58 TL |
| 5 | 20.091,52 TL | 100.457,58 TL |
| 6 | 16.742,93 TL | 100.457,58 TL |
| 7 | 14.351,08 TL | 100.457,58 TL |
| 8 | 12.557,20 TL | 100.457,58 TL |
| 9 | 11.161,95 TL | 100.457,58 TL |
| 10 | 10.045,76 TL | 100.457,58 TL |
| 11 | 9.132,51 TL | 100.457,58 TL |
| 12 | 8.371,47 TL | 100.457,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.457,58 TL | 100.457,58 TL |
| 2 | 50.228,79 TL | 100.457,58 TL |
| 3 | 33.485,86 TL | 100.457,58 TL |
| 4 | 25.114,40 TL | 100.457,58 TL |
| 5 | 20.091,52 TL | 100.457,58 TL |
| 6 | 16.742,93 TL | 100.457,58 TL |
| 7 | 14.351,08 TL | 100.457,58 TL |
| 8 | 12.557,20 TL | 100.457,58 TL |
| 9 | 11.161,95 TL | 100.457,58 TL |
| 10 | 10.045,76 TL | 100.457,58 TL |
| 11 | 9.132,51 TL | 100.457,58 TL |
| 12 | 8.371,47 TL | 100.457,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.457,58 TL | 100.457,58 TL |
| 2 | 50.228,79 TL | 100.457,58 TL |
| 3 | 33.485,86 TL | 100.457,58 TL |
| 4 | 25.114,40 TL | 100.457,58 TL |
| 5 | 20.091,52 TL | 100.457,58 TL |
| 6 | 16.742,93 TL | 100.457,58 TL |
| 7 | 14.351,08 TL | 100.457,58 TL |
| 8 | 12.557,20 TL | 100.457,58 TL |
| 9 | 11.161,95 TL | 100.457,58 TL |
| 10 | 10.045,76 TL | 100.457,58 TL |
| 11 | 9.132,51 TL | 100.457,58 TL |
| 12 | 8.371,47 TL | 100.457,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.457,58 TL | 100.457,58 TL |
| 2 | 50.228,79 TL | 100.457,58 TL |
| 3 | 33.485,86 TL | 100.457,58 TL |
| 4 | 25.114,40 TL | 100.457,58 TL |
| 5 | 20.091,52 TL | 100.457,58 TL |
| 6 | 16.742,93 TL | 100.457,58 TL |
| 7 | 14.351,08 TL | 100.457,58 TL |
| 8 | 12.557,20 TL | 100.457,58 TL |
| 9 | 11.161,95 TL | 100.457,58 TL |
| 10 | 10.045,76 TL | 100.457,58 TL |
| 11 | 9.132,51 TL | 100.457,58 TL |
| 12 | 8.371,47 TL | 100.457,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.457,58 TL | 100.457,58 TL |
| 2 | 50.228,79 TL | 100.457,58 TL |
| 3 | 33.485,86 TL | 100.457,58 TL |
| 4 | 25.114,40 TL | 100.457,58 TL |
| 5 | 20.091,52 TL | 100.457,58 TL |
| 6 | 16.742,93 TL | 100.457,58 TL |
| 7 | 14.351,08 TL | 100.457,58 TL |
| 8 | 12.557,20 TL | 100.457,58 TL |
| 9 | 11.161,95 TL | 100.457,58 TL |
| 10 | 10.045,76 TL | 100.457,58 TL |
| 11 | 9.132,51 TL | 100.457,58 TL |
| 12 | 8.371,47 TL | 100.457,58 TL |





















