KW Height Adjustable Spring Kit: KW height adjustable springs kits used high-quality springs made of chrome-silicon steel and they are a great alternative to conventional springs.
KW height adjustable springs kits give a more dynamic look.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.2' to 1.2'
Rear from 0.4' to 1.2'
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Convertible |
| 2013 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Convertible |
| 2013 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Coupe |
| 2014 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Convertible |
| 2014 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Coupe |
| 2015 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Convertible |
| 2015 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Coupe |
| 2016 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Convertible |
| 2016 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Coupe |
| 2017 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Convertible |
| 2017 | BMW | M6 Base | 4.4l V8 S63B44B | RWD, Coupe |
Installation
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.268,97 TL | 98.268,97 TL |
| 2 | 49.134,48 TL | 98.268,97 TL |
| 3 | 32.756,32 TL | 98.268,97 TL |
| 4 | 24.567,24 TL | 98.268,97 TL |
| 5 | 19.653,79 TL | 98.268,97 TL |
| 6 | 16.378,16 TL | 98.268,97 TL |
| 7 | 14.038,42 TL | 98.268,97 TL |
| 8 | 12.283,62 TL | 98.268,97 TL |
| 9 | 10.918,77 TL | 98.268,97 TL |
| 10 | 9.826,90 TL | 98.268,97 TL |
| 11 | 8.933,54 TL | 98.268,97 TL |
| 12 | 8.189,08 TL | 98.268,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.268,97 TL | 98.268,97 TL |
| 2 | 49.134,48 TL | 98.268,97 TL |
| 3 | 32.756,32 TL | 98.268,97 TL |
| 4 | 24.567,24 TL | 98.268,97 TL |
| 5 | 19.653,79 TL | 98.268,97 TL |
| 6 | 16.378,16 TL | 98.268,97 TL |
| 7 | 14.038,42 TL | 98.268,97 TL |
| 8 | 12.283,62 TL | 98.268,97 TL |
| 9 | 10.918,77 TL | 98.268,97 TL |
| 10 | 9.826,90 TL | 98.268,97 TL |
| 11 | 8.933,54 TL | 98.268,97 TL |
| 12 | 8.189,08 TL | 98.268,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.268,97 TL | 98.268,97 TL |
| 2 | 49.134,48 TL | 98.268,97 TL |
| 3 | 32.756,32 TL | 98.268,97 TL |
| 4 | 24.567,24 TL | 98.268,97 TL |
| 5 | 19.653,79 TL | 98.268,97 TL |
| 6 | 16.378,16 TL | 98.268,97 TL |
| 7 | 14.038,42 TL | 98.268,97 TL |
| 8 | 12.283,62 TL | 98.268,97 TL |
| 9 | 10.918,77 TL | 98.268,97 TL |
| 10 | 9.826,90 TL | 98.268,97 TL |
| 11 | 8.933,54 TL | 98.268,97 TL |
| 12 | 8.189,08 TL | 98.268,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.268,97 TL | 98.268,97 TL |
| 2 | 49.134,48 TL | 98.268,97 TL |
| 3 | 32.756,32 TL | 98.268,97 TL |
| 4 | 24.567,24 TL | 98.268,97 TL |
| 5 | 19.653,79 TL | 98.268,97 TL |
| 6 | 16.378,16 TL | 98.268,97 TL |
| 7 | 14.038,42 TL | 98.268,97 TL |
| 8 | 12.283,62 TL | 98.268,97 TL |
| 9 | 10.918,77 TL | 98.268,97 TL |
| 10 | 9.826,90 TL | 98.268,97 TL |
| 11 | 8.933,54 TL | 98.268,97 TL |
| 12 | 8.189,08 TL | 98.268,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.268,97 TL | 98.268,97 TL |
| 2 | 49.134,48 TL | 98.268,97 TL |
| 3 | 32.756,32 TL | 98.268,97 TL |
| 4 | 24.567,24 TL | 98.268,97 TL |
| 5 | 19.653,79 TL | 98.268,97 TL |
| 6 | 16.378,16 TL | 98.268,97 TL |
| 7 | 14.038,42 TL | 98.268,97 TL |
| 8 | 12.283,62 TL | 98.268,97 TL |
| 9 | 10.918,77 TL | 98.268,97 TL |
| 10 | 9.826,90 TL | 98.268,97 TL |
| 11 | 8.933,54 TL | 98.268,97 TL |
| 12 | 8.189,08 TL | 98.268,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.268,97 TL | 98.268,97 TL |
| 2 | 49.134,48 TL | 98.268,97 TL |
| 3 | 32.756,32 TL | 98.268,97 TL |
| 4 | 24.567,24 TL | 98.268,97 TL |
| 5 | 19.653,79 TL | 98.268,97 TL |
| 6 | 16.378,16 TL | 98.268,97 TL |
| 7 | 14.038,42 TL | 98.268,97 TL |
| 8 | 12.283,62 TL | 98.268,97 TL |
| 9 | 10.918,77 TL | 98.268,97 TL |
| 10 | 9.826,90 TL | 98.268,97 TL |
| 11 | 8.933,54 TL | 98.268,97 TL |
| 12 | 8.189,08 TL | 98.268,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.268,97 TL | 98.268,97 TL |
| 2 | 49.134,48 TL | 98.268,97 TL |
| 3 | 32.756,32 TL | 98.268,97 TL |
| 4 | 24.567,24 TL | 98.268,97 TL |
| 5 | 19.653,79 TL | 98.268,97 TL |
| 6 | 16.378,16 TL | 98.268,97 TL |
| 7 | 14.038,42 TL | 98.268,97 TL |
| 8 | 12.283,62 TL | 98.268,97 TL |
| 9 | 10.918,77 TL | 98.268,97 TL |
| 10 | 9.826,90 TL | 98.268,97 TL |
| 11 | 8.933,54 TL | 98.268,97 TL |
| 12 | 8.189,08 TL | 98.268,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.268,97 TL | 98.268,97 TL |
| 2 | 49.134,48 TL | 98.268,97 TL |
| 3 | 32.756,32 TL | 98.268,97 TL |
| 4 | 24.567,24 TL | 98.268,97 TL |
| 5 | 19.653,79 TL | 98.268,97 TL |
| 6 | 16.378,16 TL | 98.268,97 TL |
| 7 | 14.038,42 TL | 98.268,97 TL |
| 8 | 12.283,62 TL | 98.268,97 TL |
| 9 | 10.918,77 TL | 98.268,97 TL |
| 10 | 9.826,90 TL | 98.268,97 TL |
| 11 | 8.933,54 TL | 98.268,97 TL |
| 12 | 8.189,08 TL | 98.268,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.268,97 TL | 98.268,97 TL |
| 2 | 49.134,48 TL | 98.268,97 TL |
| 3 | 32.756,32 TL | 98.268,97 TL |
| 4 | 24.567,24 TL | 98.268,97 TL |
| 5 | 19.653,79 TL | 98.268,97 TL |
| 6 | 16.378,16 TL | 98.268,97 TL |
| 7 | 14.038,42 TL | 98.268,97 TL |
| 8 | 12.283,62 TL | 98.268,97 TL |
| 9 | 10.918,77 TL | 98.268,97 TL |
| 10 | 9.826,90 TL | 98.268,97 TL |
| 11 | 8.933,54 TL | 98.268,97 TL |
| 12 | 8.189,08 TL | 98.268,97 TL |





















