KW Height Adjustable Spring Kit: KW height adjustable springs kits used high-quality springs made of chrome-silicon steel and they are a great alternative to conventional springs.
KW height adjustable springs kits give a more dynamic look.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.4' to 1.0'
Rear from 0.4' to 1.2'
Listing of all vehicles this part can be used with
| Manufacturer | Model | Type | Engine |
|---|---|---|---|
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera T |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S / GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera S / GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |





















