KW Height Adjustable Spring Kit: KW height adjustable springs kits used high-quality springs made of chrome-silicon steel and they are a great alternative to conventional springs.
KW height adjustable springs kits give a more dynamic look.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.4' to 1.0'
Rear from 0.4' to 1.2'
Listing of all vehicles this part can be used with
| Manufacturer | Model | Type | Engine |
|---|---|---|---|
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera T |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.0 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S / GTS |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 (991) (12/2011-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.0 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera S / GTS |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) (03/2012-) | 991 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.0 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS |
| PORSCHE | 911 Targa (991) (05/2014-) | 991 | 3.8 Carrera 4S |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 122.869,38 TL | 122.869,38 TL |
| 2 | 61.434,69 TL | 122.869,38 TL |
| 3 | 40.956,46 TL | 122.869,38 TL |
| 4 | 30.717,35 TL | 122.869,38 TL |
| 5 | 24.573,88 TL | 122.869,38 TL |
| 6 | 20.478,23 TL | 122.869,38 TL |
| 7 | 17.552,77 TL | 122.869,38 TL |
| 8 | 15.358,67 TL | 122.869,38 TL |
| 9 | 13.652,15 TL | 122.869,38 TL |
| 10 | 12.286,94 TL | 122.869,38 TL |
| 11 | 11.169,94 TL | 122.869,38 TL |
| 12 | 10.239,12 TL | 122.869,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 122.869,38 TL | 122.869,38 TL |
| 2 | 61.434,69 TL | 122.869,38 TL |
| 3 | 40.956,46 TL | 122.869,38 TL |
| 4 | 30.717,35 TL | 122.869,38 TL |
| 5 | 24.573,88 TL | 122.869,38 TL |
| 6 | 20.478,23 TL | 122.869,38 TL |
| 7 | 17.552,77 TL | 122.869,38 TL |
| 8 | 15.358,67 TL | 122.869,38 TL |
| 9 | 13.652,15 TL | 122.869,38 TL |
| 10 | 12.286,94 TL | 122.869,38 TL |
| 11 | 11.169,94 TL | 122.869,38 TL |
| 12 | 10.239,12 TL | 122.869,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 122.869,38 TL | 122.869,38 TL |
| 2 | 61.434,69 TL | 122.869,38 TL |
| 3 | 40.956,46 TL | 122.869,38 TL |
| 4 | 30.717,35 TL | 122.869,38 TL |
| 5 | 24.573,88 TL | 122.869,38 TL |
| 6 | 20.478,23 TL | 122.869,38 TL |
| 7 | 17.552,77 TL | 122.869,38 TL |
| 8 | 15.358,67 TL | 122.869,38 TL |
| 9 | 13.652,15 TL | 122.869,38 TL |
| 10 | 12.286,94 TL | 122.869,38 TL |
| 11 | 11.169,94 TL | 122.869,38 TL |
| 12 | 10.239,12 TL | 122.869,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 122.869,38 TL | 122.869,38 TL |
| 2 | 61.434,69 TL | 122.869,38 TL |
| 3 | 40.956,46 TL | 122.869,38 TL |
| 4 | 30.717,35 TL | 122.869,38 TL |
| 5 | 24.573,88 TL | 122.869,38 TL |
| 6 | 20.478,23 TL | 122.869,38 TL |
| 7 | 17.552,77 TL | 122.869,38 TL |
| 8 | 15.358,67 TL | 122.869,38 TL |
| 9 | 13.652,15 TL | 122.869,38 TL |
| 10 | 12.286,94 TL | 122.869,38 TL |
| 11 | 11.169,94 TL | 122.869,38 TL |
| 12 | 10.239,12 TL | 122.869,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 122.869,38 TL | 122.869,38 TL |
| 2 | 61.434,69 TL | 122.869,38 TL |
| 3 | 40.956,46 TL | 122.869,38 TL |
| 4 | 30.717,35 TL | 122.869,38 TL |
| 5 | 24.573,88 TL | 122.869,38 TL |
| 6 | 20.478,23 TL | 122.869,38 TL |
| 7 | 17.552,77 TL | 122.869,38 TL |
| 8 | 15.358,67 TL | 122.869,38 TL |
| 9 | 13.652,15 TL | 122.869,38 TL |
| 10 | 12.286,94 TL | 122.869,38 TL |
| 11 | 11.169,94 TL | 122.869,38 TL |
| 12 | 10.239,12 TL | 122.869,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 122.869,38 TL | 122.869,38 TL |
| 2 | 61.434,69 TL | 122.869,38 TL |
| 3 | 40.956,46 TL | 122.869,38 TL |
| 4 | 30.717,35 TL | 122.869,38 TL |
| 5 | 24.573,88 TL | 122.869,38 TL |
| 6 | 20.478,23 TL | 122.869,38 TL |
| 7 | 17.552,77 TL | 122.869,38 TL |
| 8 | 15.358,67 TL | 122.869,38 TL |
| 9 | 13.652,15 TL | 122.869,38 TL |
| 10 | 12.286,94 TL | 122.869,38 TL |
| 11 | 11.169,94 TL | 122.869,38 TL |
| 12 | 10.239,12 TL | 122.869,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 122.869,38 TL | 122.869,38 TL |
| 2 | 61.434,69 TL | 122.869,38 TL |
| 3 | 40.956,46 TL | 122.869,38 TL |
| 4 | 30.717,35 TL | 122.869,38 TL |
| 5 | 24.573,88 TL | 122.869,38 TL |
| 6 | 20.478,23 TL | 122.869,38 TL |
| 7 | 17.552,77 TL | 122.869,38 TL |
| 8 | 15.358,67 TL | 122.869,38 TL |
| 9 | 13.652,15 TL | 122.869,38 TL |
| 10 | 12.286,94 TL | 122.869,38 TL |
| 11 | 11.169,94 TL | 122.869,38 TL |
| 12 | 10.239,12 TL | 122.869,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 122.869,38 TL | 122.869,38 TL |
| 2 | 61.434,69 TL | 122.869,38 TL |
| 3 | 40.956,46 TL | 122.869,38 TL |
| 4 | 30.717,35 TL | 122.869,38 TL |
| 5 | 24.573,88 TL | 122.869,38 TL |
| 6 | 20.478,23 TL | 122.869,38 TL |
| 7 | 17.552,77 TL | 122.869,38 TL |
| 8 | 15.358,67 TL | 122.869,38 TL |
| 9 | 13.652,15 TL | 122.869,38 TL |
| 10 | 12.286,94 TL | 122.869,38 TL |
| 11 | 11.169,94 TL | 122.869,38 TL |
| 12 | 10.239,12 TL | 122.869,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 122.869,38 TL | 122.869,38 TL |
| 2 | 61.434,69 TL | 122.869,38 TL |
| 3 | 40.956,46 TL | 122.869,38 TL |
| 4 | 30.717,35 TL | 122.869,38 TL |
| 5 | 24.573,88 TL | 122.869,38 TL |
| 6 | 20.478,23 TL | 122.869,38 TL |
| 7 | 17.552,77 TL | 122.869,38 TL |
| 8 | 15.358,67 TL | 122.869,38 TL |
| 9 | 13.652,15 TL | 122.869,38 TL |
| 10 | 12.286,94 TL | 122.869,38 TL |
| 11 | 11.169,94 TL | 122.869,38 TL |
| 12 | 10.239,12 TL | 122.869,38 TL |





















