KW Height Adjustable Spring Kit: KW height adjustable springs kits used high-quality springs made of chrome-silicon steel and they are a great alternative to conventional springs.
KW height adjustable springs kits give a more dynamic look.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.6' to 1.4'
Rear from 0.6' to 1.4'
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Porsche | 911 Carrera | 3.6l H6 | RWD, Convertible |
| 2012 | Porsche | 911 Carrera | 3.6l H6 | RWD, Coupe |
| 2012 | Porsche | 911 Carrera 4S | 3.8l H6 | AWD, Convertible |
| 2012 | Porsche | 911 Carrera 4S | 3.8l H6 | AWD, Coupe |
| 2013 | Porsche | 911 Carrera 4S | 3.8l H6 | AWD, Convertible |
| 2013 | Porsche | 911 Carrera 4S | 3.8l H6 | AWD, Coupe |
| 2012 | Porsche | 911 Carrera S | 3.8l H6 | RWD, Convertible |
| 2012 | Porsche | 911 Carrera S | 3.8l H6 | RWD, Coupe |
Installation
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.622,01 TL | 144.622,01 TL |
| 2 | 72.311,00 TL | 144.622,01 TL |
| 3 | 48.207,34 TL | 144.622,01 TL |
| 4 | 36.155,50 TL | 144.622,01 TL |
| 5 | 28.924,40 TL | 144.622,01 TL |
| 6 | 24.103,67 TL | 144.622,01 TL |
| 7 | 20.660,29 TL | 144.622,01 TL |
| 8 | 18.077,75 TL | 144.622,01 TL |
| 9 | 16.069,11 TL | 144.622,01 TL |
| 10 | 14.462,20 TL | 144.622,01 TL |
| 11 | 13.147,46 TL | 144.622,01 TL |
| 12 | 12.051,83 TL | 144.622,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.622,01 TL | 144.622,01 TL |
| 2 | 72.311,00 TL | 144.622,01 TL |
| 3 | 48.207,34 TL | 144.622,01 TL |
| 4 | 36.155,50 TL | 144.622,01 TL |
| 5 | 28.924,40 TL | 144.622,01 TL |
| 6 | 24.103,67 TL | 144.622,01 TL |
| 7 | 20.660,29 TL | 144.622,01 TL |
| 8 | 18.077,75 TL | 144.622,01 TL |
| 9 | 16.069,11 TL | 144.622,01 TL |
| 10 | 14.462,20 TL | 144.622,01 TL |
| 11 | 13.147,46 TL | 144.622,01 TL |
| 12 | 12.051,83 TL | 144.622,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.622,01 TL | 144.622,01 TL |
| 2 | 72.311,00 TL | 144.622,01 TL |
| 3 | 48.207,34 TL | 144.622,01 TL |
| 4 | 36.155,50 TL | 144.622,01 TL |
| 5 | 28.924,40 TL | 144.622,01 TL |
| 6 | 24.103,67 TL | 144.622,01 TL |
| 7 | 20.660,29 TL | 144.622,01 TL |
| 8 | 18.077,75 TL | 144.622,01 TL |
| 9 | 16.069,11 TL | 144.622,01 TL |
| 10 | 14.462,20 TL | 144.622,01 TL |
| 11 | 13.147,46 TL | 144.622,01 TL |
| 12 | 12.051,83 TL | 144.622,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.622,01 TL | 144.622,01 TL |
| 2 | 72.311,00 TL | 144.622,01 TL |
| 3 | 48.207,34 TL | 144.622,01 TL |
| 4 | 36.155,50 TL | 144.622,01 TL |
| 5 | 28.924,40 TL | 144.622,01 TL |
| 6 | 24.103,67 TL | 144.622,01 TL |
| 7 | 20.660,29 TL | 144.622,01 TL |
| 8 | 18.077,75 TL | 144.622,01 TL |
| 9 | 16.069,11 TL | 144.622,01 TL |
| 10 | 14.462,20 TL | 144.622,01 TL |
| 11 | 13.147,46 TL | 144.622,01 TL |
| 12 | 12.051,83 TL | 144.622,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.622,01 TL | 144.622,01 TL |
| 2 | 72.311,00 TL | 144.622,01 TL |
| 3 | 48.207,34 TL | 144.622,01 TL |
| 4 | 36.155,50 TL | 144.622,01 TL |
| 5 | 28.924,40 TL | 144.622,01 TL |
| 6 | 24.103,67 TL | 144.622,01 TL |
| 7 | 20.660,29 TL | 144.622,01 TL |
| 8 | 18.077,75 TL | 144.622,01 TL |
| 9 | 16.069,11 TL | 144.622,01 TL |
| 10 | 14.462,20 TL | 144.622,01 TL |
| 11 | 13.147,46 TL | 144.622,01 TL |
| 12 | 12.051,83 TL | 144.622,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.622,01 TL | 144.622,01 TL |
| 2 | 72.311,00 TL | 144.622,01 TL |
| 3 | 48.207,34 TL | 144.622,01 TL |
| 4 | 36.155,50 TL | 144.622,01 TL |
| 5 | 28.924,40 TL | 144.622,01 TL |
| 6 | 24.103,67 TL | 144.622,01 TL |
| 7 | 20.660,29 TL | 144.622,01 TL |
| 8 | 18.077,75 TL | 144.622,01 TL |
| 9 | 16.069,11 TL | 144.622,01 TL |
| 10 | 14.462,20 TL | 144.622,01 TL |
| 11 | 13.147,46 TL | 144.622,01 TL |
| 12 | 12.051,83 TL | 144.622,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.622,01 TL | 144.622,01 TL |
| 2 | 72.311,00 TL | 144.622,01 TL |
| 3 | 48.207,34 TL | 144.622,01 TL |
| 4 | 36.155,50 TL | 144.622,01 TL |
| 5 | 28.924,40 TL | 144.622,01 TL |
| 6 | 24.103,67 TL | 144.622,01 TL |
| 7 | 20.660,29 TL | 144.622,01 TL |
| 8 | 18.077,75 TL | 144.622,01 TL |
| 9 | 16.069,11 TL | 144.622,01 TL |
| 10 | 14.462,20 TL | 144.622,01 TL |
| 11 | 13.147,46 TL | 144.622,01 TL |
| 12 | 12.051,83 TL | 144.622,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.622,01 TL | 144.622,01 TL |
| 2 | 72.311,00 TL | 144.622,01 TL |
| 3 | 48.207,34 TL | 144.622,01 TL |
| 4 | 36.155,50 TL | 144.622,01 TL |
| 5 | 28.924,40 TL | 144.622,01 TL |
| 6 | 24.103,67 TL | 144.622,01 TL |
| 7 | 20.660,29 TL | 144.622,01 TL |
| 8 | 18.077,75 TL | 144.622,01 TL |
| 9 | 16.069,11 TL | 144.622,01 TL |
| 10 | 14.462,20 TL | 144.622,01 TL |
| 11 | 13.147,46 TL | 144.622,01 TL |
| 12 | 12.051,83 TL | 144.622,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 144.622,01 TL | 144.622,01 TL |
| 2 | 72.311,00 TL | 144.622,01 TL |
| 3 | 48.207,34 TL | 144.622,01 TL |
| 4 | 36.155,50 TL | 144.622,01 TL |
| 5 | 28.924,40 TL | 144.622,01 TL |
| 6 | 24.103,67 TL | 144.622,01 TL |
| 7 | 20.660,29 TL | 144.622,01 TL |
| 8 | 18.077,75 TL | 144.622,01 TL |
| 9 | 16.069,11 TL | 144.622,01 TL |
| 10 | 14.462,20 TL | 144.622,01 TL |
| 11 | 13.147,46 TL | 144.622,01 TL |
| 12 | 12.051,83 TL | 144.622,01 TL |





















