KW Height Adjustable Spring Kit: KW height adjustable springs kits used high-quality springs made of chrome-silicon steel and they are a great alternative to conventional springs.
KW height adjustable springs kits give a more dynamic look.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.6' to 1.4'
Rear from 0.6' to 1.4'
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Porsche | 911 Carrera | 3.6l H6 | RWD, Convertible |
| 2012 | Porsche | 911 Carrera | 3.6l H6 | RWD, Coupe |
| 2012 | Porsche | 911 Carrera 4S | 3.8l H6 | AWD, Convertible |
| 2012 | Porsche | 911 Carrera 4S | 3.8l H6 | AWD, Coupe |
| 2013 | Porsche | 911 Carrera 4S | 3.8l H6 | AWD, Convertible |
| 2013 | Porsche | 911 Carrera 4S | 3.8l H6 | AWD, Coupe |
| 2012 | Porsche | 911 Carrera S | 3.8l H6 | RWD, Convertible |
| 2012 | Porsche | 911 Carrera S | 3.8l H6 | RWD, Coupe |
Installation
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141.471,20 TL | 141.471,20 TL |
| 2 | 70.735,60 TL | 141.471,20 TL |
| 3 | 47.157,07 TL | 141.471,20 TL |
| 4 | 35.367,80 TL | 141.471,20 TL |
| 5 | 28.294,24 TL | 141.471,20 TL |
| 6 | 23.578,53 TL | 141.471,20 TL |
| 7 | 20.210,17 TL | 141.471,20 TL |
| 8 | 17.683,90 TL | 141.471,20 TL |
| 9 | 15.719,02 TL | 141.471,20 TL |
| 10 | 14.147,12 TL | 141.471,20 TL |
| 11 | 12.861,02 TL | 141.471,20 TL |
| 12 | 11.789,27 TL | 141.471,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141.471,20 TL | 141.471,20 TL |
| 2 | 70.735,60 TL | 141.471,20 TL |
| 3 | 47.157,07 TL | 141.471,20 TL |
| 4 | 35.367,80 TL | 141.471,20 TL |
| 5 | 28.294,24 TL | 141.471,20 TL |
| 6 | 23.578,53 TL | 141.471,20 TL |
| 7 | 20.210,17 TL | 141.471,20 TL |
| 8 | 17.683,90 TL | 141.471,20 TL |
| 9 | 15.719,02 TL | 141.471,20 TL |
| 10 | 14.147,12 TL | 141.471,20 TL |
| 11 | 12.861,02 TL | 141.471,20 TL |
| 12 | 11.789,27 TL | 141.471,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141.471,20 TL | 141.471,20 TL |
| 2 | 70.735,60 TL | 141.471,20 TL |
| 3 | 47.157,07 TL | 141.471,20 TL |
| 4 | 35.367,80 TL | 141.471,20 TL |
| 5 | 28.294,24 TL | 141.471,20 TL |
| 6 | 23.578,53 TL | 141.471,20 TL |
| 7 | 20.210,17 TL | 141.471,20 TL |
| 8 | 17.683,90 TL | 141.471,20 TL |
| 9 | 15.719,02 TL | 141.471,20 TL |
| 10 | 14.147,12 TL | 141.471,20 TL |
| 11 | 12.861,02 TL | 141.471,20 TL |
| 12 | 11.789,27 TL | 141.471,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141.471,20 TL | 141.471,20 TL |
| 2 | 70.735,60 TL | 141.471,20 TL |
| 3 | 47.157,07 TL | 141.471,20 TL |
| 4 | 35.367,80 TL | 141.471,20 TL |
| 5 | 28.294,24 TL | 141.471,20 TL |
| 6 | 23.578,53 TL | 141.471,20 TL |
| 7 | 20.210,17 TL | 141.471,20 TL |
| 8 | 17.683,90 TL | 141.471,20 TL |
| 9 | 15.719,02 TL | 141.471,20 TL |
| 10 | 14.147,12 TL | 141.471,20 TL |
| 11 | 12.861,02 TL | 141.471,20 TL |
| 12 | 11.789,27 TL | 141.471,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141.471,20 TL | 141.471,20 TL |
| 2 | 70.735,60 TL | 141.471,20 TL |
| 3 | 47.157,07 TL | 141.471,20 TL |
| 4 | 35.367,80 TL | 141.471,20 TL |
| 5 | 28.294,24 TL | 141.471,20 TL |
| 6 | 23.578,53 TL | 141.471,20 TL |
| 7 | 20.210,17 TL | 141.471,20 TL |
| 8 | 17.683,90 TL | 141.471,20 TL |
| 9 | 15.719,02 TL | 141.471,20 TL |
| 10 | 14.147,12 TL | 141.471,20 TL |
| 11 | 12.861,02 TL | 141.471,20 TL |
| 12 | 11.789,27 TL | 141.471,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141.471,20 TL | 141.471,20 TL |
| 2 | 70.735,60 TL | 141.471,20 TL |
| 3 | 47.157,07 TL | 141.471,20 TL |
| 4 | 35.367,80 TL | 141.471,20 TL |
| 5 | 28.294,24 TL | 141.471,20 TL |
| 6 | 23.578,53 TL | 141.471,20 TL |
| 7 | 20.210,17 TL | 141.471,20 TL |
| 8 | 17.683,90 TL | 141.471,20 TL |
| 9 | 15.719,02 TL | 141.471,20 TL |
| 10 | 14.147,12 TL | 141.471,20 TL |
| 11 | 12.861,02 TL | 141.471,20 TL |
| 12 | 11.789,27 TL | 141.471,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141.471,20 TL | 141.471,20 TL |
| 2 | 70.735,60 TL | 141.471,20 TL |
| 3 | 47.157,07 TL | 141.471,20 TL |
| 4 | 35.367,80 TL | 141.471,20 TL |
| 5 | 28.294,24 TL | 141.471,20 TL |
| 6 | 23.578,53 TL | 141.471,20 TL |
| 7 | 20.210,17 TL | 141.471,20 TL |
| 8 | 17.683,90 TL | 141.471,20 TL |
| 9 | 15.719,02 TL | 141.471,20 TL |
| 10 | 14.147,12 TL | 141.471,20 TL |
| 11 | 12.861,02 TL | 141.471,20 TL |
| 12 | 11.789,27 TL | 141.471,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141.471,20 TL | 141.471,20 TL |
| 2 | 70.735,60 TL | 141.471,20 TL |
| 3 | 47.157,07 TL | 141.471,20 TL |
| 4 | 35.367,80 TL | 141.471,20 TL |
| 5 | 28.294,24 TL | 141.471,20 TL |
| 6 | 23.578,53 TL | 141.471,20 TL |
| 7 | 20.210,17 TL | 141.471,20 TL |
| 8 | 17.683,90 TL | 141.471,20 TL |
| 9 | 15.719,02 TL | 141.471,20 TL |
| 10 | 14.147,12 TL | 141.471,20 TL |
| 11 | 12.861,02 TL | 141.471,20 TL |
| 12 | 11.789,27 TL | 141.471,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 141.471,20 TL | 141.471,20 TL |
| 2 | 70.735,60 TL | 141.471,20 TL |
| 3 | 47.157,07 TL | 141.471,20 TL |
| 4 | 35.367,80 TL | 141.471,20 TL |
| 5 | 28.294,24 TL | 141.471,20 TL |
| 6 | 23.578,53 TL | 141.471,20 TL |
| 7 | 20.210,17 TL | 141.471,20 TL |
| 8 | 17.683,90 TL | 141.471,20 TL |
| 9 | 15.719,02 TL | 141.471,20 TL |
| 10 | 14.147,12 TL | 141.471,20 TL |
| 11 | 12.861,02 TL | 141.471,20 TL |
| 12 | 11.789,27 TL | 141.471,20 TL |





















