KW Height Adjustable Spring Kit: KW height adjustable springs kits used high-quality springs made of chrome-silicon steel and they are a great alternative to conventional springs.
KW height adjustable springs kits give a more dynamic look.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.4' to 1.2'
Rear from 0' to 1.0'
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MDA.BA | AWD, Convertible |
| 2017 | Porsche | 911 Turbo | 3.8l H6 MDA.BA | AWD, Coupe |
| 2017 | Porsche | 911 Turbo S | 3.8l H6 MDB.CA | AWD, Convertible |
| 2017 | Porsche | 911 Turbo S | 3.8l H6 MDB.CA | AWD, Coupe |
Installation
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 120.192,49 TL | 120.192,49 TL |
| 2 | 60.096,25 TL | 120.192,49 TL |
| 3 | 40.064,16 TL | 120.192,49 TL |
| 4 | 30.048,12 TL | 120.192,49 TL |
| 5 | 24.038,50 TL | 120.192,49 TL |
| 6 | 20.032,08 TL | 120.192,49 TL |
| 7 | 17.170,36 TL | 120.192,49 TL |
| 8 | 15.024,06 TL | 120.192,49 TL |
| 9 | 13.354,72 TL | 120.192,49 TL |
| 10 | 12.019,25 TL | 120.192,49 TL |
| 11 | 10.926,59 TL | 120.192,49 TL |
| 12 | 10.016,04 TL | 120.192,49 TL |





















