KW Height Adjustable Spring Kit: KW height adjustable springs kits used high-quality springs made of chrome-silicon steel and they are a great alternative to conventional springs.
KW height adjustable springs kits give a more dynamic look.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 0.2' to 1.0'
Rear 0.6'
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Porsche | Boxster Base | 2.7l H6 MA1.22 | RWD, Convertible |
| 2015 | Porsche | Boxster GTS | 3.4l H6 | RWD, Convertible |
| 2015 | Porsche | Boxster S | 3.4l H6 | RWD, Convertible |
Installation
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.251,69 TL | 89.251,69 TL |
| 2 | 44.625,84 TL | 89.251,69 TL |
| 3 | 29.750,56 TL | 89.251,69 TL |
| 4 | 22.312,92 TL | 89.251,69 TL |
| 5 | 17.850,34 TL | 89.251,69 TL |
| 6 | 14.875,28 TL | 89.251,69 TL |
| 7 | 12.750,24 TL | 89.251,69 TL |
| 8 | 11.156,46 TL | 89.251,69 TL |
| 9 | 9.916,85 TL | 89.251,69 TL |
| 10 | 8.925,17 TL | 89.251,69 TL |
| 11 | 8.113,79 TL | 89.251,69 TL |
| 12 | 7.437,64 TL | 89.251,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.251,69 TL | 89.251,69 TL |
| 2 | 44.625,84 TL | 89.251,69 TL |
| 3 | 29.750,56 TL | 89.251,69 TL |
| 4 | 22.312,92 TL | 89.251,69 TL |
| 5 | 17.850,34 TL | 89.251,69 TL |
| 6 | 14.875,28 TL | 89.251,69 TL |
| 7 | 12.750,24 TL | 89.251,69 TL |
| 8 | 11.156,46 TL | 89.251,69 TL |
| 9 | 9.916,85 TL | 89.251,69 TL |
| 10 | 8.925,17 TL | 89.251,69 TL |
| 11 | 8.113,79 TL | 89.251,69 TL |
| 12 | 7.437,64 TL | 89.251,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.251,69 TL | 89.251,69 TL |
| 2 | 44.625,84 TL | 89.251,69 TL |
| 3 | 29.750,56 TL | 89.251,69 TL |
| 4 | 22.312,92 TL | 89.251,69 TL |
| 5 | 17.850,34 TL | 89.251,69 TL |
| 6 | 14.875,28 TL | 89.251,69 TL |
| 7 | 12.750,24 TL | 89.251,69 TL |
| 8 | 11.156,46 TL | 89.251,69 TL |
| 9 | 9.916,85 TL | 89.251,69 TL |
| 10 | 8.925,17 TL | 89.251,69 TL |
| 11 | 8.113,79 TL | 89.251,69 TL |
| 12 | 7.437,64 TL | 89.251,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.251,69 TL | 89.251,69 TL |
| 2 | 44.625,84 TL | 89.251,69 TL |
| 3 | 29.750,56 TL | 89.251,69 TL |
| 4 | 22.312,92 TL | 89.251,69 TL |
| 5 | 17.850,34 TL | 89.251,69 TL |
| 6 | 14.875,28 TL | 89.251,69 TL |
| 7 | 12.750,24 TL | 89.251,69 TL |
| 8 | 11.156,46 TL | 89.251,69 TL |
| 9 | 9.916,85 TL | 89.251,69 TL |
| 10 | 8.925,17 TL | 89.251,69 TL |
| 11 | 8.113,79 TL | 89.251,69 TL |
| 12 | 7.437,64 TL | 89.251,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.251,69 TL | 89.251,69 TL |
| 2 | 44.625,84 TL | 89.251,69 TL |
| 3 | 29.750,56 TL | 89.251,69 TL |
| 4 | 22.312,92 TL | 89.251,69 TL |
| 5 | 17.850,34 TL | 89.251,69 TL |
| 6 | 14.875,28 TL | 89.251,69 TL |
| 7 | 12.750,24 TL | 89.251,69 TL |
| 8 | 11.156,46 TL | 89.251,69 TL |
| 9 | 9.916,85 TL | 89.251,69 TL |
| 10 | 8.925,17 TL | 89.251,69 TL |
| 11 | 8.113,79 TL | 89.251,69 TL |
| 12 | 7.437,64 TL | 89.251,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.251,69 TL | 89.251,69 TL |
| 2 | 44.625,84 TL | 89.251,69 TL |
| 3 | 29.750,56 TL | 89.251,69 TL |
| 4 | 22.312,92 TL | 89.251,69 TL |
| 5 | 17.850,34 TL | 89.251,69 TL |
| 6 | 14.875,28 TL | 89.251,69 TL |
| 7 | 12.750,24 TL | 89.251,69 TL |
| 8 | 11.156,46 TL | 89.251,69 TL |
| 9 | 9.916,85 TL | 89.251,69 TL |
| 10 | 8.925,17 TL | 89.251,69 TL |
| 11 | 8.113,79 TL | 89.251,69 TL |
| 12 | 7.437,64 TL | 89.251,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.251,69 TL | 89.251,69 TL |
| 2 | 44.625,84 TL | 89.251,69 TL |
| 3 | 29.750,56 TL | 89.251,69 TL |
| 4 | 22.312,92 TL | 89.251,69 TL |
| 5 | 17.850,34 TL | 89.251,69 TL |
| 6 | 14.875,28 TL | 89.251,69 TL |
| 7 | 12.750,24 TL | 89.251,69 TL |
| 8 | 11.156,46 TL | 89.251,69 TL |
| 9 | 9.916,85 TL | 89.251,69 TL |
| 10 | 8.925,17 TL | 89.251,69 TL |
| 11 | 8.113,79 TL | 89.251,69 TL |
| 12 | 7.437,64 TL | 89.251,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.251,69 TL | 89.251,69 TL |
| 2 | 44.625,84 TL | 89.251,69 TL |
| 3 | 29.750,56 TL | 89.251,69 TL |
| 4 | 22.312,92 TL | 89.251,69 TL |
| 5 | 17.850,34 TL | 89.251,69 TL |
| 6 | 14.875,28 TL | 89.251,69 TL |
| 7 | 12.750,24 TL | 89.251,69 TL |
| 8 | 11.156,46 TL | 89.251,69 TL |
| 9 | 9.916,85 TL | 89.251,69 TL |
| 10 | 8.925,17 TL | 89.251,69 TL |
| 11 | 8.113,79 TL | 89.251,69 TL |
| 12 | 7.437,64 TL | 89.251,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 89.251,69 TL | 89.251,69 TL |
| 2 | 44.625,84 TL | 89.251,69 TL |
| 3 | 29.750,56 TL | 89.251,69 TL |
| 4 | 22.312,92 TL | 89.251,69 TL |
| 5 | 17.850,34 TL | 89.251,69 TL |
| 6 | 14.875,28 TL | 89.251,69 TL |
| 7 | 12.750,24 TL | 89.251,69 TL |
| 8 | 11.156,46 TL | 89.251,69 TL |
| 9 | 9.916,85 TL | 89.251,69 TL |
| 10 | 8.925,17 TL | 89.251,69 TL |
| 11 | 8.113,79 TL | 89.251,69 TL |
| 12 | 7.437,64 TL | 89.251,69 TL |





















