KW Height Adjustable Spring Kit: KW height adjustable springs kits used high-quality springs made of chrome-silicon steel and they are a great alternative to conventional springs.
KW height adjustable springs kits give a more dynamic look.
Feature
Lowering adjustment ranges
Front from 1.0' to 2.0'
Rear from 1.2' to 2.2'
Listing of all vehicles this part can be used with
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Porsche | Macan Base | 2.0l L4 MCY.NB | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Porsche | Macan GTS | 3.0l V6 MDC.NA | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Porsche | Macan S | 3.0l V6 | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Porsche | Macan S | 3.0l V6 MCT.MA | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Porsche | Macan S | 3.0l V6 MCT.MA | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Porsche | Macan S | 3.0l V6 MCT.MA | AWD, Sport Utility |
Installation
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.766,21 TL | 73.766,21 TL |
| 2 | 36.883,10 TL | 73.766,21 TL |
| 3 | 24.588,74 TL | 73.766,21 TL |
| 4 | 18.441,55 TL | 73.766,21 TL |
| 5 | 14.753,24 TL | 73.766,21 TL |
| 6 | 12.294,37 TL | 73.766,21 TL |
| 7 | 10.538,03 TL | 73.766,21 TL |
| 8 | 9.220,78 TL | 73.766,21 TL |
| 9 | 8.196,25 TL | 73.766,21 TL |
| 10 | 7.376,62 TL | 73.766,21 TL |
| 11 | 6.706,02 TL | 73.766,21 TL |
| 12 | 6.147,18 TL | 73.766,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.766,21 TL | 73.766,21 TL |
| 2 | 36.883,10 TL | 73.766,21 TL |
| 3 | 24.588,74 TL | 73.766,21 TL |
| 4 | 18.441,55 TL | 73.766,21 TL |
| 5 | 14.753,24 TL | 73.766,21 TL |
| 6 | 12.294,37 TL | 73.766,21 TL |
| 7 | 10.538,03 TL | 73.766,21 TL |
| 8 | 9.220,78 TL | 73.766,21 TL |
| 9 | 8.196,25 TL | 73.766,21 TL |
| 10 | 7.376,62 TL | 73.766,21 TL |
| 11 | 6.706,02 TL | 73.766,21 TL |
| 12 | 6.147,18 TL | 73.766,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.766,21 TL | 73.766,21 TL |
| 2 | 36.883,10 TL | 73.766,21 TL |
| 3 | 24.588,74 TL | 73.766,21 TL |
| 4 | 18.441,55 TL | 73.766,21 TL |
| 5 | 14.753,24 TL | 73.766,21 TL |
| 6 | 12.294,37 TL | 73.766,21 TL |
| 7 | 10.538,03 TL | 73.766,21 TL |
| 8 | 9.220,78 TL | 73.766,21 TL |
| 9 | 8.196,25 TL | 73.766,21 TL |
| 10 | 7.376,62 TL | 73.766,21 TL |
| 11 | 6.706,02 TL | 73.766,21 TL |
| 12 | 6.147,18 TL | 73.766,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.766,21 TL | 73.766,21 TL |
| 2 | 36.883,10 TL | 73.766,21 TL |
| 3 | 24.588,74 TL | 73.766,21 TL |
| 4 | 18.441,55 TL | 73.766,21 TL |
| 5 | 14.753,24 TL | 73.766,21 TL |
| 6 | 12.294,37 TL | 73.766,21 TL |
| 7 | 10.538,03 TL | 73.766,21 TL |
| 8 | 9.220,78 TL | 73.766,21 TL |
| 9 | 8.196,25 TL | 73.766,21 TL |
| 10 | 7.376,62 TL | 73.766,21 TL |
| 11 | 6.706,02 TL | 73.766,21 TL |
| 12 | 6.147,18 TL | 73.766,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.766,21 TL | 73.766,21 TL |
| 2 | 36.883,10 TL | 73.766,21 TL |
| 3 | 24.588,74 TL | 73.766,21 TL |
| 4 | 18.441,55 TL | 73.766,21 TL |
| 5 | 14.753,24 TL | 73.766,21 TL |
| 6 | 12.294,37 TL | 73.766,21 TL |
| 7 | 10.538,03 TL | 73.766,21 TL |
| 8 | 9.220,78 TL | 73.766,21 TL |
| 9 | 8.196,25 TL | 73.766,21 TL |
| 10 | 7.376,62 TL | 73.766,21 TL |
| 11 | 6.706,02 TL | 73.766,21 TL |
| 12 | 6.147,18 TL | 73.766,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.766,21 TL | 73.766,21 TL |
| 2 | 36.883,10 TL | 73.766,21 TL |
| 3 | 24.588,74 TL | 73.766,21 TL |
| 4 | 18.441,55 TL | 73.766,21 TL |
| 5 | 14.753,24 TL | 73.766,21 TL |
| 6 | 12.294,37 TL | 73.766,21 TL |
| 7 | 10.538,03 TL | 73.766,21 TL |
| 8 | 9.220,78 TL | 73.766,21 TL |
| 9 | 8.196,25 TL | 73.766,21 TL |
| 10 | 7.376,62 TL | 73.766,21 TL |
| 11 | 6.706,02 TL | 73.766,21 TL |
| 12 | 6.147,18 TL | 73.766,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.766,21 TL | 73.766,21 TL |
| 2 | 36.883,10 TL | 73.766,21 TL |
| 3 | 24.588,74 TL | 73.766,21 TL |
| 4 | 18.441,55 TL | 73.766,21 TL |
| 5 | 14.753,24 TL | 73.766,21 TL |
| 6 | 12.294,37 TL | 73.766,21 TL |
| 7 | 10.538,03 TL | 73.766,21 TL |
| 8 | 9.220,78 TL | 73.766,21 TL |
| 9 | 8.196,25 TL | 73.766,21 TL |
| 10 | 7.376,62 TL | 73.766,21 TL |
| 11 | 6.706,02 TL | 73.766,21 TL |
| 12 | 6.147,18 TL | 73.766,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.766,21 TL | 73.766,21 TL |
| 2 | 36.883,10 TL | 73.766,21 TL |
| 3 | 24.588,74 TL | 73.766,21 TL |
| 4 | 18.441,55 TL | 73.766,21 TL |
| 5 | 14.753,24 TL | 73.766,21 TL |
| 6 | 12.294,37 TL | 73.766,21 TL |
| 7 | 10.538,03 TL | 73.766,21 TL |
| 8 | 9.220,78 TL | 73.766,21 TL |
| 9 | 8.196,25 TL | 73.766,21 TL |
| 10 | 7.376,62 TL | 73.766,21 TL |
| 11 | 6.706,02 TL | 73.766,21 TL |
| 12 | 6.147,18 TL | 73.766,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.766,21 TL | 73.766,21 TL |
| 2 | 36.883,10 TL | 73.766,21 TL |
| 3 | 24.588,74 TL | 73.766,21 TL |
| 4 | 18.441,55 TL | 73.766,21 TL |
| 5 | 14.753,24 TL | 73.766,21 TL |
| 6 | 12.294,37 TL | 73.766,21 TL |
| 7 | 10.538,03 TL | 73.766,21 TL |
| 8 | 9.220,78 TL | 73.766,21 TL |
| 9 | 8.196,25 TL | 73.766,21 TL |
| 10 | 7.376,62 TL | 73.766,21 TL |
| 11 | 6.706,02 TL | 73.766,21 TL |
| 12 | 6.147,18 TL | 73.766,21 TL |





















