All Macht Schnell Competition fasteners are hardened and tempered to strength class 10.9 or 10 according to DIN/ISO standard 898. They meet the statutory requirements of all countries - including the USA.
All studs/nuts feature a black plating process for OEM appearance.
Final inspections are not restricted to random quality checks. Every single fastener is tested to ensure compliance with specifications. Studs/nuts are also offered individually and should be replaced after every race season.
Competition Wheel Stud Kit Features:
Specifications:
Shank length: 45mm/75mm/90mm
Thread pitch: 12mm x 1.5, 14mm x 1.25
Models Supported:
| 12mm Studs | 14mm Studs |
| 2008+ BMW E82/8 1-Series & 1M | 2012+ BMW F30 3-Series |
| 1992-2012 BMW E36, E46 & E9X 3-Series & M3 | 2011+ BMW F10 5-Series & M5 |
| 2004-2010 BMW E60/1 5-Series & M5 | 2012+ BMW F13 6-Series & M6 |
| 2005-2010 BMW E63 6-Series & M6 | 2009+ BMW F01 7-Series |
| 2002-2008 BMW E65 7-Series | M3 (F80) |
| 1996-2002 BMW E36 Z3 & Z3M | M4 (F82 / F83) |
| 2003+ BMW E85 & E89 Z4 & Z4M | All G-Chassis |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.628,70 TL | 9.628,70 TL |
| 2 | 4.814,35 TL | 9.628,70 TL |
| 3 | 3.209,57 TL | 9.628,70 TL |
| 4 | 2.407,17 TL | 9.628,70 TL |
| 5 | 1.925,74 TL | 9.628,70 TL |
| 6 | 1.604,78 TL | 9.628,70 TL |
| 7 | 1.375,53 TL | 9.628,70 TL |
| 8 | 1.203,59 TL | 9.628,70 TL |
| 9 | 1.069,86 TL | 9.628,70 TL |
| 10 | 962,87 TL | 9.628,70 TL |
| 11 | 875,34 TL | 9.628,70 TL |
| 12 | 802,39 TL | 9.628,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.628,70 TL | 9.628,70 TL |
| 2 | 4.814,35 TL | 9.628,70 TL |
| 3 | 3.209,57 TL | 9.628,70 TL |
| 4 | 2.407,17 TL | 9.628,70 TL |
| 5 | 1.925,74 TL | 9.628,70 TL |
| 6 | 1.604,78 TL | 9.628,70 TL |
| 7 | 1.375,53 TL | 9.628,70 TL |
| 8 | 1.203,59 TL | 9.628,70 TL |
| 9 | 1.069,86 TL | 9.628,70 TL |
| 10 | 962,87 TL | 9.628,70 TL |
| 11 | 875,34 TL | 9.628,70 TL |
| 12 | 802,39 TL | 9.628,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.628,70 TL | 9.628,70 TL |
| 2 | 4.814,35 TL | 9.628,70 TL |
| 3 | 3.209,57 TL | 9.628,70 TL |
| 4 | 2.407,17 TL | 9.628,70 TL |
| 5 | 1.925,74 TL | 9.628,70 TL |
| 6 | 1.604,78 TL | 9.628,70 TL |
| 7 | 1.375,53 TL | 9.628,70 TL |
| 8 | 1.203,59 TL | 9.628,70 TL |
| 9 | 1.069,86 TL | 9.628,70 TL |
| 10 | 962,87 TL | 9.628,70 TL |
| 11 | 875,34 TL | 9.628,70 TL |
| 12 | 802,39 TL | 9.628,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.628,70 TL | 9.628,70 TL |
| 2 | 4.814,35 TL | 9.628,70 TL |
| 3 | 3.209,57 TL | 9.628,70 TL |
| 4 | 2.407,17 TL | 9.628,70 TL |
| 5 | 1.925,74 TL | 9.628,70 TL |
| 6 | 1.604,78 TL | 9.628,70 TL |
| 7 | 1.375,53 TL | 9.628,70 TL |
| 8 | 1.203,59 TL | 9.628,70 TL |
| 9 | 1.069,86 TL | 9.628,70 TL |
| 10 | 962,87 TL | 9.628,70 TL |
| 11 | 875,34 TL | 9.628,70 TL |
| 12 | 802,39 TL | 9.628,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.628,70 TL | 9.628,70 TL |
| 2 | 4.814,35 TL | 9.628,70 TL |
| 3 | 3.209,57 TL | 9.628,70 TL |
| 4 | 2.407,17 TL | 9.628,70 TL |
| 5 | 1.925,74 TL | 9.628,70 TL |
| 6 | 1.604,78 TL | 9.628,70 TL |
| 7 | 1.375,53 TL | 9.628,70 TL |
| 8 | 1.203,59 TL | 9.628,70 TL |
| 9 | 1.069,86 TL | 9.628,70 TL |
| 10 | 962,87 TL | 9.628,70 TL |
| 11 | 875,34 TL | 9.628,70 TL |
| 12 | 802,39 TL | 9.628,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.628,70 TL | 9.628,70 TL |
| 2 | 4.814,35 TL | 9.628,70 TL |
| 3 | 3.209,57 TL | 9.628,70 TL |
| 4 | 2.407,17 TL | 9.628,70 TL |
| 5 | 1.925,74 TL | 9.628,70 TL |
| 6 | 1.604,78 TL | 9.628,70 TL |
| 7 | 1.375,53 TL | 9.628,70 TL |
| 8 | 1.203,59 TL | 9.628,70 TL |
| 9 | 1.069,86 TL | 9.628,70 TL |
| 10 | 962,87 TL | 9.628,70 TL |
| 11 | 875,34 TL | 9.628,70 TL |
| 12 | 802,39 TL | 9.628,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.628,70 TL | 9.628,70 TL |
| 2 | 4.814,35 TL | 9.628,70 TL |
| 3 | 3.209,57 TL | 9.628,70 TL |
| 4 | 2.407,17 TL | 9.628,70 TL |
| 5 | 1.925,74 TL | 9.628,70 TL |
| 6 | 1.604,78 TL | 9.628,70 TL |
| 7 | 1.375,53 TL | 9.628,70 TL |
| 8 | 1.203,59 TL | 9.628,70 TL |
| 9 | 1.069,86 TL | 9.628,70 TL |
| 10 | 962,87 TL | 9.628,70 TL |
| 11 | 875,34 TL | 9.628,70 TL |
| 12 | 802,39 TL | 9.628,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.628,70 TL | 9.628,70 TL |
| 2 | 4.814,35 TL | 9.628,70 TL |
| 3 | 3.209,57 TL | 9.628,70 TL |
| 4 | 2.407,17 TL | 9.628,70 TL |
| 5 | 1.925,74 TL | 9.628,70 TL |
| 6 | 1.604,78 TL | 9.628,70 TL |
| 7 | 1.375,53 TL | 9.628,70 TL |
| 8 | 1.203,59 TL | 9.628,70 TL |
| 9 | 1.069,86 TL | 9.628,70 TL |
| 10 | 962,87 TL | 9.628,70 TL |
| 11 | 875,34 TL | 9.628,70 TL |
| 12 | 802,39 TL | 9.628,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.628,70 TL | 9.628,70 TL |
| 2 | 4.814,35 TL | 9.628,70 TL |
| 3 | 3.209,57 TL | 9.628,70 TL |
| 4 | 2.407,17 TL | 9.628,70 TL |
| 5 | 1.925,74 TL | 9.628,70 TL |
| 6 | 1.604,78 TL | 9.628,70 TL |
| 7 | 1.375,53 TL | 9.628,70 TL |
| 8 | 1.203,59 TL | 9.628,70 TL |
| 9 | 1.069,86 TL | 9.628,70 TL |
| 10 | 962,87 TL | 9.628,70 TL |
| 11 | 875,34 TL | 9.628,70 TL |
| 12 | 802,39 TL | 9.628,70 TL |





















