A proven solution to a known weak point in the BMW S65 engine.
The factory plastic VANOS spring covers on the S65 engine are prone to cracking, fatigue, or complete failure—often leading to costly internal damage. MMX has engineered a reliable, long-term fix with this CNC-machined 7068T aluminum replacement, designed to restore durability and peace of mind without replacing the entire VANOS unit. This direct-fit part offers full spring coverage just like the OEM version, but with significantly improved material strength and heat resistance. Finished in black anodizing and made in the UK, this is a cost-effective and long-lasting solution for S65 engine owners.
No special tools are required for installation, and the part snaps in place with ease.
Product Details:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.037,12 TL | 33.037,12 TL |
| 2 | 16.518,56 TL | 33.037,12 TL |
| 3 | 11.012,37 TL | 33.037,12 TL |
| 4 | 8.259,28 TL | 33.037,12 TL |
| 5 | 6.607,42 TL | 33.037,12 TL |
| 6 | 5.506,19 TL | 33.037,12 TL |
| 7 | 4.719,59 TL | 33.037,12 TL |
| 8 | 4.129,64 TL | 33.037,12 TL |
| 9 | 3.670,79 TL | 33.037,12 TL |
| 10 | 3.303,71 TL | 33.037,12 TL |
| 11 | 3.003,37 TL | 33.037,12 TL |
| 12 | 2.753,09 TL | 33.037,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.037,12 TL | 33.037,12 TL |
| 2 | 16.518,56 TL | 33.037,12 TL |
| 3 | 11.012,37 TL | 33.037,12 TL |
| 4 | 8.259,28 TL | 33.037,12 TL |
| 5 | 6.607,42 TL | 33.037,12 TL |
| 6 | 5.506,19 TL | 33.037,12 TL |
| 7 | 4.719,59 TL | 33.037,12 TL |
| 8 | 4.129,64 TL | 33.037,12 TL |
| 9 | 3.670,79 TL | 33.037,12 TL |
| 10 | 3.303,71 TL | 33.037,12 TL |
| 11 | 3.003,37 TL | 33.037,12 TL |
| 12 | 2.753,09 TL | 33.037,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.037,12 TL | 33.037,12 TL |
| 2 | 16.518,56 TL | 33.037,12 TL |
| 3 | 11.012,37 TL | 33.037,12 TL |
| 4 | 8.259,28 TL | 33.037,12 TL |
| 5 | 6.607,42 TL | 33.037,12 TL |
| 6 | 5.506,19 TL | 33.037,12 TL |
| 7 | 4.719,59 TL | 33.037,12 TL |
| 8 | 4.129,64 TL | 33.037,12 TL |
| 9 | 3.670,79 TL | 33.037,12 TL |
| 10 | 3.303,71 TL | 33.037,12 TL |
| 11 | 3.003,37 TL | 33.037,12 TL |
| 12 | 2.753,09 TL | 33.037,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.037,12 TL | 33.037,12 TL |
| 2 | 16.518,56 TL | 33.037,12 TL |
| 3 | 11.012,37 TL | 33.037,12 TL |
| 4 | 8.259,28 TL | 33.037,12 TL |
| 5 | 6.607,42 TL | 33.037,12 TL |
| 6 | 5.506,19 TL | 33.037,12 TL |
| 7 | 4.719,59 TL | 33.037,12 TL |
| 8 | 4.129,64 TL | 33.037,12 TL |
| 9 | 3.670,79 TL | 33.037,12 TL |
| 10 | 3.303,71 TL | 33.037,12 TL |
| 11 | 3.003,37 TL | 33.037,12 TL |
| 12 | 2.753,09 TL | 33.037,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.037,12 TL | 33.037,12 TL |
| 2 | 16.518,56 TL | 33.037,12 TL |
| 3 | 11.012,37 TL | 33.037,12 TL |
| 4 | 8.259,28 TL | 33.037,12 TL |
| 5 | 6.607,42 TL | 33.037,12 TL |
| 6 | 5.506,19 TL | 33.037,12 TL |
| 7 | 4.719,59 TL | 33.037,12 TL |
| 8 | 4.129,64 TL | 33.037,12 TL |
| 9 | 3.670,79 TL | 33.037,12 TL |
| 10 | 3.303,71 TL | 33.037,12 TL |
| 11 | 3.003,37 TL | 33.037,12 TL |
| 12 | 2.753,09 TL | 33.037,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.037,12 TL | 33.037,12 TL |
| 2 | 16.518,56 TL | 33.037,12 TL |
| 3 | 11.012,37 TL | 33.037,12 TL |
| 4 | 8.259,28 TL | 33.037,12 TL |
| 5 | 6.607,42 TL | 33.037,12 TL |
| 6 | 5.506,19 TL | 33.037,12 TL |
| 7 | 4.719,59 TL | 33.037,12 TL |
| 8 | 4.129,64 TL | 33.037,12 TL |
| 9 | 3.670,79 TL | 33.037,12 TL |
| 10 | 3.303,71 TL | 33.037,12 TL |
| 11 | 3.003,37 TL | 33.037,12 TL |
| 12 | 2.753,09 TL | 33.037,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.037,12 TL | 33.037,12 TL |
| 2 | 16.518,56 TL | 33.037,12 TL |
| 3 | 11.012,37 TL | 33.037,12 TL |
| 4 | 8.259,28 TL | 33.037,12 TL |
| 5 | 6.607,42 TL | 33.037,12 TL |
| 6 | 5.506,19 TL | 33.037,12 TL |
| 7 | 4.719,59 TL | 33.037,12 TL |
| 8 | 4.129,64 TL | 33.037,12 TL |
| 9 | 3.670,79 TL | 33.037,12 TL |
| 10 | 3.303,71 TL | 33.037,12 TL |
| 11 | 3.003,37 TL | 33.037,12 TL |
| 12 | 2.753,09 TL | 33.037,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.037,12 TL | 33.037,12 TL |
| 2 | 16.518,56 TL | 33.037,12 TL |
| 3 | 11.012,37 TL | 33.037,12 TL |
| 4 | 8.259,28 TL | 33.037,12 TL |
| 5 | 6.607,42 TL | 33.037,12 TL |
| 6 | 5.506,19 TL | 33.037,12 TL |
| 7 | 4.719,59 TL | 33.037,12 TL |
| 8 | 4.129,64 TL | 33.037,12 TL |
| 9 | 3.670,79 TL | 33.037,12 TL |
| 10 | 3.303,71 TL | 33.037,12 TL |
| 11 | 3.003,37 TL | 33.037,12 TL |
| 12 | 2.753,09 TL | 33.037,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.037,12 TL | 33.037,12 TL |
| 2 | 16.518,56 TL | 33.037,12 TL |
| 3 | 11.012,37 TL | 33.037,12 TL |
| 4 | 8.259,28 TL | 33.037,12 TL |
| 5 | 6.607,42 TL | 33.037,12 TL |
| 6 | 5.506,19 TL | 33.037,12 TL |
| 7 | 4.719,59 TL | 33.037,12 TL |
| 8 | 4.129,64 TL | 33.037,12 TL |
| 9 | 3.670,79 TL | 33.037,12 TL |
| 10 | 3.303,71 TL | 33.037,12 TL |
| 11 | 3.003,37 TL | 33.037,12 TL |
| 12 | 2.753,09 TL | 33.037,12 TL |





















