Take your Gen 3 MINI JCW (F55, F56, F57) to the next level with MMX’s premium rear 2-piece 325mm brake discs/rotors. Designed as a direct bolt-on upgrade for OEM units, this kit delivers superior heat resistance, reduced weight, and consistent stopping power. Supplied with a rear caliper carrier matched in JCW red, this is a true plug-and-play performance solution for both road and track use.
Designed for direct fitment with OEM calipers using the supplied carrier bracket. Compatible with both OEM and aftermarket pad options. The kit includes everything required for installation.
MMX Performance disc upgrades are designed to directly replace your OEM brake discs and come complete with left and right two-piece floating discs. This is a performance upgrade that should have come from the factory.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.644,09 TL | 101.644,09 TL |
| 2 | 50.822,05 TL | 101.644,09 TL |
| 3 | 33.881,36 TL | 101.644,09 TL |
| 4 | 25.411,02 TL | 101.644,09 TL |
| 5 | 20.328,82 TL | 101.644,09 TL |
| 6 | 16.940,68 TL | 101.644,09 TL |
| 7 | 14.520,58 TL | 101.644,09 TL |
| 8 | 12.705,51 TL | 101.644,09 TL |
| 9 | 11.293,79 TL | 101.644,09 TL |
| 10 | 10.164,41 TL | 101.644,09 TL |
| 11 | 9.240,37 TL | 101.644,09 TL |
| 12 | 8.470,34 TL | 101.644,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.644,09 TL | 101.644,09 TL |
| 2 | 50.822,05 TL | 101.644,09 TL |
| 3 | 33.881,36 TL | 101.644,09 TL |
| 4 | 25.411,02 TL | 101.644,09 TL |
| 5 | 20.328,82 TL | 101.644,09 TL |
| 6 | 16.940,68 TL | 101.644,09 TL |
| 7 | 14.520,58 TL | 101.644,09 TL |
| 8 | 12.705,51 TL | 101.644,09 TL |
| 9 | 11.293,79 TL | 101.644,09 TL |
| 10 | 10.164,41 TL | 101.644,09 TL |
| 11 | 9.240,37 TL | 101.644,09 TL |
| 12 | 8.470,34 TL | 101.644,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.644,09 TL | 101.644,09 TL |
| 2 | 50.822,05 TL | 101.644,09 TL |
| 3 | 33.881,36 TL | 101.644,09 TL |
| 4 | 25.411,02 TL | 101.644,09 TL |
| 5 | 20.328,82 TL | 101.644,09 TL |
| 6 | 16.940,68 TL | 101.644,09 TL |
| 7 | 14.520,58 TL | 101.644,09 TL |
| 8 | 12.705,51 TL | 101.644,09 TL |
| 9 | 11.293,79 TL | 101.644,09 TL |
| 10 | 10.164,41 TL | 101.644,09 TL |
| 11 | 9.240,37 TL | 101.644,09 TL |
| 12 | 8.470,34 TL | 101.644,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.644,09 TL | 101.644,09 TL |
| 2 | 50.822,05 TL | 101.644,09 TL |
| 3 | 33.881,36 TL | 101.644,09 TL |
| 4 | 25.411,02 TL | 101.644,09 TL |
| 5 | 20.328,82 TL | 101.644,09 TL |
| 6 | 16.940,68 TL | 101.644,09 TL |
| 7 | 14.520,58 TL | 101.644,09 TL |
| 8 | 12.705,51 TL | 101.644,09 TL |
| 9 | 11.293,79 TL | 101.644,09 TL |
| 10 | 10.164,41 TL | 101.644,09 TL |
| 11 | 9.240,37 TL | 101.644,09 TL |
| 12 | 8.470,34 TL | 101.644,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.644,09 TL | 101.644,09 TL |
| 2 | 50.822,05 TL | 101.644,09 TL |
| 3 | 33.881,36 TL | 101.644,09 TL |
| 4 | 25.411,02 TL | 101.644,09 TL |
| 5 | 20.328,82 TL | 101.644,09 TL |
| 6 | 16.940,68 TL | 101.644,09 TL |
| 7 | 14.520,58 TL | 101.644,09 TL |
| 8 | 12.705,51 TL | 101.644,09 TL |
| 9 | 11.293,79 TL | 101.644,09 TL |
| 10 | 10.164,41 TL | 101.644,09 TL |
| 11 | 9.240,37 TL | 101.644,09 TL |
| 12 | 8.470,34 TL | 101.644,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.644,09 TL | 101.644,09 TL |
| 2 | 50.822,05 TL | 101.644,09 TL |
| 3 | 33.881,36 TL | 101.644,09 TL |
| 4 | 25.411,02 TL | 101.644,09 TL |
| 5 | 20.328,82 TL | 101.644,09 TL |
| 6 | 16.940,68 TL | 101.644,09 TL |
| 7 | 14.520,58 TL | 101.644,09 TL |
| 8 | 12.705,51 TL | 101.644,09 TL |
| 9 | 11.293,79 TL | 101.644,09 TL |
| 10 | 10.164,41 TL | 101.644,09 TL |
| 11 | 9.240,37 TL | 101.644,09 TL |
| 12 | 8.470,34 TL | 101.644,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.644,09 TL | 101.644,09 TL |
| 2 | 50.822,05 TL | 101.644,09 TL |
| 3 | 33.881,36 TL | 101.644,09 TL |
| 4 | 25.411,02 TL | 101.644,09 TL |
| 5 | 20.328,82 TL | 101.644,09 TL |
| 6 | 16.940,68 TL | 101.644,09 TL |
| 7 | 14.520,58 TL | 101.644,09 TL |
| 8 | 12.705,51 TL | 101.644,09 TL |
| 9 | 11.293,79 TL | 101.644,09 TL |
| 10 | 10.164,41 TL | 101.644,09 TL |
| 11 | 9.240,37 TL | 101.644,09 TL |
| 12 | 8.470,34 TL | 101.644,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.644,09 TL | 101.644,09 TL |
| 2 | 50.822,05 TL | 101.644,09 TL |
| 3 | 33.881,36 TL | 101.644,09 TL |
| 4 | 25.411,02 TL | 101.644,09 TL |
| 5 | 20.328,82 TL | 101.644,09 TL |
| 6 | 16.940,68 TL | 101.644,09 TL |
| 7 | 14.520,58 TL | 101.644,09 TL |
| 8 | 12.705,51 TL | 101.644,09 TL |
| 9 | 11.293,79 TL | 101.644,09 TL |
| 10 | 10.164,41 TL | 101.644,09 TL |
| 11 | 9.240,37 TL | 101.644,09 TL |
| 12 | 8.470,34 TL | 101.644,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.644,09 TL | 101.644,09 TL |
| 2 | 50.822,05 TL | 101.644,09 TL |
| 3 | 33.881,36 TL | 101.644,09 TL |
| 4 | 25.411,02 TL | 101.644,09 TL |
| 5 | 20.328,82 TL | 101.644,09 TL |
| 6 | 16.940,68 TL | 101.644,09 TL |
| 7 | 14.520,58 TL | 101.644,09 TL |
| 8 | 12.705,51 TL | 101.644,09 TL |
| 9 | 11.293,79 TL | 101.644,09 TL |
| 10 | 10.164,41 TL | 101.644,09 TL |
| 11 | 9.240,37 TL | 101.644,09 TL |
| 12 | 8.470,34 TL | 101.644,09 TL |


















