Introducing the TRE G42 2-Series / M240i Carbon Fiber Side Skirt Set, a sleek and stylish upgrade designed exclusively for the 2022 BMW G42 2 Series (M Sport models) and M240i. These aerodynamic side skirts enhance your vehicle's appearance while improving its performance by optimizing airflow around the car's sides.
Crafted from high-quality pre-preg carbon fiber, theID-01side skirts offer lightweight durability and a flawless fit, ensuring seamless integration with your BMW's existing design language. The clean and understated design complements the front splitter and rear spoiler, creating a cohesive and sporty aesthetic.
The side skirts utilize OEM mounting points for a hassle-free installation process, and are further supported by 3M self-adhesive tape for easy and reversible installation. Elevate the look and performance of your 2022 BMW G42 2 Series (M Sport models) or M240i with the TREID-01Carbon Fiber Side Skirts, and experience the perfect blend of form and function.
Product Details
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.902,44 TL | 46.902,44 TL |
| 2 | 23.451,22 TL | 46.902,44 TL |
| 3 | 15.634,15 TL | 46.902,44 TL |
| 4 | 11.725,61 TL | 46.902,44 TL |
| 5 | 9.380,49 TL | 46.902,44 TL |
| 6 | 7.817,07 TL | 46.902,44 TL |
| 7 | 6.700,35 TL | 46.902,44 TL |
| 8 | 5.862,81 TL | 46.902,44 TL |
| 9 | 5.211,38 TL | 46.902,44 TL |
| 10 | 4.690,24 TL | 46.902,44 TL |
| 11 | 4.263,86 TL | 46.902,44 TL |
| 12 | 3.908,54 TL | 46.902,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.902,44 TL | 46.902,44 TL |
| 2 | 23.451,22 TL | 46.902,44 TL |
| 3 | 15.634,15 TL | 46.902,44 TL |
| 4 | 11.725,61 TL | 46.902,44 TL |
| 5 | 9.380,49 TL | 46.902,44 TL |
| 6 | 7.817,07 TL | 46.902,44 TL |
| 7 | 6.700,35 TL | 46.902,44 TL |
| 8 | 5.862,81 TL | 46.902,44 TL |
| 9 | 5.211,38 TL | 46.902,44 TL |
| 10 | 4.690,24 TL | 46.902,44 TL |
| 11 | 4.263,86 TL | 46.902,44 TL |
| 12 | 3.908,54 TL | 46.902,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.902,44 TL | 46.902,44 TL |
| 2 | 23.451,22 TL | 46.902,44 TL |
| 3 | 15.634,15 TL | 46.902,44 TL |
| 4 | 11.725,61 TL | 46.902,44 TL |
| 5 | 9.380,49 TL | 46.902,44 TL |
| 6 | 7.817,07 TL | 46.902,44 TL |
| 7 | 6.700,35 TL | 46.902,44 TL |
| 8 | 5.862,81 TL | 46.902,44 TL |
| 9 | 5.211,38 TL | 46.902,44 TL |
| 10 | 4.690,24 TL | 46.902,44 TL |
| 11 | 4.263,86 TL | 46.902,44 TL |
| 12 | 3.908,54 TL | 46.902,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.902,44 TL | 46.902,44 TL |
| 2 | 23.451,22 TL | 46.902,44 TL |
| 3 | 15.634,15 TL | 46.902,44 TL |
| 4 | 11.725,61 TL | 46.902,44 TL |
| 5 | 9.380,49 TL | 46.902,44 TL |
| 6 | 7.817,07 TL | 46.902,44 TL |
| 7 | 6.700,35 TL | 46.902,44 TL |
| 8 | 5.862,81 TL | 46.902,44 TL |
| 9 | 5.211,38 TL | 46.902,44 TL |
| 10 | 4.690,24 TL | 46.902,44 TL |
| 11 | 4.263,86 TL | 46.902,44 TL |
| 12 | 3.908,54 TL | 46.902,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.902,44 TL | 46.902,44 TL |
| 2 | 23.451,22 TL | 46.902,44 TL |
| 3 | 15.634,15 TL | 46.902,44 TL |
| 4 | 11.725,61 TL | 46.902,44 TL |
| 5 | 9.380,49 TL | 46.902,44 TL |
| 6 | 7.817,07 TL | 46.902,44 TL |
| 7 | 6.700,35 TL | 46.902,44 TL |
| 8 | 5.862,81 TL | 46.902,44 TL |
| 9 | 5.211,38 TL | 46.902,44 TL |
| 10 | 4.690,24 TL | 46.902,44 TL |
| 11 | 4.263,86 TL | 46.902,44 TL |
| 12 | 3.908,54 TL | 46.902,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.902,44 TL | 46.902,44 TL |
| 2 | 23.451,22 TL | 46.902,44 TL |
| 3 | 15.634,15 TL | 46.902,44 TL |
| 4 | 11.725,61 TL | 46.902,44 TL |
| 5 | 9.380,49 TL | 46.902,44 TL |
| 6 | 7.817,07 TL | 46.902,44 TL |
| 7 | 6.700,35 TL | 46.902,44 TL |
| 8 | 5.862,81 TL | 46.902,44 TL |
| 9 | 5.211,38 TL | 46.902,44 TL |
| 10 | 4.690,24 TL | 46.902,44 TL |
| 11 | 4.263,86 TL | 46.902,44 TL |
| 12 | 3.908,54 TL | 46.902,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.902,44 TL | 46.902,44 TL |
| 2 | 23.451,22 TL | 46.902,44 TL |
| 3 | 15.634,15 TL | 46.902,44 TL |
| 4 | 11.725,61 TL | 46.902,44 TL |
| 5 | 9.380,49 TL | 46.902,44 TL |
| 6 | 7.817,07 TL | 46.902,44 TL |
| 7 | 6.700,35 TL | 46.902,44 TL |
| 8 | 5.862,81 TL | 46.902,44 TL |
| 9 | 5.211,38 TL | 46.902,44 TL |
| 10 | 4.690,24 TL | 46.902,44 TL |
| 11 | 4.263,86 TL | 46.902,44 TL |
| 12 | 3.908,54 TL | 46.902,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.902,44 TL | 46.902,44 TL |
| 2 | 23.451,22 TL | 46.902,44 TL |
| 3 | 15.634,15 TL | 46.902,44 TL |
| 4 | 11.725,61 TL | 46.902,44 TL |
| 5 | 9.380,49 TL | 46.902,44 TL |
| 6 | 7.817,07 TL | 46.902,44 TL |
| 7 | 6.700,35 TL | 46.902,44 TL |
| 8 | 5.862,81 TL | 46.902,44 TL |
| 9 | 5.211,38 TL | 46.902,44 TL |
| 10 | 4.690,24 TL | 46.902,44 TL |
| 11 | 4.263,86 TL | 46.902,44 TL |
| 12 | 3.908,54 TL | 46.902,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.902,44 TL | 46.902,44 TL |
| 2 | 23.451,22 TL | 46.902,44 TL |
| 3 | 15.634,15 TL | 46.902,44 TL |
| 4 | 11.725,61 TL | 46.902,44 TL |
| 5 | 9.380,49 TL | 46.902,44 TL |
| 6 | 7.817,07 TL | 46.902,44 TL |
| 7 | 6.700,35 TL | 46.902,44 TL |
| 8 | 5.862,81 TL | 46.902,44 TL |
| 9 | 5.211,38 TL | 46.902,44 TL |
| 10 | 4.690,24 TL | 46.902,44 TL |
| 11 | 4.263,86 TL | 46.902,44 TL |
| 12 | 3.908,54 TL | 46.902,44 TL |





















