Transform your GR Supra with the ADRO Facelift kit, designed to unleash an aggressive, track-ready appearance that demands attention.
The ADRO redesign for the GR Supra unleashes an aggressive look that commands the road. With its bold curves and a lower, wider stance, this overhaul makes the Supra appear more powerful and exhilarating than ever.
Sharper Headlights: Angles create a more aggressive, focused look.
Lower Curve: Enhances the lowered stance and eliminates the factory hump for an aggressive, performance-focused look.
Wider Stance: By opening up the side intakes and removing the fake air vents, the ADRO bumper gives a more wider appearance and plants the car naturally to the ground.
ADRO delivers a huge 970% increase in downforce for a minimal 10% increase in drag at 180 kph, which enhances the GR Supra’s aerodynamic efficiency. This results in improved stability, better cornering performance, and ultimately, a faster, more balanced vehicle.
Product Details:
Applications: A90 / A91 GR Supra
Included in the Kit:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.088,48 TL | 168.088,48 TL |
| 2 | 84.044,24 TL | 168.088,48 TL |
| 3 | 56.029,49 TL | 168.088,48 TL |
| 4 | 42.022,12 TL | 168.088,48 TL |
| 5 | 33.617,70 TL | 168.088,48 TL |
| 6 | 28.014,75 TL | 168.088,48 TL |
| 7 | 24.012,64 TL | 168.088,48 TL |
| 8 | 21.011,06 TL | 168.088,48 TL |
| 9 | 18.676,50 TL | 168.088,48 TL |
| 10 | 16.808,85 TL | 168.088,48 TL |
| 11 | 15.280,77 TL | 168.088,48 TL |
| 12 | 14.007,37 TL | 168.088,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.088,48 TL | 168.088,48 TL |
| 2 | 84.044,24 TL | 168.088,48 TL |
| 3 | 56.029,49 TL | 168.088,48 TL |
| 4 | 42.022,12 TL | 168.088,48 TL |
| 5 | 33.617,70 TL | 168.088,48 TL |
| 6 | 28.014,75 TL | 168.088,48 TL |
| 7 | 24.012,64 TL | 168.088,48 TL |
| 8 | 21.011,06 TL | 168.088,48 TL |
| 9 | 18.676,50 TL | 168.088,48 TL |
| 10 | 16.808,85 TL | 168.088,48 TL |
| 11 | 15.280,77 TL | 168.088,48 TL |
| 12 | 14.007,37 TL | 168.088,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.088,48 TL | 168.088,48 TL |
| 2 | 84.044,24 TL | 168.088,48 TL |
| 3 | 56.029,49 TL | 168.088,48 TL |
| 4 | 42.022,12 TL | 168.088,48 TL |
| 5 | 33.617,70 TL | 168.088,48 TL |
| 6 | 28.014,75 TL | 168.088,48 TL |
| 7 | 24.012,64 TL | 168.088,48 TL |
| 8 | 21.011,06 TL | 168.088,48 TL |
| 9 | 18.676,50 TL | 168.088,48 TL |
| 10 | 16.808,85 TL | 168.088,48 TL |
| 11 | 15.280,77 TL | 168.088,48 TL |
| 12 | 14.007,37 TL | 168.088,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.088,48 TL | 168.088,48 TL |
| 2 | 84.044,24 TL | 168.088,48 TL |
| 3 | 56.029,49 TL | 168.088,48 TL |
| 4 | 42.022,12 TL | 168.088,48 TL |
| 5 | 33.617,70 TL | 168.088,48 TL |
| 6 | 28.014,75 TL | 168.088,48 TL |
| 7 | 24.012,64 TL | 168.088,48 TL |
| 8 | 21.011,06 TL | 168.088,48 TL |
| 9 | 18.676,50 TL | 168.088,48 TL |
| 10 | 16.808,85 TL | 168.088,48 TL |
| 11 | 15.280,77 TL | 168.088,48 TL |
| 12 | 14.007,37 TL | 168.088,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.088,48 TL | 168.088,48 TL |
| 2 | 84.044,24 TL | 168.088,48 TL |
| 3 | 56.029,49 TL | 168.088,48 TL |
| 4 | 42.022,12 TL | 168.088,48 TL |
| 5 | 33.617,70 TL | 168.088,48 TL |
| 6 | 28.014,75 TL | 168.088,48 TL |
| 7 | 24.012,64 TL | 168.088,48 TL |
| 8 | 21.011,06 TL | 168.088,48 TL |
| 9 | 18.676,50 TL | 168.088,48 TL |
| 10 | 16.808,85 TL | 168.088,48 TL |
| 11 | 15.280,77 TL | 168.088,48 TL |
| 12 | 14.007,37 TL | 168.088,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.088,48 TL | 168.088,48 TL |
| 2 | 84.044,24 TL | 168.088,48 TL |
| 3 | 56.029,49 TL | 168.088,48 TL |
| 4 | 42.022,12 TL | 168.088,48 TL |
| 5 | 33.617,70 TL | 168.088,48 TL |
| 6 | 28.014,75 TL | 168.088,48 TL |
| 7 | 24.012,64 TL | 168.088,48 TL |
| 8 | 21.011,06 TL | 168.088,48 TL |
| 9 | 18.676,50 TL | 168.088,48 TL |
| 10 | 16.808,85 TL | 168.088,48 TL |
| 11 | 15.280,77 TL | 168.088,48 TL |
| 12 | 14.007,37 TL | 168.088,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.088,48 TL | 168.088,48 TL |
| 2 | 84.044,24 TL | 168.088,48 TL |
| 3 | 56.029,49 TL | 168.088,48 TL |
| 4 | 42.022,12 TL | 168.088,48 TL |
| 5 | 33.617,70 TL | 168.088,48 TL |
| 6 | 28.014,75 TL | 168.088,48 TL |
| 7 | 24.012,64 TL | 168.088,48 TL |
| 8 | 21.011,06 TL | 168.088,48 TL |
| 9 | 18.676,50 TL | 168.088,48 TL |
| 10 | 16.808,85 TL | 168.088,48 TL |
| 11 | 15.280,77 TL | 168.088,48 TL |
| 12 | 14.007,37 TL | 168.088,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.088,48 TL | 168.088,48 TL |
| 2 | 84.044,24 TL | 168.088,48 TL |
| 3 | 56.029,49 TL | 168.088,48 TL |
| 4 | 42.022,12 TL | 168.088,48 TL |
| 5 | 33.617,70 TL | 168.088,48 TL |
| 6 | 28.014,75 TL | 168.088,48 TL |
| 7 | 24.012,64 TL | 168.088,48 TL |
| 8 | 21.011,06 TL | 168.088,48 TL |
| 9 | 18.676,50 TL | 168.088,48 TL |
| 10 | 16.808,85 TL | 168.088,48 TL |
| 11 | 15.280,77 TL | 168.088,48 TL |
| 12 | 14.007,37 TL | 168.088,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.088,48 TL | 168.088,48 TL |
| 2 | 84.044,24 TL | 168.088,48 TL |
| 3 | 56.029,49 TL | 168.088,48 TL |
| 4 | 42.022,12 TL | 168.088,48 TL |
| 5 | 33.617,70 TL | 168.088,48 TL |
| 6 | 28.014,75 TL | 168.088,48 TL |
| 7 | 24.012,64 TL | 168.088,48 TL |
| 8 | 21.011,06 TL | 168.088,48 TL |
| 9 | 18.676,50 TL | 168.088,48 TL |
| 10 | 16.808,85 TL | 168.088,48 TL |
| 11 | 15.280,77 TL | 168.088,48 TL |
| 12 | 14.007,37 TL | 168.088,48 TL |





















