Refine the rear-end look of your BMW with the IND Gloss Black Rear Wiper Arm Cap, now compatible with the BMW G99 M5 Touring, G45 X3, and U11 X1. The factory-installed cap comes in a flat textured plastic that clashes with the clean, modern styling of BMW’s Shadowline trim.
IND solves this with a direct-fit OEM cap, professionally painted in gloss black to seamlessly match the factory high-gloss black trim. Whether you're finishing off the aggressive rear profile of the G99 M5 Touring, enhancing the modern lines of the G45 X3, or completing the sleek aesthetic of the U11 X1, this small detail delivers a meaningful visual upgrade.
Key Features:
Ideal for completing your Shadowline or black optic package, this gloss black rear wiper arm cap is the perfect finishing touch for a more cohesive, high-end look.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.838,26 TL | 12.838,26 TL |
| 2 | 6.419,13 TL | 12.838,26 TL |
| 3 | 4.279,42 TL | 12.838,26 TL |
| 4 | 3.209,57 TL | 12.838,26 TL |
| 5 | 2.567,65 TL | 12.838,26 TL |
| 6 | 2.139,71 TL | 12.838,26 TL |
| 7 | 1.834,04 TL | 12.838,26 TL |
| 8 | 1.604,78 TL | 12.838,26 TL |
| 9 | 1.426,47 TL | 12.838,26 TL |
| 10 | 1.283,83 TL | 12.838,26 TL |
| 11 | 1.167,11 TL | 12.838,26 TL |
| 12 | 1.069,86 TL | 12.838,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.838,26 TL | 12.838,26 TL |
| 2 | 6.419,13 TL | 12.838,26 TL |
| 3 | 4.279,42 TL | 12.838,26 TL |
| 4 | 3.209,57 TL | 12.838,26 TL |
| 5 | 2.567,65 TL | 12.838,26 TL |
| 6 | 2.139,71 TL | 12.838,26 TL |
| 7 | 1.834,04 TL | 12.838,26 TL |
| 8 | 1.604,78 TL | 12.838,26 TL |
| 9 | 1.426,47 TL | 12.838,26 TL |
| 10 | 1.283,83 TL | 12.838,26 TL |
| 11 | 1.167,11 TL | 12.838,26 TL |
| 12 | 1.069,86 TL | 12.838,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.838,26 TL | 12.838,26 TL |
| 2 | 6.419,13 TL | 12.838,26 TL |
| 3 | 4.279,42 TL | 12.838,26 TL |
| 4 | 3.209,57 TL | 12.838,26 TL |
| 5 | 2.567,65 TL | 12.838,26 TL |
| 6 | 2.139,71 TL | 12.838,26 TL |
| 7 | 1.834,04 TL | 12.838,26 TL |
| 8 | 1.604,78 TL | 12.838,26 TL |
| 9 | 1.426,47 TL | 12.838,26 TL |
| 10 | 1.283,83 TL | 12.838,26 TL |
| 11 | 1.167,11 TL | 12.838,26 TL |
| 12 | 1.069,86 TL | 12.838,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.838,26 TL | 12.838,26 TL |
| 2 | 6.419,13 TL | 12.838,26 TL |
| 3 | 4.279,42 TL | 12.838,26 TL |
| 4 | 3.209,57 TL | 12.838,26 TL |
| 5 | 2.567,65 TL | 12.838,26 TL |
| 6 | 2.139,71 TL | 12.838,26 TL |
| 7 | 1.834,04 TL | 12.838,26 TL |
| 8 | 1.604,78 TL | 12.838,26 TL |
| 9 | 1.426,47 TL | 12.838,26 TL |
| 10 | 1.283,83 TL | 12.838,26 TL |
| 11 | 1.167,11 TL | 12.838,26 TL |
| 12 | 1.069,86 TL | 12.838,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.838,26 TL | 12.838,26 TL |
| 2 | 6.419,13 TL | 12.838,26 TL |
| 3 | 4.279,42 TL | 12.838,26 TL |
| 4 | 3.209,57 TL | 12.838,26 TL |
| 5 | 2.567,65 TL | 12.838,26 TL |
| 6 | 2.139,71 TL | 12.838,26 TL |
| 7 | 1.834,04 TL | 12.838,26 TL |
| 8 | 1.604,78 TL | 12.838,26 TL |
| 9 | 1.426,47 TL | 12.838,26 TL |
| 10 | 1.283,83 TL | 12.838,26 TL |
| 11 | 1.167,11 TL | 12.838,26 TL |
| 12 | 1.069,86 TL | 12.838,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.838,26 TL | 12.838,26 TL |
| 2 | 6.419,13 TL | 12.838,26 TL |
| 3 | 4.279,42 TL | 12.838,26 TL |
| 4 | 3.209,57 TL | 12.838,26 TL |
| 5 | 2.567,65 TL | 12.838,26 TL |
| 6 | 2.139,71 TL | 12.838,26 TL |
| 7 | 1.834,04 TL | 12.838,26 TL |
| 8 | 1.604,78 TL | 12.838,26 TL |
| 9 | 1.426,47 TL | 12.838,26 TL |
| 10 | 1.283,83 TL | 12.838,26 TL |
| 11 | 1.167,11 TL | 12.838,26 TL |
| 12 | 1.069,86 TL | 12.838,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.838,26 TL | 12.838,26 TL |
| 2 | 6.419,13 TL | 12.838,26 TL |
| 3 | 4.279,42 TL | 12.838,26 TL |
| 4 | 3.209,57 TL | 12.838,26 TL |
| 5 | 2.567,65 TL | 12.838,26 TL |
| 6 | 2.139,71 TL | 12.838,26 TL |
| 7 | 1.834,04 TL | 12.838,26 TL |
| 8 | 1.604,78 TL | 12.838,26 TL |
| 9 | 1.426,47 TL | 12.838,26 TL |
| 10 | 1.283,83 TL | 12.838,26 TL |
| 11 | 1.167,11 TL | 12.838,26 TL |
| 12 | 1.069,86 TL | 12.838,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.838,26 TL | 12.838,26 TL |
| 2 | 6.419,13 TL | 12.838,26 TL |
| 3 | 4.279,42 TL | 12.838,26 TL |
| 4 | 3.209,57 TL | 12.838,26 TL |
| 5 | 2.567,65 TL | 12.838,26 TL |
| 6 | 2.139,71 TL | 12.838,26 TL |
| 7 | 1.834,04 TL | 12.838,26 TL |
| 8 | 1.604,78 TL | 12.838,26 TL |
| 9 | 1.426,47 TL | 12.838,26 TL |
| 10 | 1.283,83 TL | 12.838,26 TL |
| 11 | 1.167,11 TL | 12.838,26 TL |
| 12 | 1.069,86 TL | 12.838,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.838,26 TL | 12.838,26 TL |
| 2 | 6.419,13 TL | 12.838,26 TL |
| 3 | 4.279,42 TL | 12.838,26 TL |
| 4 | 3.209,57 TL | 12.838,26 TL |
| 5 | 2.567,65 TL | 12.838,26 TL |
| 6 | 2.139,71 TL | 12.838,26 TL |
| 7 | 1.834,04 TL | 12.838,26 TL |
| 8 | 1.604,78 TL | 12.838,26 TL |
| 9 | 1.426,47 TL | 12.838,26 TL |
| 10 | 1.283,83 TL | 12.838,26 TL |
| 11 | 1.167,11 TL | 12.838,26 TL |
| 12 | 1.069,86 TL | 12.838,26 TL |





















